ГРУПА "Е" - ПРОГРАМА | |||||
дата |
час
|
отбор | отбор | резултат | |
4 юли 2012
|
20:45 | БЪЛГАРИЯ | Германия | 3:1 (26:28, 25:19, 29:27, 25:19) | |
5 юли 2012 | 20:45 | Германия | САЩ | 3:2 (20:25, 25:21, 21:25, 25:20, 16:14 | |
6 юли 2012 | 20:45 | БЪЛГАРИЯ | САЩ | 0:3 (21:25, 16:25, 17:25) |
КЛАСИРАНЕ
1.САЩ | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 180:161 | 4 |
2.БЪЛГАРИЯ | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 159:168 | 3 |
3.Германия | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 200:210 | 2 |
ГРУПА "F" - ПРОГРАМА | |||||
дата |
час
|
отбор | отбор | резултат | |
4 юли 2012
|
17:30 | Куба | Бразилия | 3:0 (25:19, 26:24, 25:22) | |
5 юли 2012 | 17:20 | Полша | Бразилия | 3:2 (23:25, 25:23, 23:25, 25:17, 15:10) | |
6 юли 2012 |
17:30
|
Полша | Куба | 3:0 (25:23, 25:20, 25:23) |
КЛАСИРАНЕ
1.Полша | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 186:166 | 5 |
2.Куба | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 142:140 | 3 |
3.Бразилия |
2
|
0 | 2 | 2:6 | 165:187 | 1 |
*Заб. Първите два отбора от всяка група се класират за полуфиналите. За победа с 3:0 или 3:1 гейма се дават 3 точки. За успех с 3:2 гейма победителят получава 2 точки, а загубилият 1.
ПОЛУФИНАЛИ
7 юли 2012 г. (събота), 17:30 часа
САЩ - Куба 3:0 (25:23, 25:22, 25:23)
7 юли 2012 г. (събота), 20:45 часа
Полша - България 3:0 (25:23, 25:20, 25:18)
МАЧ ЗА ТРЕТО МЯСТО
8 юли 2012 г. (неделя), 17:30 часа
Куба - България 3:2 (25:18, 19:25, 23:25, 25:23, 15:12)
ФИНАЛ
8 юли 2012 г. (неделя), 20:45 часа
САЩ - Полша 0:3 (17:25, 24:26, 20:25)
БЛИЦ ви представя резултатите на България в квалификациите на тазгодишното издание на Световната лига:
СВЕТОВНА ЛИГА 2012 - ГРУПА "D" | |||||
дата |
час
|
отбор | отбор | резултат | |
25 май 2012 г., Германия
|
18:00
|
БЪЛГАРИЯ | Аржентина | 0:3 (16:25, 18:25, 21:25) | |
25 май 2012 г., Германия | 21:00 | Португалия | Германия | 0:3 (23:25, 15:25, 18:25) | |
26 май 2012 г., Германия | 18:00 | Португалия | БЪЛГАРИЯ | 0:3 (22:25, 16:25, 12:25) | |
26 май 2012 г., Германия | 21:00 | Германия | Аржентина | 3:0 (25:18, 25:17, 26:24) | |
27 май 2012 г., Германия | 13:00 | Аржентина | Португалия | 3:0 (28:26, 25:20, 25:21) | |
27 май 2012 г., Германия | 16:00 | Германия | БЪЛГАРИЯ | 1:3 (22:25, 21:25, 25:19, 23:25) | |
16 юни 2012 г., Аржентина | 00:00 | Португалия | Германия | 1:3 (25:17, 25:20, 23:25, 19:25) | |
16 юни 2012 г., Аржентина | 03:00 | Аржентина | БЪЛГАРИЯ | 3:1 (25:22, 24:26, 25:21, 25:17) | |
17 юни 2012 г., Аржентина | 00:00 | Португалия | БЪЛГАРИЯ | 1:3 (19:25, 12:25, 25:18, 20:25) | |
17 юни 2012 г., Аржентина | 03:00 | Аржентина | Германия | 0:3 (19:25, 23:25, 23:25) | |
18 юни 2012 г., Аржентина | 00:00 | Германия | БЪЛГАРИЯ | 2:3 (19:25, 25:14, 25:19, 23:25, 14:16) | |
18 юни 2012 г., Аржентина | 03:00 | Аржентина | Португалия | 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:23) | |
22 юни 2012 г., Португалия | 16:30 | БЪЛГАРИЯ | Аржентина | 3:2 (22:25, 25:11, 26:24, 17:25, 15:11) | |
22 юни 2012 г., Португалия | 19:30 | Португалия | Германия | 0:3 (18:25, 15:25, 22:25) | |
23 юни 2012 г., Португалия | 16:30 | Аржентина | Германия | 0:3 (20:25, 19:25, 18:25) | |
23 юни 2012 г., Португалия | 19:30 | Португалия | БЪЛГАРИЯ | 0:3 (22:25, 23:25, 22:25) | |
24 юни 2012 г., Португалия | 16:30 | Германия | БЪЛГАРИЯ | 3:1 (25:20, 28:26, 22:25, 25:22) | |
24 юни 2012 г., Португалия | 19:30 | Аржентина | Португалия | 3:1 (25:18, 18:25, 26:24, 25:21) | |
29 юни 2012 г., София | 17:30 | Аржентина | Германия | 0:3 (16:25, 21:25, 21:25) | |
29 юни 2012 г., София | 20:45 | БЪЛГАРИЯ | Португалия | 3:1 (21:25, 25:18, 25:20, 25:21) | |
30 юни 2012 г., София | 17:30 | Португалия | Германия | 0:3 (19:25, 18:25, 20:25) | |
30 юни 2012 г., София | 20:45 | Аржентина | БЪЛГАРИЯ | 2:3 (19:25, 25:21, 26:24 11:25, 12:15) | |
1 юли 2012 г., София | 15:30 | Португалия | Аржентина | 2:3 (14:25, 25:17, 21:25, 25:19, 9:15) | |
1 юли 2012 г., София | 18:00 | Германия | БЪЛГАРИЯ | 3:2 (25:16, 24:26, 25:23, 25:27, 17:15) |
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
1.Германия | 12 | 10 | 2 | 33:10 | 1037:880 | 30 |
2.БЪЛГАРИЯ | 12 | 8 | 4 | 28:21 | 1088:1053 | 22 |
3.Аржентина | 12 | 6 | 6 | 22:23 | 973:994 | 19 |
4.Португалия | 12 | 0 | 12 | 7:36 | 862:1033 | 1 |
* Заб.: Класирането на България в Група "D" на Световната лига не е от особено значение, тъй като "трикольорите" ще участват на финалите в София като домакин. Надпреварата ще бъде в зала "Арена Армеец" от 4 до 8 юли. Участници са още Куба (победител в Група "А"), Полша (победител в Група "В"), Бразилия - най-добър втори, Германия (победител Група "D"), както и САЩ (победител в Група "C").