ДВУБОЙ | ПЪРВИ МАЧ | РЕВАНШИ |
---|---|---|
Лудогорец (Бъл) - Динамо (Загреб, Хър) | 1:1 | 2:3 |
АЕЛ (Лимасол, Кип) - Линфилд (СИрл) | 3:0 | 0:0 |
Шамрок Роувърс (Ейре) - Екранас (Лит) | 0:0 | 1:2 |
Флора (Ест) - Базел (Швейц) | 0:2 | 0:3 |
Дъ Ню Сейнтс (Уелс) - Хелзингборг (Шв) | 0:0 | 0:3 |
ХИК Хелзинки (Фин) - КР Рейкявик (Исл) | 7:0 | 2:1 |
Молде (Нор) - Вентспилс (Лат) | 3:0 | 1:1 |
Дюделанж (Люкс) - Ред Бул Залцбург (Ав) | 1:0 | 3:4 |
Слован (либерец, Чех) - Шахтьор (Караганди, Каз) | 1:0 | 1:1 (след прод.) |
Скендербеу (Алб) - Дебрецен (Унг) | 1:0 | 0:3 |
Марибор (Слвн) - Железничар (БиХ) | 4:1 | 2:1 |
Улисес (Арм) - Шериф (Мол) | 0:1 | 0:1 |
Валета (Мал) - Партизан (Сър) | 1:4 | 1:3 |
Нефтчи (Азер) - Зестафони (Гру) | 3:0 | 2:2 |
Жилина (Слвк) - Ирони (Кирят Шмона, Изр) | 1:0 | 0:2 |
БАТЕ (Борисов, Блрс) - Вардар (Мак) | 3:2 | 0:0 |
Будучност (Чгора) - Шльонск (Вроцлав, Пол) | 0:2 | 0:1 |
Заб.: Първите мачове се играха на 17 и 18 юли, а реваншите на 24 и 25 юли. На първо място е посочен отборът, който е домакин в първата среща. Отборите с по-тъмен шрифт се класират напред.