CЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.НОВАК ДЖОКОВИЧ (Сър) | 6:7 (2), 7:6 (3), 6:3, 6:2 | 3.Анди Мъри (Вбр) |
ПОЛУФИНАЛИ
CЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Новак Джокович (Сър) | 6:2, 6:2, 6:1 | 4.Давид Ферер (Исп) |
3.Анди Мъри (Вбр) | 6:4, 6:7(5), 6:3, 6:7(2), 6:2 | 2.Роджър Федерер (Швейц) |
ЧЕТВЪРТФИНАЛИ
CЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Новак Джокович (Сър) | 6:1, 4:6, 6:1, 6:4 | 5.Томаш Бердих (Чех) |
4.Давид Ферер (Исп) | 4:6, 4:6, 7:5, 7:6, 6:2 | 10.Николас Алмагро (Исп) |
Жереми Шарди (Фр) | 4:6, 1:6, 2:6 | 3.Анди Мъри (Вбр) |
7.Жо-Вилфред Цонга (Фр) | 6:7(4), 6:4, 6:7(4), 6:3, 3:6 | 2.Роджър Федерер (Швейц) |
ЧЕТВЪРТИ КРЪГ
CЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Новак Джокович (Сър) | 1:6, 7:5, 6:4, 6:7, 12:10 | 15.Станислас Вавринка (Швейц) |
22.Фернандо Вердаско (Исп) | 3:6, 2:6, 6:7 (13) | 5.Томаш Бердих (Чех) |
4.Давид Ферер (Исп) | 6:2, 6:1, 6:4 | 16.Кей Нишикори (Яп) |
10.Николас Алмагро (Исп) | 6:2, 5:1 и отказване | 8.Янко Типсаревич (Сър) |
Жереми Шарди (Фр) | 5:7, 6:3, 6:2, 6:2 | 21.Андреас Сепи (Ит) |
14.Жил Симон (Фр) | 3:6, 1:6, 3:6 | 3.Анди Мъри (Вбр) |
7.Жо-Вилфред Цонга (Фр) | 6:4, 3:6, 6:3, 6:2 | 9.Ришар Гаске (Фр) |
13.Милош Раонич (Кан) | 4:6, 6:7(4), 2:6 |
2.Роджър Федерер (Швейц) |
ТРЕТИ КРЪГ
CЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Новак Джокович (Сър) | 6:4, 6:3, 7:5 | 31.Радек Щепанек (Чех) |
20.Сам Куери (САЩ) | 6:7, 5:7, 4:6 | 15.Станислав Вавринка (Швейц) |
Кевин Андерсън (ЮАР) | 4:6, 6:3, 4:6, 7:6, 6:2 | 22.Фернандо Вердаско (Исп) |
Юрген Мелцер (Гер) | 3:6, 2:6, 2:6 | 5.Томаш Бердих (Чех) |
4.Давид Ферер (Исп) | 6:4, 6:2, 6:3 | 28.Маркос Багдатис (Кип) |
Евгени Донской (Рус) | 6:7, 2:6, 3:6 | 16.Кей Нишикори (Яп) |
10.Николас Алмагро (Исп) | 7:6, 7:6, 6:1 | 24.Йежи Янович (Пол) |
32.Жулиен Бенето (Фр) | 6:3, 6:4, 6:2, 4:6, 3:6 | 8.Янко Типсаревич (Сър) |
5.Хуан Мартин дел Потро (Арж) | 3:6, 3:6, 7:6, 6:3, 3:6 | Жереми Шарди (Фр) |
21.Андреас Сепи (Ит) | 6:7, 6:3, 2:6, 6:4, 6:2 | 12.Марин Чилич (Хър) |
14.Жил Симон (Фр) | 6:4, 6:4, 4:6, 1:6, 8:6 | Гаел Монфис (Фр) |
Рикардас Беранкис (Лит) | 3:6, 4:6, 5:7 | 3.Анди Мъри (Вбр) |
7.Жо-Вилфред Цонга (Фр) | 6:2, 6:1, 6:4 | Блаж Кавчич (Слвн) |
Иван Додиг (Хър) | 6:4, 3:6, 6:7, 0:6 | 9.Ришар Гаске (Фр) |
13.Милош Раонич (Кан) | 7:6, 6:3, 6:4 | 17.Филип Колшрайбер (Гер) |
Бърнард Томич (Авл) | 4:6, 6:7, 1:6 | 2.Роджър Федерер (Швейц) |
ВТОРИ КРЪГ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Новак Джокович (Сър) | 6:1, 6:2, 6:3 | Райън Харисън (САЩ) |
Фелисиано Лопес (Исп) | 2:6, 2:6, 4:6 | 31.Радек Щепанек (Чех) |
20.Сам Куери (САЩ) | 6:7, 1:1 и отказване | Брайън Бейкър (САЩ) |
Тобиас Камке (Гер) | 3:6, 6:7 и отказване | 15.Станислас Вавринка (Швейц) |
Андрей Кузнецов (Рус) | 1:6, 5:7, 4:6 | Кевин Андерсън (ЮАР) |
Ксавие Малис (Бел) | 1:6, 3:6, 2:6 | 22.Фернандо Вердаско (Исп) |
26.Юрген Мелцер (Гер) | 6:7, 6:3, 6:7, 6:3, 6:2 | Роберто Баутиста Агут (Исп) |
Гийом Руфен (Фр) | 2:6, 2:6, 4:6 | 5.Томаш Бердих (Чех) |
4.Давид Ферер (Исп) | 6:0, 7:5, 4:6, 6:3 | Тим Смичек (САЩ) |
Татсума Ито (Яп) | 6:3, 3:6, 2:6, 2:6 | 28.Маркос Багдатис (Кип) |
23.Михаил Южни (Рус) | 6:3, 6:7, 2:6, 6:3, 3:6 | Евгени Донской (Рус) |
Карлос Берлок (Арж) | 6:7, 4:6, 1:6 | 16.Кей Нишикори (Яп) |
10.Николас Алмагро (Исп) | 6:4, 6:1, 6:2 | Даниел Химено-Травер (Исп) |
Сомдев Деварман (Инд) | 7:6, 6:3, 1:6, 0:6, 5:7 | 24.Йежи Янович (Пол) |
32.Жулиен Бенето (Фр) | 4:6, 7:5, 7:6, 7:6 | Едуар Роже-Васелен (Фр) |
Лукаш Лачко (Слвк) | 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 5:7 | 8.Янко Типсаревич (Сър) |
5.Хуан Мартин дел Потро (Арж) | 6:2, 6:4, 6:2 | Бенямин Бекер (Гер) |
Жереми Шарди (Фр) | 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 | 30.Марсел Гранойерс (Исп) |
21.Андреас Сепи (Ит) | 7:6, 5:7, 6:7, 7:6, 6:2 | Денис Истомин (Узб) |
Раджив Рам (САЩ) | 5:7, 3:6, 4:6 | 12.Марин Чилич (Хър) |
14.Жил Симон (Фр) | 2:6, 6:3, 7:6, 6:2 | Джес Ливайн (Кан) |
Йен-Сун Лу (Тайпе) | 6:7, 6:4, 6:0, 1:6, 6:8 | Гаел Монфис (Фр) |
25.Флориан Майер (Гер) | 2:6, 3:6, 1:6 | Рикардас Беранкис (Лит) |
Жоао Соуса (Пор) | 2:6, 2:6, 4:6 | 3.Анди Мъри (Вбр) |
7.Жо-Вилфред Цонга (Фр) | 6:3, 7:6, 6:3 | Го Соеда (Яп) |
Джеймс Дъкуърт (Авл) | 6:3, 3:6, 4:6, 7:6, 8:10 | Блаж Кавчич (Слвн) |
Ярко Ниеминен (Фин) | 3:6, 7:6, 3:6, 7:6, 1:6 | Иван Додиг (Хър) |
Алехандро Фая (Кол) | 3:6, 2:6, 2:6 | 9.Ришар Гаске (Фр) |
13.Милош Раонич (Кан) | 7:6, 6:2, 6:3 | Лукаш Русол (Чех) |
Амир Уейнтрауб (Изр) | 2:6, 6:7, 4:6 | 17.Филип Колшрайбер (Гер) |
Даниел Брандс (Гер) | 7:6, 5:7, 6:7, 6:7 | Бърнард Томич (Авл) |
Николай Давиденко (Рус) | 3:6, 4:6, 4:6 | 2.Роджър Федерер (Швейц) |
ПЪРВИ КРЪГ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Новак Джокович (Сър) | 6:2, 6:4, 7:5 | Пол-Анри Матийо (Фр) |
Райън Харисън (САЩ) | 2:6, 6:4, 7:5, 6:4 | Сантяго Хиралдо (Кол) |
Арно Бругес-Дави (Исп) | 3:6, 2:6, 4:6 | Фелисиано Лопес (Исп) |
Виктор Троицки (Сър) | 7:5, 6:4, 3:6, 3:6, 5:7 | 31.Радек Щепанек (Чех) |
20.Сам Куери (САЩ) | 6:7, 6:4, 6:2, 6:4 | Даниел Муньос-де ла Нава (Исп) |
Алекс Богомолов (Рус) | 6:7, 3:6, 7:6, 6:3, 2:6 | Брайън Бейкър (САЩ) |
Тобиас Камке (Гер) | 6:1, 6:4, 6:1 | Флавио Чипола (Ит) |
Седрик-Марсел Щебе (Гер) | 2:6, 4:6, 3:6 | 15.Станислав Вавринка (Швейц) |
11.Хуан Монако (Арж) | 6:7, 1:6, 1:6 | Андрей Кузнецов (Рус) |
Кевин Андерсън (ЮАР) | 3:6, 7:6, 6:3, 6:4 | Паоло Лоренци (Ит) |
Ксавие Малис (Бел) | 6:3, 6:1, 6:2 | Пабло Андухар (Исп) |
Давид Гофен (Бел) | 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:4 | 22.Фернандо Вердаско (Исп) |
26.Юрген Мелцер (Гер) | 6:1, 6:1, 6:2 | Михаил Кукушкин (Каз) |
Фабио Фонини (Ит) | 0:6, 6:2, 4:6, 6:3, 1:6 | Роберто Баутиста Агут (Исп) |
Юлиан Рейстер (Гер) | 6:4, 6:7, 1:6, 2:6 | Гийом Руфен (Фр) |
Майкъл Ръсел (САЩ) | 3:6, 5:7, 3:6 | 5.Томаш Бердих (Чех) |
4.Давид Ферер (Исп) | 6:3, 6:4, 6:2 | Оливие Рошус (Бел) |
Иво Карлович (Хър) | 4:6, 6:7, 5:7 | Тим Смичек (САЩ) |
Джон Милман (Авл) | 4:6, 4:6, 6:3, 6:0, 5:7 | Татсума Ито (Яп) |
Алберт Рамос (Исп) | 7:6, 6:7, 4:6, 6:3, 3:6 | 28.Маркос Багдатис (Кип) |
23.Михаил Южни (Рус) | 4:6, 6:7, 6:2, 7:6, 6:3 | Матю Ебдън (Авл) |
Евгени Донской (Рус) | 6:4, 6:4, 6:2 | Адриан Унгур (Рум) |
Максим Оутом (Бел) | 6:1, 6:7, 6:7, 2:6 | Карлос Берлок (Арж) |
Виктор Ханеску (Рум) | 7:6, 3:6, 1:6, 3:6 | 16.Кей Нишикори (Яп) |
10.Николас Алмагро (Исп) | 7:5, 6:7, 6:2, 6:7, 6:2 | Стив Джонсън (САЩ) |
Даниел Химено-Травер (Исп) | 6:7, 6:4, 6:0, 4:6, 6:4 | Лукош Кубот (Пол) |
Бьорн Пау (Гер) | 3:6, 2:6, 3:6 | Сомдев Деварман (Инд) |
Симоне Болели (Ит) | 5:7, 4:6, 3:6 | 24.Йежи Янович (Пол) |
32.Жулиен Бенето (Фр) | 4:6, 2:6, 4:6 | ГРИГОР ДИМИТРОВ (Бъл) |
Едуар Роже-Васлен (Фр) | 6:3, 6:7, 2:6, 7:5, 11:9 | Рубен Бемелманс (Бел) |
Лукаш Лачко (Слвк) | 6:2, 6:4, 7:6 | Жил Мюлер (Люкс) |
Лейтън Хюит (Авл) | 6:7(4), 5:7, 3:6 | 8.Янко Типсаревич (Сър) |
5.Хуан Мартин дел Потро (Арж) | 6:1, 6:2, 6:2 | Адриан Мананиро (Фр) |
Аляз Бедене (Слвн) | 6:4, 3:6, 5:7, 6:7(1) | Бенямин Бекер (Гер) |
Жереми Шарди (Фр) | 7:6(5), 6:7(3),6:2, 6:1 | Адриан Менендес-Масейрас (Исп) |
Грега Замля (Слвн) | 6:7(6), 6:7(5), 0:1 и отказване | 30.Марсел Гранойер (Исп) |
21.Андреас Сепи (Ит) | 6:2, 6:4, 6:2 | Орасио Себалос (Арж) |
Игор Сийслинг (Хол) | 6:4, 3:6, 4:6, 2:6 | Денис Истомин (Узб) |
Гийермо-Гарсия Лопес (Исп) | 4:6, 4:6, 6:3, 2:6 | Раджив Рам (САЩ) |
Маринко Матошевич (Авл) | 4:6, 5:7, 2:6 | 12.Марин Чилич (Хър) |
14.Жил Симон (Фр) | 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 | Филипо Воландри (Ит) |
Томи Робредо (Исп) | 6:7(5), 7:6(2), 4:6, 4:6 | Джес Ливайн (Кан) |
Йен-Сун Лу (Тайпе) | 6:2, 6:1, 4:6, 6:1 | Рубен Рамирес Идалго (Исп) |
Гаел Монфис (Фр) | 6:7(7), 7:6(4), 6:3, 6:3 | 18.Александър Долгополов (Укр) |
25.Флориан Майер (Гер) | 2:6, 3:6, 6:2, 7:6 (12), 6:1 | Райън Уилямс (САЩ) |
Рикардас Беранкис (Лит) | 6:2, 7:6(4), 7:5 | Сергий Стаховски (Укр) |
Жоао Соуса (Пор) | 6:4, 6:1, 6:4 | Джон-Патрик Смит (Авл) |
Робин Хаасе (Хол) | 3:6, 1:6, 3:6 | 3.Анди Мъри (Вбр) |
7.Жо-Вилфред Цонга (Фр) | 6:4, 7:5, 6:2 |
Мишел Льодра (Фр) |
Го Соеда (Яп) | 6:7(4), 6:3, 6:2, 6:3 |
Люк Сейвил (Авл) |
Джеймс Дъкуърт (Авл) | 6:4, 7:6(8), 4:6, 5:7, 8:6 | Бенджамин Мичел (Авл) |
Блаж Кавчич (Слвн) | 6:3, 6:1, 6:3 | 29.Томас Белучи (Бр) |
19.Томи Хаас (Гер) | 6:7(3), 6:4, 3:6, 6:4, 6:8 | Ярко Ниеминен (Фин) |
Иван Додиг (Хър) | 7:5, 4:6, 6:3, 6:3 | Ди Ву (Кит) |
Жослен Оуана (Фр) | 4:6, 5:7, 4:6 |
Алехандро Фая (Кол) |
Алберт Монтанес (Исп) | 5:7, 2:6, 1:6 |
9.Ришар Гаске (Фр) |
13.Милош Раонич (Кан) | 3:6, 6:1, 6:2, 7:6(0) | Ян Хайек (Чех) |
Джейми Бейкър (САЩ) | 6:7(5), 5:7, 2:6 | Лукаш Русол (Чех) |
Амир Уейнтрауб (Изр) | 7:6(2), 7:5, 6:2 | Гуидо Пея (Арж) |
Стив Дарси (Бел) | 2:6, 3:6, 4:6 | 17.Филип Колшрайбер (Гер) |
27.Марин Клижан (Слвк) | 3:6, 6:3, 3:6, 4:6 | Даниел Брандс (Гер) |
Бърнард Томич (Авл) | 6:3, 6:2, 6:3 | Лионалдо Майер (Арж) |
Дуди Села (Изр) | 6:3, 1:6, 5:7, 3:6 | Николай Давиденко (Рус) |
Беноа Пер (Фр) | 2:6, 4:6, 1:6 | 2.Роджър Федерер (Швейц) |