Име | Клуб | Роден | Мачове | Голове |
---|---|---|---|---|
Вратари | ||||
Стефан АНДЕРСЕН | Евиан (Франция) | 26.11.1985 | 19 | 0 |
Йеспер ХАНСЕН | Нордселанд (Дания) | 31.03.1985 | 0 | 0 |
Каспер ШМАЙХЕЛ | Лестър (Англия) | 05.11.1986 | 1 | 0 |
Защитници | ||||
Даниел АГЕР (капитан) | Ливърпул (Англия) | 12.12.1984 | 55 | 6 |
Даниел ВАС | Евиан (Франция) | 31.05.1989 | 10 | 0 |
Жорес ОКОРЕ | Нордселанд (Дания) | 11.08.1992 | 5 | 0 |
Крис СТАДСГААРД | ФК Копенхаген (Дания) | 01.08.1985 | 3 | 0 |
Ларс ЯКОБСЕН | ФК Копенхаген (Дания) | 20.09.1979 | 59 | 1 |
Симон КЯЕР | Волфсбург (Германия) | 26.03.1989 | 33 | 1 |
Симон ПОУЛСЕН | Сампдория (Италия) | 07.10.1984 | 25 | 0 |
Полузащитници | ||||
Каспер СЛОТ | Орхус (Дания) | 26.03.1992 | 2 | 0 |
Кристиан ЕРИКСЕН | Аякс (Холандия) | 14.02.1992 | 33 | 2 |
Даниел ЙЕНСЕН | ФК Копенхаген (Дания) | 25.06.1979 | 52 | 3 |
Ласе ШЬОНЕ | Аякс (Холандия) | 27.05.1986 | 14 | 2 |
Николай СТОКХОЛМ | Нордселанд (Дания) | 01.04.1976 | 6 | 0 |
Ники ЦИМЛИНГ | Майнц 05 (Германия) | 19.04.1985 | 17 | 1 |
Вилям КВИСТ | Щутгарт (Германия) | 24.02.1985 | 36 | 1 |
Нападатели | ||||
Андреас КОРНЕЛИУС | ФК Копенхаген (Дания) | 16.03.1993 | 4 | 1 |
Денис РОМЕДАЛ | Брьондби (Дания) | 22.07.1978 | 123 | 21 |
Михаел КРОН-ДЕЛИ | Селта (Испания) | 06.06.1983 | 31 | 6 |
Николай ЙОРГЕНСЕН | ФК Копенхаген (Дания) | 15.01.1991 | 5 | 0 |
Симон МАКИЕНОК Кристоферсен | Брьондби (Дания) | 21.11.1990 | 1 | 0 |
Виктор ФИШЕР | Аякс (Холандия) | 09.06.1994 | 2 | 0 |
Съставът на Дания
БЛИЦ ви представя подробности за съперника на България за световната квалификация във вторник
София, България
4932
0