Дата | Състезание | Град | Писта | Победител |
---|---|---|---|---|
16 март | Гран При на Австралия | Мелбърн | "Албърт Парк" | Нико Розберг |
30 март | Гран При на Малайзия | Куала Лумпур | "Сепанг" | Люис Хамилтън |
6 април | Гран При на Бахрейн | Сахир | "Бахрейн Интернешънъл" | Люис Хамилтън |
20 април | Гран При на Китай | Шанхай | "Шанхай Интернешънъл" | Люис Хамилтън |
11 май | Гран При на Каталуня | Барселона | "Каталуня" | Люис Хамилтън |
25 май | Гран При на Монако | Монте Карло | улиците на Монако | Нико Розберг |
8 юни | Гран При на Канада | Монреал | "Жил Вилньов" | Даниел Рикардо |
22 юни | Гран При на Австрия | Шпилберг | "Ред Бул Ринг" | Нико Розберг |
6 юли | Гран При на Великобритания | Силвърстоун | "Силвърстоун" | Люис Хамилтън |
20 юли | Гран При на Германия | Хокенхайм | "Хокенхайм" | Нико Розберг |
27 юли | Гран При на Унгария | Будапеща | "Хунгароринг" | Даниел Рикардо |
24 август | Гран При на Белгия | Спа | "Спа-Франкоршан" | Даниел Рикардо |
7 септември | Гран При на Италия | Монца | "Монца" | Люис Хамилтън |
21 септември | Гран При на Сингапур | Марина Бей | улиците на Марина Бей | Люис Хамилтън |
5 октомври | Гран При на Япония | Сузука | "Сузука" | Люис Хамилтън |
12 октомври | Гран При на Русия | Сочи | улиците на Сочи | Люис Хамилтън |
2 ноември | Гран При на САЩ | Остин | "Съркът ъф ди Америкас" | Люис Хамилтън |
9 ноември | Гран При на Бразилия | Сао Пауло | "Жозе Карлос Пасе" | Нико Розберг |
23 ноември | Гран При на Абу Даби | Абу Даби | "Яс Марина" | Люис Хамилтън |
Формула 1 - 2014 година
Представяме ви програмата на състезанията от Формула 1 през 2014 г.
София, България
23717
0