Голове | Име (Отбор) |
---|---|
18 | Мартин КАМБУРОВ (Локо Пд) |
14 | Вилмар ДЖОРДАН (Литекс) |
14 | МАРКИНЬОС (Локо Сф) |
12 | Симеон СЛАВЧЕВ (Литекс) |
11 | Роман БЕЗЯК (Лудогорец) |
11 | Гaри РОДРИГЕС ("Левски") |
11 | Атанас КУРДОВ (Славия) |
10 | Aбел АНИСЕ ("Ботев" Пд) |
9 | МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец) |
9 | Юрген ДЖАЗУЛА (Литекс) |
9 | Емил ГЪРГОРОВ (ЦСКА) |
9 | РОМАРИО Кортзорг ("Ботев" Пд) |
8 | Армандо ВАЮШИ (Литекс) |
8 | БАКАРИ (Черно море) |
8 | Венцислав ХРИСТОВ (Берое) |
7 | Върджил МИСИДЖАН (Лудогорец) |
7 | Георги АНДОНОВ (Берое) |
7 | Давид КАЯДО (Берое) |
7 | Галин ИВАНОВ (Славия) |
6 | Димитър МАКРИЕВ ("Левски") |
6 | Ивайло ЧОЧЕВ (ЦСКА) |
6 | Симеон РАЙКОВ (Черно море) |
6 | Наджиб АМАРИ (Черноморец) |
5 | Себастиан ЕРНАНДЕС (Лудогорец) |
5 | Тодор НЕДЕЛЕВ ("Ботев" Пд) |
5 | Елио МАРТИНС (Берое) |
5 | Веселин МАРЧЕВ (2 за Славия, 3 за Пирин ГД) |
5 | Лъчезар БАЛТАНОВ (Черноморец) |
5 | Иван ВЪЛЧАНОВ (Любимец) |
4 | Михаил АЛЕКСАНДРОВ (Лудогорец) |
4 | Даниел АБАЛО (Лудогорец) |
4 | Жуниор КИШАДА (Лудогорец) |
4 | МАРСИНЬО (ЦСКА) |
4 | Валентин ИЛИЕВ (ЦСКА) |
4 | Цветан ГЕНКОВ ("Левски") |
4 | Ларсен ТУРЕ ("Левски" |
4 | Аласан НДАЙЕ (Локо Пд) |
4 | Крис ГАДИ (Локо Пд) |
4 | Фернандо ДА СИЛВА (Славия) |
4 | Чавдар ЯНКОВ (Славия) |
4 | Мирослав БУДИНОВ (Любимец) |
4 | Марио БЛИЗНАКОВ (Пирин ГД) |
4 | Петър ДИМИТРОВ (Нефтохимик) |
3 | Козмин МОЦИ (Лудогорец) |
3 | Христо ЗЛАТИНСКИ (Лудогорец) |
3 | Мишел ПЛАТИНИ (Лудогорец) |
3 | Мирослав МАНОЛОВ (Литекс) |
3 | Мартин ПЕТРОВ (ЦСКА) |
3 | Григор ДОЛАПЧИЕВ (ЦСКА) |
3 | Пламен КРАЧУНОВ (1 за ЦСКА, 2 за Локо Пд) |
3 | Луис ПЕДРО ("Ботев" Пд) |
3 | ВАНДЕР Виейра ("Ботев" Пд) |
3 | Феребори ДОРЕ ("Ботев" Пд) |
3 | Юнес ХАМЗА ("Ботев" Пд) |
3 | Владимир ГАДЖЕВ ("Левски") |
3 | Даниел ДИМОВ ("Левски") |
3 | Орлин СТАРОКИН ("Левски") |
3 | Валери ДОМОВЧИЙСКИ (1 за Черно море, 2 за "Ботев" Пд) |
3 | Яни ПЕХЛИВАНОВ (Черноморец) |
3 | МАРКИНЬО (Черноморец) |
3 | Карлос ФОНСЕКА (Черноморец) |
3 | Димитър ПИРГОВ (1 за Славия, 2 за Пирин ГД) |
3 | Борислав ХАЗУРОВ (Пирин ГД) |
3 | Николай ЧИПЕВ (Нефтохимик) |
3 | Антон ОГНЯНОВ (Любимец) |
2 | Фабио ЕШПИНЬО (Лудогорец) |
2 | Светослав ДЯКОВ (Лудогорец) |
2 | Страхил ПОПОВ (Литекс) |
2 | Момчил ЦВЕТАНОВ (Литекс) |
2 | Данило АСПРИЛЯ (Литекс) |
2 | Георги СЪРМОВ ("Ботев" Пд) |
2 | Мариян ОГНЯНОВ ("Ботев" Пд) |
2 | Иван ЦВЕТКОВ ("Ботев" Пд) |
2 | Олег ШАЛАЕВ (Славия) |
2 | Антон КАРАЧАНАКОВ (ЦСКА) |
2 | Венцислав ВАСИЛЕВ (ЦСКА) |
2 | Неманя МИЛИСАВЛЕВИЧ (ЦСКА) |
2 | Омар КОСОКО (ЦСКА) |
2 | Тони СИЛВА (ЦСКА) |
2 | Мирослав ИВАНОВ ("Левски") |
2 | Антонио ВУТОВ ("Левски") |
2 | Илиян ЙОРДАНОВ ("Левски") |
2 | Стелиос ИЛИАДИС (Локо Пд) |
2 | Дани КИКИ (Локо Пд) |
2 | Здравко ЛАЗАРОВ (Локо Пд) |
2 | Георги БОЖИЛОВ (Черно море) |
2 | Георги ИЛИЕВ (Черно море) |
2 | Кирил КОТЕВ (Черно море) |
2 | Атанас ЗЕХИРОВ (Берое) |
2 | Даниел ГЕОРГИЕВ (Черно море) |
2 | Николай ПАВЛОВ (Черноморец) |
2 | Петър АТАНАСОВ (Черноморец) |
2 | Костадин ВЕЛКОВ (Славия) |
2 | Кире РИСТЕВСКИ (Славия) |
2 | Гаел НЛУНДУЛУ (Локо Сф) |
2 | Марко РАНДЖЕЛОВИЧ (Локо Сф) |
2 | Румен ТРИФОНОВ (Локо Сф) |
2 | ТОМ (Локо Сф) |
2 | Тодор КОЛЕВ (Любимец) |
2 | Самир АЯСС (Любимец) |
2 | Деян ХРИСТОВ (Нефтохимик) |
2 | Живко ПЕТКОВ (Нефтохимик) |
2 | Костадин БАШОВ (Пирин ГД) |
2 | Петър ЛАЗАРОВ (Пирин ГД) |
1 | Томаш ИРШАК ("Ботев" Пд) |
1 | Бобан ГРЪНЧАРОВ ("Ботев" Пд) |
1 | Борис ГАЛЧЕВ ("Ботев" Пд) |
1 | Серджан ЛУКИН ("Ботев" Пд) |
1 | Пламен ДИМОВ ("Левски") |
1 | Кевин БРУ ("Левски") |
1 | Пламен КРУМОВ ("Левски") |
1 | ВАНЖЕР (Литекс) |
1 | Кирил ДЕСПОДОВ (Литекс) |
1 | Александър ЦВЕТКОВ (Литекс) |
1 | Петър ЗЛАТИНОВ (Литекс) |
1 | Николай БОДУРОВ (Литекс) |
1 | Георги МИНЧЕВ (Литекс) |
1 | Тодор ЯНЧЕВ (ЦСКА) |
1 | Християн КИРОВСКИ (ЦСКА) |
1 | Апостол ПОПОВ (ЦСКА) |
1 | Бруно МОРЕЙРА (ЦСКА) |
1 | Мамади СИДИБЕ (ЦСКА) |
1 | Йордан ТОДОРОВ (Локо Пд) |
1 | Габриел ДО КАРМО (Локо Пд) |
1 | Аймен БЕЛАИД (Локо Пд) |
1 | Тижани БЕЛАИД (Локо Пд) |
1 | Александър ТУНЧЕВ (Локо Пд) |
1 | Хамед НАМУШИ (Локо Пд) |
1 | Мартин КАВДАНСКИ (Черноморец) |
1 | Жереми МАНЗОРО (Черноморец) |
1 | ЧИКО (Черноморец) |
1 | Крум СТОЯНОВ (Черноморец) |
1 | Ванчо ТРАЯНОВ (Черноморец) |
1 | Жозуе БАЛАМАНДЖИ (Черноморец) |
1 | Годфред БЕКОЕ (Черноморец) |
1 | Милен ВАСИЛЕВ (Черноморец) |
1 | Славчо ШОКОЛАРОВ (Черноморец) |
1 | Милчо АНГЕЛОВ (Черноморец) |
1 | Даниел МЛАДЕНОВ (Черно море) |
1 | Стенли ОКОРО (Черно море) |
1 | Иван КОКОНОВ (Черно море) |
1 | Живко АТАНАСОВ (Черно море) |
1 | Eденилсон БЕРГОНСИ (Черно море) |
1 | Атанас ИЛИЕВ (Черно море) |
1 | Борислав СТОЙЧЕВ (Берое) |
1 | Георги КОСТАДИНОВ (Берое) |
1 | ЕЛИАШ Да Силва (Берое) |
1 | Майкъл ТЕВИЯ (Любимец) |
1 | Орлин ОРЛИНОВ (Любимец) |
1 | Георги ПЕТРОВ (Пирин ГД) |
1 | Васил ПАНАЙОТОВ (Пирин ГД) |
1 | Иван СТОЯНОВ (Пирин ГД) |
1 | Любомир ГУЦЕВ (Пирин ГД) |
1 | Крум БИБИШКОВ (Локо Сф) |
1 | Бранимир КОСТАДИНОВ (Локо Сф) |
1 | Александър ДЮЛГЕРОВ (Локо Сф) |
1 | ЕЛТОН Дос Реис (Локо Сф) |
1 | Даниел ПЕЕВ (Локо Сф) |
1 | Седрик БАЗЕЯ (Локо Сф) |
1 | Александър БРАНЕКОВ (Локо Сф) |
1 | Камен ХАДЖИЕВ (Локо Сф) |
1 | Димитър ИЛИЕВ (Локо Сф) |
1 | Георги ХАШЕВ (Нефтохимик) |
1 | Цветомир ЦОНКОВ (Нефтохимик) |
1 | Любомир БОЖИНОВ (Нефтохимик) |
1 | Михаел ОРАЧЕВ (Нефтохимик) |
1 | Живко ЖЕЛЕВ (Славия) |
1 | Димо АТАНАСОВ (Славия) |
1 | Павле ПОПАРА (Славия) |
1 | Радослав ВАСИЛЕВ (Славия) |
АВТОГОЛОВЕ | |
1 | Валери ДОМОВЧИЙСКИ ("Ботев" Пд), във 2 кръг срещу Пирин ГД - 7:1) |
1 | Азрак МАХАМАТ (Локо Сф), в 7-ия кръг срещу Локо Пд - 1:3) |
1 | Бруно ОЛИВЕЙРА (Черноморец, в 9-ия кръг срещу "Левски" - 1:3) |
1 | Танко ДЯКОВ (Любимец, в 11-ия кръг срещу Локо Пд - 0:5) |
1 | Христо ЛЕМПЕРОВ (Нефтохимик, в 14-ия кръг срещу Литекс - 0:2) |
1 | Славчо ШОКОЛАРОВ (Любимец, в 20-ия кръг срещу "Левски" - 0:3) |
1 | Любомир ГУЦЕВ (Пирин ГД, в 22-ия кръг срещу Локо Пд - 0:6) |
1 | Венелин ФИЛИПОВ (Черноморец, в 23-ия кръг срещу Славия - 0:2) |
1 | Сашо АЛЕКСАНДРОВ (Черно море, в 24-ия кръг срещу Пирин ГД - 0:1) |
1 | Емил АРГИРОВ (Любимец, в 27-ия кръг срещу Черноморец - 0:5) |
Голмайсторите след 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг,6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг, 19 кръг, 20 кръг, 21 кръг, 22 кръг, 23 кръг, 24 кръг, 25 кръг, 26 кръг
Вижте крайното класиране при голмайсторите за сезон 2012/2013 - ТУК!
Вижте крайното класиране при голмайсторите за сезон 2011/2012 - ТУК!
Голмайсторите на "А" група през годините - ТУК!
Вижте крайното класиране при голмайсторите за сезон 2012/2013 - ТУК!
Вижте крайното класиране при голмайсторите за сезон 2011/2012 - ТУК!
Голмайсторите на "А" група през годините - ТУК!