ГРУПА “D” - Уругвай, Коста Рика, Англия, Италия
|
---|
Дата | Час | Място | № | Мач |
14.06.14 | 22:00 | Форталеза | 7 | Уругвай – Коста Рика 1:3 |
15.06.14 | 01:00 | Манаус | 8 | Англия – Италия 1:2 |
19.06.14 | 22:00 |
Сао Пауло |
23 | Уругвай – Англия 2:1 |
20.06.14 |
19:00 |
Ресифе |
24 | Италия – Коста Рика 0:1 |
24.06.14 | 19:00 |
Натал |
39 | Италия – Уругвай 0:1 |
24.06.14 |
19:00 |
Бело Оризонте |
40 | Коста Рика – Англия 0:0 |
ГРУПА "D" - КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
Отбор | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Г.Р. | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1.КОСТА РИКА | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2.УРУГВАЙ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
3.Италия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
4.Англия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
ЕКИПИТЕ НА УРУГВАЙ, КОСТА РИКА, АНГЛИЯ И ИТАЛИЯ