СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
2.Новак Джокович (Сър) | 6:3, 5:7, 2:6, 4:6 | 1.Рафаел Надал (Исп) |
ПОЛУФИНАЛИ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
18.Ернестс Гулбис (Лат) | 3:6, 3:6, 6:3, 3:6 | 2.Новак Джокович (Сър) |
1.Рафаел Надал (Исп) | 6:3, 6:2, 6:1 | 7.Анди Мъри (Вбр) |
ЧЕТВЪРТФИНАЛИ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Рафаел Надал (Исп) | 4:6, 6:4, 6:0, 6:1 | 5.Давид Ферер (Исп) |
23.Гаел Монфис (Фр) | 4:6, 1:6, 6:4, 6:1, 0:6 | 7.Анди Мъри (Вбр) |
6.Томаш Бердих (Чех) | 3:6, 2:6, 4:6 | 18.Ернестс Гулбис (Лат) |
8.Милош Раонич (Кан) | 5:7, 6:7(5), 4:6 | 2.Новак Джокович (Сър) |
ОСМИНАФИНАЛИ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Рафаел Надал (Исп) | 6:1, 6:2, 6:1 | Душан Лакович (Сър) |
19.Кевин Андерсън (ЮАР) | 3:6, 3:6, 7:6, 1:6 | 5.Давид Ферер (Исп) |
Гийермо Гарсия Лопес (Исп) | 0:6, 2:6, 5:7 | 23.Гаел Монфис (Фр) |
24.Фернандо Вердаско (Исп) | 4:6, 5:7, 6:7(3) | 7.Анди Мъри (Вбр) |
6.Томаш Бердих (Чех) | 6:4, 6:4, 6:4 | 10.Джон Иснър (САЩ) |
18.Ернестс Гулбис (Лат) | 6:7(5), 7:6(3), 6:2, 4:6, 6:3 | 4.Роджър Федерер (Швейц) |
8.Милош Раонич (Кан) | 6:3, 6:3, 6:3 | Марсел Гранойерс (Исп) |
13.Жо-Вилфред Цонга (Фр) | 1:6, 4:6, 1:6 | 2.Новак Джокович (Сър) |
ТРЕТИ КРЪГ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Рафаел Надал (Исп) | 6:2, 7:5, 6:2 | Леонардо Майер (Арж) |
Джак Сок (САЩ) | 4:6, 5:7, 3:6 | Душан Лакович (Сър) |
Иво Карлович (Хър) | 3:6 и отказване | 19.Кевин Андерсън (ЮАР) |
32.Андреас Сепи (Ит) | 2:6, 6:7, 3:6 | 5.Давид Ферер (Исп) |
Гийермо Гарсия Лопес (Исп) | 6:2, 6:4, 2:6, 6:7 (4), 6:4 | Доналд Йънг (САЩ) |
23.Гаел Монфис (Фр) | 5:7, 6:2, 6:4, 0:6, 6:2 | 14.Фабио Фонини (Ит) |
12.Ришар Гаске (Фр) | 3:6, 2:6, 3:6 | 24.Фернандо Вердаско (Исп) |
28.Филип Колшрайбер (Гер) | 6:3, 3:6, 3:6, 6:4, 10:12 | 7.Анди Мъри (Вбр) |
6.Томаш Бердих (Чех) | 6:1, 6:2, 6:7(4), 6:4 | 27.Роберто Баутиста Агут (Исп) |
17.Томи Робредо (Исп) | 6:7(13), 6:7(3), 7:6(5), 5:7 | 10.Джон Иснър (САЩ) |
Радек Щепанек (Чех) | 3:6, 2:6, 5:7 | 18.Ернестс Гулбис (Лат) |
31.Дмитри Турсунов (Рус) | 5:7, 7:6, 2:6, 4:6 | 4.Роджър Федерер (Швейц) |
8.Милош Раонич (Кан) | 4:6, 6:3, 2:6, 6:2, 7:5 | 29.Жил Симон (Фр) |
Марсел Гранойерс (Исп) | 6:7, 6:2, 7:6, 7:5 | Мартин Клижан (Слвк) |
13.Жо-Вилфред Цонга (Фр) | 6:4, 6:4, 6:3 | 22.Йежи Янович (Пол) |
25.Марин Чилич (Хър) | 3:6, 2:6, 7:6(2), 4:6 | 2.Новак Джокович (Сър) |
ВТОРИ КРЪГ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Рафаел Надал (Исп) | 6:2, 6:3, 6:3 | Доминик Тием (Авс) |
Леонардо Майер (Арж) | 6:2, 4:6, 6:4, 6:4 | Теймурас Габашвили (Рус) |
Джак Сок (САЩ) | 7:5, 6:4, 6:2 | Стив Джонсън (САЩ) |
Душан Лайович (Сър) | 6:2, 6:4, 6:4 | Юрген Зоп (Ест) |
Иво Карлович (Хър) | 7:5, 6:3, 6:4 | Андреас Хайдер-Мюрер (Гер) |
Аксел Мишон (Фр) | 2:6, 3:6, 2:6 | 19.Кевин Андерсън (ЮАР) |
32.Андрес Сепи (Ит) | 6:2, 6:4, 6:4 | Хуан Монако (Арж) |
Симоне Болели (Ит) | 2:6, 3:6, 2:6 | 5.Давид Ферер (Исп) |
Гийермо-Гарсия Лопес (Исп) | 6:4, 6:3, 4:6, 6:0 | Адриан Манарино (Фр) |
Доналд Йънг (САЩ) | 6:3, 7:6(1), 6:3 | 26.Фелисиано Лопес (Исп) |
23.Гаел Монфис (Фр) | 7:6, 6:4, 6:1 | Ян Ленард Щруф (Гер) |
Томас Белучи (Бр) | 3:6, 4:6, 6:7 | 14.Фабио Фонини (Ит) |
12.Ришар Гаске (Фр) | 7:6, 6:4, 6:4 | Карлос Берлок (Арж) |
Пабло Куевас (Ург) | 6:4, 7:6, 5:7, 4:6, 3:6 | 24.Фернандо Вердаско (Исп) |
28.Филип Колшрайбер (Гер) | 6:3, 7:6(5), 6:2 | Денис Истомин (Узб) |
Маринко Матошевич (Авл) | 3:6, 1:6, 3:6 | 7.Анди Мъри (Вбр) |
6.Томаш Бердих (Чех) | 6:7, 6:4, 7:5, 6:3 | Александър Недовиесов (Каз) |
Беноа Пер (Фр) | 4:6, 6:7, 2:6 | 27.Роберто Баутиста Агут (Исп) |
17.Томи Робредо (Исп) | 6:2, 6:3, 6:3 | Кени де Шийпър (Фр) |
Михаил Кукушкин (Каз) | 7:6, 6:7, 3:6, 6:7 | 10.Джон Иснър (САЩ) |
15.Михаил Южни (Рус) | 0:6, 3:6, 6:3, 4:6 | Радек Щепанек (Чех) |
Факундо Багнис (Арж) | 2:6, 5:7, 0:6 | 18.Ернест Гулбис (Лат) |
31.Дмитри Турсунов (Рус) | 6:4, 7:5, 6:1 | Сам Куери (САЩ) |
Диего Шварцман (Арж) | 3:6, 4:6, 4:6 | 4.Роджър Федерер (Швейц) |
8.Милош Раонич (Кан) | 7:6, 6:4, 6:1 | Иржи Весели (Чех) |
Алехандро Гонзалес (Кол) | 4:6, 0:6, 2:6 | 29.Жил Симон (Фр) |
20.Александър Долгополов (Укр) | 6:1, 6:3, 3:6, 0:6, 2:6 | Марсел Гранойерс (Исп) |
Робин Хаасе (Хол) | 1:6, 6:3, 1:6, 6:1, 5:7 | Мартин Клижан (Слвк) |
13.Жо-Вилфред Цонга (Фр) | 6:2, 6:3, 6:4 | Юрген Мелцер (Гер) |
Ярко Ниеминен (Фин) | 6:7, 6:7, 4:6 | 22.Йежи Янович (Пол) |
25.Марин Чилич (Хър) | 6:3, 3:6, 6:3, 6:0 | Тобиас Камке (Гер) |
Жереми Шарди (Фр) | 1:6, 4:6, 2:6 | 2.Новак Джокович (Сър) |
ПЪРВИ КРЪГ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Рафаел Надал (Исп) | 6:0, 6:3, 6:0 | Роби Джинепри (Ит) |
Пол-Анри Матийо (Фр) | 4:6, 6:7, 2:6 | Доминик Тием (Авс) |
Джеймс Дъкуърт (Авл) | 7:5, 2:6, 4:6, 6:7 | Леонардо Майер (Арж) |
Теймурас Габашвили (Рус) | 6:4, 6:2, 6:3 | 30.Васек Поспишил (Кан) |
21.Николас Алмагро (Исп) | 0:5 (отказ) | Джак Сок (САЩ) |
Стив Джонсън (САЩ) | 4:6, 6:7, 7:6, 6:3, 6:3 | Лоран Локоли (Фр) |
Душан Лайович (Сър) | 6:3, 6:2, 6:3 | Федерико Делбонис (Арж) |
Юрген Зоп (Ест) | 2:5 (отказ) | 16.Томи Хаас (Гер) |
11.ГРИГОР ДИМИТРОВ (БЪЛ) | 4:6, 5:7, 6:7 | Иво Карлович (Хър) |
Андреас Хайдер-Мюрер (Гер) | 4:6, 4:6, 6:2, 6:3, 6:3 | Даниел Брандс (Гер) |
Аксел Мишон (Фр) | 6:1, 6:7(4), 5:7, 6:1, 6:4 | Брадли Клан (САЩ) |
Стефан Робер (Фр) | 5:7, 3:6, 4:6 | 19.Кевин Андерсън (ЮАР) |
32.Андрес Сепи (Ит) | 6:3, 7:5, 6:3 | Сантяго Хиралдо (Кол) |
Хуан Монако (Арж) | 6:3, 6:1, 6:4 | Лука Поил (Фр) |
Симоне Болели (Ит) | 6:4, 6:4, 6:2 | Андреа Арнаболди (Ит) |
Игор Сийслинг (Хол) | 4:6, 3:6, 1:6 | 5.Давид Ферер (Исп) |
3.Станислас Вавринка (Швейц) | 4:6, 7:5, 2:6, 0:6 | Гийермо-Гарсия Лопес (Исп) |
Адриан Манарино (Фр) | 6:2, 6:1, 6:1 | Йен-Сун Лу (Тайпе) |
Доналд Йънг (САЩ) | 6:1, 2:6, 6:1, 6:0 | Дуди Села (Изр) |
Дамир Дзунхур (БиХ) | 3:6, 6:7, 3:6 | 26.Фелисиано Лопес (Исп) |
23.Гаел Монфис (Фр) | 6:2, 4:6, 6:4, 6:2 | Виктор Ханеску (Рум) |
Албано Оливети (Фр) | 1:6, 4:6, 1:6 | Ян Ленард Щруф (Гер) |
Бенямин Бекер (Гер) | 2:6, 4:6, 6:3, 6:4, 2:6 | Томас Белучи (Бр) |
Андреас Бек (Гер) | 4:6, 4:6, 1:6 | 14.Фабио Фонини (Ит) |
12.Ришар Гаске (Фр) | 6:2, 6:1, 7:5 | Бърнард Томич (Авл) |
Лейтън Хюит (Авл) | 6:2, 2:6, 1:6, 4:6 | Карлос Берлок (Арж) |
Матю Ебдън (Авл) | 1:6, 2:6, 3:6 | Пабло Куевас (Ург) |
Микаел Лодра (Фр) | 2:6, 6:7, 6:7 | 24.Фернандо Вердаско (Исп) |
28.Филип Колшрайбер (Гер) | 7:5, 6:4, 6:1 | Пере Риба (Исп) |
Сергий Стаховски (Укр) | 3:6, 4:6, 6:2, 3:6 | Денис Истомин (Узб) |
Маринко Матошевич (Авл) | 7:6, 6:4, 6:7, 7:5 | Дъстин Браун (Гер) |
Андрей Голубьов (Укр) | 1:6, 4:6, 6:3, 3:6 | 7.Анди Мъри (Вбр) |
6.Томаш Бердих (Чех) | 6:3, 6:4, 6:4 | Петер Полански (Кан) |
Сомдев Деверман (Инд) | 7:5, 3:6, 6:7, 3:6 | Александър Недовиесов (Каз) |
Алехандро Фая (Кол) | 3:6, 4:6, 6:7 | Беноа Пер (Фр) |
Паоло Лоренци (Ит) | 3:6, 5:7, 2:6 | 27.Роберто Баутиста Агут (Исп) |
17.Томи Робредо (Исп) | 4:6, 6:4, 6:2, 6:4 | Джеймс Уърд (Вбр) |
Алберт Монтанес (Исп) | 1:3 и отказване | Кени де Шийпър (Фр) |
Никола Маю (Фра) | 3:6, 7:6, 3:6, 4:6 | Михаил Кукушкин (Каз) |
Пиер-Хюз Хърбърт (Фр) | 6:7(5), 6:7(4), 5:7 | 10.Джон Иснър (САЩ) |
15.Михаил Южни (Рус) | 3:6, 1:6, 6:3, 6:4, 6:0 | Пабло Карено Буста (Исп) |
Радек Щепанек (Чех) | 6:7, 3:6, 6:4, 6:3, 6:2 | Факундо Аргуело (Арж) |
Факундо Багнис (Арж) | 6:1, 6:2, 1:6, 3:6, 18:16 | Жулиен Бенето (Фр) |
Лукаш Кубот (Пол) | 6:4, 4:6, 5:7, 1:6 | 18.Ернест Гулбис (Лат) |
31.Дмитри Турсунов (Рус) | 6:1, 7:5, 6:2 | Потито Стараче (Ит) |
Филипо Воландри (Ит) | 6:7(3), 4:6, 3:6 | Сам Куери (САЩ) |
Гастао Елиас (Пор) | 4:6, 2:6, 5:7 | Диего Шварцман (Арж) |
Лукаш Лачко (Слвк) | 2:6, 4:6, 2:6 | 4.Роджър Федерер (Швейц) |
8.Милош Раонич (Кан) | 6:3, 7:6, 6:3 | Ник Киргиос (Авл) |
Лукаш Русол (Чех) | 2:6, 6:7, 5:7 | Иржи Весели (Чех) |
Майкъл Ръсел (САЩ) | 2:6, 4:6, 7:6, 1:6 | Алехандро Гонзалес (Кол) |
Анте Павич (Хър) | 1:6, 1:6, 3:6 | 29.Жил Симон (Фр) |
20.Александър Долгополов (Укр) | 7:6(4), 6:4, 6:1 | Алберт Рамос (Исп) |
Иван Додиг (Хър) | 2:2 и отказване | Марсел Гранойерс (Исп) |
Робин Хаасе (Хол) | 7:5, 6:4, 6:2 | Николай Давиденко (Рус) |
Мартин Клижан (Слвк) | 7:6, 6:1, 6:2 |
9.Кей Нишикори (Яп) |
13.Жо-Вилфред Цонга (Фр) | 7:6(4), 7:5, 6:2 | Едуард Роже-Васелен (Фр) |
Давид Гофен (Бел) | 4:6, 7:5, 5:7, 4:6 | Юрген Мелцер (Гер) |
Ярко Ниеминен (Фин) | 6:7, 6:4, 6:7, 6:3, 6:4 | Михал Пржисежни (Пол) |
Виктор Естрела Бургос (Дом) | 1:6, 4:6, 7:6, 4:6 | 22.Йежи Янович (Пол) |
25.Марин Чилич (Хър) | 6:0, 6:3, 7:6 | Пабло Андухар (Исп) |
Мирослав Мецир (Слвк) | 5:7, 6:7, 6:7 | Тобиас Камке (Гер) |
Жереми Шарди (Фр) | 7:5, 6:2, 6:2 | Даниел Химено-Травер (Исп) |
Жоао Соуса (Пор) | 1:6, 2:6, 4:6 | 2.Новак Джокович (Сър) |