ЕВРОПА
Играч | От отбор | В отбор | Сума |
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | |||
Масиму Бруно
|
Андерлехт (Бел) | Ред Бул Залцбург | 9 млн. |
Петер Анкерсен | Есберг (Дан) | Ред Бул Залцбург | 2,5 млн. |
Наби Кейта | Истър (Фр) | Ред Бул Залцбург | 1,5 млн. |
Роберт Берич | Щурм (Грац) | Рапид (Виена) | 750 000 |
Сръджан Граховац | Баня Лука (БиХ) | Рапид (Виена) | 100 000 |
Йенс Стригер Ларсен | Нордселанд (Дан) | Аустрия (Виена) | 670 000 |
Омер Дамари | Апоел (Тел Авив, Изр) | Аустрия (Виена) | 1,2 млн. |
БЕЛГИЯ | |||
Стивън Дефур | Порто (Пор) | Андерлехт | 6 млн. |
Рууд Вормер | Фейенорд (Хол) | Брюж | необ. |
Амидо Балде | Селтик (Шот) | Беверен | необ. |
Джеф Луис | Нанси (Фр) | Стандард (Лиеж) | 2,4 млн. |
Джонатан Виейра | Валенсия (Исп) | Стандард (Лиеж) | 2 млн. |
Тони Уат | Селтик (Шот) | Стандард (Лиеж) | 1,5 млн. |
Марко Бизот | Грьонинген (Хол) | Генк | 1,5 млн. |
ГЪРЦИЯ | |||
Роберто
|
Атлетико (Мадрид, Исп) | Олимпиакос | 6 млн. |
Пайтим Касами | Фулъм (Анг) | Олимпиакос | 5 млн. |
Ерик Абидал | Монако (Фр) | Олимпиакос | необ. |
Костас Митроглу | Фулъм (Анг) | Олимпиакос | 3,5 млн. |
Хорхе Бенитес | Гуарани (Пар) | Олимпиакос | 3,38 млн. |
Алберто Ботия | Севиля (Исп) | Олимпиакос | 2 млн. |
Джими Дурмаз | Генчлербирлиги (Тур) | Олимпиакос | 2 млн. |
Разван Рац | Райо Валекано (Исп) | ПАОК | св. тр. |
Еял Голаса | Макаби Хайфа (Изр) | ПАОК | 450 000 |
ДАНИЯ | |||
Стив де Ридер
|
Утрехт (Хол) | ФК Копенхаген | 2 млн. |
Франко Мусис | Химнасия Ла Плата (Арж) | ФК Копенхаген | 1,9 млн. |
Александер Качаниклич | Фулъм (Анг) | ФК Копенхаген | наем |
Даниел Агер | Ливърпул (Анг) | Брьондби | 4 млн. |
Александър Симановски | Рекреативо (Исп) | Брьондби | 1,8 млн. |
Теему Пуки | Селтик (Шот) | Брьондби | необ. |
Даниел Амарти | Юргорден (Шв) | ФК Копенхаген | 1,3 млн. |
Занка | ПСВ Айндховен (Хол) | ФК Копенхаген | 700 000 |
Никлас Хелениус | Астън Вила (Анг) | Олборг | наем |
КИПЪР | |||
Йорн Арне Рийзе | Фулъм (Анг) | АПОЕЛ (Никозия) | необ. |
Томас де Винсенти | Олимпиакос (Гър) | АПОЕЛ (Никозия) | 500 000 |
Абрахам Гуйе Гуйе | Ница (Фр) | Аполон (Лимасол) | 400 000 |
НОРВЕГИЯ | |||
Вегард Форен
|
Саутхемптън (Анг) | Молде | 2 млн. |
Александер Сьодерлунд | Хаугесунд | Розенборг | 800 000 |
Рику Риски | Хьонефос | Розенборг | 500 000 |
Якуб Орлов | Йефле (Шв) | Бран | 500 000 |
Вадим Демидов | Анжи (Рус) | Бран | св. тр. |
Мортен Гамст Педерсен | Карабюкспор (Тур) | Розенборг | св. тр. |
ПОРТУГАЛИЯ | |||
Отавио | Интернасионал | Порто | необявена |
Андреас Самарис | Олимпиакос (Гър) | Бенфика | необявена |
Жулио Сезар | КПР | Бенфика | необявена |
Бебе | Манчестър Юнайтед | Бенфика | необявена |
Адриан
|
Атлетико (Мадрид, Исп) | Порто | 11 млн. |
Ясин Брахими | Гранада (Исп) | Порто | 8,5 млн. |
Бруно Мартинс Инди | Фейенорд (Хол) | Порто | 7,7 млн. |
Венсан Абубакар | Лориен (Фр) | Порто | необ. |
Уолъс | Крузейро (Бр) | Спортинг (Брага) | 5 млн. |
Талиска | Баия (Бр) | Бенфика | 4 млн. |
Раян Голд | Дънди Юнайтед (Шот) | Спортинг (Лисабон) | 3,75 млн. |
Виктор Андраде | Сантос (Бр) | Бенфика | 3,5 млн. |
Лорис Бенито | Цюрих (Швейц) | Бенфика | 3 млн. |
Сезар Понте | Прета (Бр) | Бенфика | 3 млн. |
Дерлей
|
Маритимо | Бенфика | 2,5 млн. |
СИМЕОН СЛАВЧЕВ | Литекс (Бъл) | Спортинг (Лисабон) | 2,5 млн. |
Павел Давидович | Лехия (Гданск, Пол) | Бенфика | 2 млн. |
Луис Фелипе | Палмейрас (Бр) | Бенфика | 2 млн. |
Пауло Оливейра | Витория (Гимараиш) | Спортинг (Лисабон) | 2 млн. |
Ориол Росел Споргинг | Канзас Сити (МЛС) | Спортинг (Лисабон) | 1,2 млн. |
Фреди Монтеро | Сиатъл Саундърс (МЛС) | Спортинг (Лисабон) | 1,17 млн. |
Джуния Танака | Кашива Рейсол (Яп) | Спортинг (Лисабон) | 750 000 |
Кристиан Тейо | Барселона (Исп) | Порто | наем |
Оливер Торес | Атлетико (Мадрид, Исп) | Порто | наем |
Каземиро | Реал (Мадрид) | Порто | наем |
РУСИЯ | |||
Марко Ливая
|
Аталанта (Ит) | Рубин | 6,5 млн. |
Уилям Ванкьор | Стандард (Лиеж, Бел) | Динамо (Москва) | 6 млн. |
Есекил Гарай | Бенфика (Пор) | Зенит | 6 млн. |
Александер Бютнер | Манчестър Юнайтед (Анг) | Динамо (Москва) | 5,5 млн. |
Байе Умар Ниасе | Беледиеспор (Тур) | Локомотив (Москва) | 5 млн. |
Алан Касаев | Рубин | Локомотив (Москва) | 5 млн. |
Максим Канунников | Амкар | Рубин | 1,5 млн. |
Диняр Билялетдинов | Спартак (Москва) | Торпедо (Москва) | необ. |
СТАНИСЛАВ МАНОЛЕВ | Кубан | Динамо (Москва) | св. тр. |
Неманя Пейчинович | Ница (Фр) | Локомотив (Москва) | св. тр. |
Роман Широков | Зенит | Спартак (Москва) | св. тр. |
Роман Ерьоменко | Рубин | ЦСКА (Москва) | св. тр. |
ТУРЦИЯ | |||
Гьокхан Карадениз | Трабзонспор | Анталияспор | необ. |
Демба Ба
|
Челси (Анг) | Бешикташ | 6 млн. |
Олчан Адин | Трабзонспор | Галатасарай | 4 млн. |
Горан Пандев | Наполи (Ит) | Галатасарай | необ. |
Блерим Джемайли | Наполи (Ит) | Галатасарай | необ. |
Андре Кастро | Порто (Пор) | Касъмпаша | 3,5 млн. |
Ерен Дердийок | Хофенхайм (Гер) | Касъмпаша | 2,5 млн. |
Денис Йълмаз | Елязъгспор | Трабзонспор | 1,8 млн. |
Сердар Гюрлер | Елязъгспор | Трабзонспор | 1,3 млн. |
Авраам Пападопулос | Олимпиакос (Гър) | Трабзонспор | необ. |
Рамон Мота | Коринтианс (Бр) | Бешикташ | 1,1 млн. |
Хосе Соса | Металист (Укр) | Бешикташ | необ. |
Гьокхан Карадениз | Алтънорду | Трабзонспор | 900 000 |
Гуидо Коцер | Ерцгебирге (Ауе, Гер) | Генчлербирлиги | 800 000 |
ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ | Люцерн (Швейц) | Коняспор | св. тр. |
Диего | Атлетико (Мадрид, Исп) | Фенербахче | св. тр. |
Бакайе Траоре | Милан (Ит) | Бурсаспор | св. тр. |
Седрик Бакамбу | Сошо (Фр) | Бурсаспор | необ. |
Ибрахим Сисоко | Волфсбург (Гер) | Ескишехирспор | необ. |
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ | Верона (Ита) | Мерсин | св.тр. |
УКРАЙНА | |||
Марлос
|
Металист (Харков) | Шахтьор (Донецк) | 8 млн. |
Марсио Азеведо | Металис (Харков) | Шахтьор (Донецк) | 4 млн. |
Лукаш Теодорчик | Лех Познан (Пол) | Динамо (Киев) | 4 млн. |
ХОЛАНДИЯ | |||
Лук де Йонг
|
Борусия (Мьонхенгладбах, Гер) | ПСВ Айндховен | 5,5 млн. |
Андрес Гуардадо | Валенсия (Исп) | ПСВ Айндховен | наем |
Никола Исимат-Мирен | Монако (Фр) | ПСВ Айндховен | наем |
Рио Миячи | Арсенал (Анг) | Твенте | наем |
Хаким Зиех | Хееренвеен | Твенте | 3,5 млн. |
Ник Виргевер | АЗ Алкмаар | Аякс | 2 млн. |
Ричайро Живкович | Грьонинген | Аякс | 1,9 млн. |
Ники Зимлинг | Майнц | Аякс | наем |
Гус Хупертс | Рода | АЗ Алкмаар | 1 млн. |
Аркадиуш Милик | Байер (Леверкузен, Гер) | Аякс | наем |
Уолъс | Челси (Анг) | Витес | наем |
Халид Буларуж | Брьондби (Дан) | Фейенорд | необ. |
Билал Башчикоглу | Хееренвеен | Фейенорд | 3,5 млн. |
Йенс Тоорнстра | Утрехт | Фейенорд | 3,5 млн. |
ХЪРВАТИЯ | |||
Жуниор Фернандес
|
Байер Леверкузен (Гер) | Динамо (Загреб) | 2,5 млн. |
Пауло Пачадо | Олимпиакос (Гър) | Динамо (Загреб) | 1,8 млн. |
Едуардо | Дженоа (Ит) | Динамо (Загреб) | св. тр. |
Артьом Милевски | Газиантепспор (Тур) | Хайдук (Сплит) | св. тр. |
ШВЕЙЦАРИЯ | |||
Томаш Вацлик
|
Спарта (Прага, Чех) | Базел | 3 млн. |
Марек Сухи | Спартак (Москва, Рус) | Базел | 2 млн. |
Денис Гонсалес | Бенфика (Пор) | Базел | 1 млн. |
Йойчиро Какитани | Серезо Осака (Яп) | Базел | необ. |
Александер Меркел | Удинезе (Ит) | Грасхопър | наем |
Сандро Вийзер | Хофенхайм (Гер) | Аарау | наем |
Даниел Давари | Айнтрахт Брауншвайг (Гер) | Грасхопър | св. тр. |
АЗИЯ
Играч | От отбор | В отбор | Сума |
---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | |||
Давид Вия
|
Ню Йорк Сити (МЛС) | Мелбърн Сити | наем |
Деймиън Дъф | Фулъм (Анг) | Мелбърн Сити | необ. |
Роберт Корен | Хъл Сити (Анг) | Мелбърн Сити | св. тр. |
Ромео Кастелен | Валвайк (Хол) | Уестърн Сидни | необ. |
Матийо Делпиер | Утрехт (Хол) | Мелбърн Виктъри | необ. |
КАТАР | |||
Ашкан Дежага | Фулъм (Анг) | Ал Араби | необ. |
КИТАЙ | |||
Алберто Джилардино
|
Дженоа (Ит) | Гуангжоу Евергранде | 5 млн. |
Пауло Енрике | Трабзонспор (Тур) | Шанхай Грийнланд | 4 млн. |
Ханчао Ю | Далиен Аербин | Гуангжоу Евергранде | 3,2 млн. |
Деян Дамянович | Джангсу | Гуоан | 3 млн. |
Сюпенг Ли | Далиен Аербин | Гуангжоу Евергранде | 2,3 млн. |
Лукас Виатри | Бока Хуниорс (Арж) | Шанхай Грийнланд | 2 млн. |
Саболч Хуст | Хановер (Гер) | Чангчун Ятай | 1,5 млн. |
Арон Самуел | Сарпсборг (Нор) | Гуангжоу R&F | 1,4 млн. |
Дерик Огбу | ЧФР Клуж (Рум) | Лиаонинг | 1 млн. |
САУДИТСКА АРАБИЯ | |||
Адриан Миежейевски
|
Трабзонспор (Тур) | Ал Насър | 3,2 млн. |
Михай Пинтили | Стяуа (Рум) | Ал Хилал | 2,4 млн. |
Омар ал Сома | Ал Кадисия | Ал Ахли Джеда | 2 млн. |
Дидие Я Конан | Хановер (Гер) | Ал Итихад Джеда | св. тр. |
Маркиньо | Рома (Ит) | Ал Итихад Джеда | наем |
ЮЖНА АМЕРИКА
Играч | От отбор | В отбор | Сума |
---|---|---|---|
БРАЗИЛИЯ | |||
Джулиано
|
Днепър (Укр) | Гремио | 6 млн. |
Елиас | Спортинг (Лисабон, Пор) | Коринтианс | 4 млн. |
Майкозуел | Удинезе (Ит) | Атлетико Минейро | 3 млн. |
Пабло Моуче | Кайзериспор (Тур) | Палмейрас | 2,94 млн. |
Кака | Орландо Сити (МЛС) | Сао Пауло | наем |
КОЛУМБИЯ | |||
Луис Карлос Руис
|
Шанхай Грийнланд (Кит) | Атлетико Насионал | 1,45 млн. |
СЕВЕРНА АМЕРИКА
Играч | От отбор | В отбор | Сума |
---|---|---|---|
МЛС | |||
Разван Кочиш
|
Ховерла (Укр) | Чикаго Файър | необ. |
Джърмейн Джоунс | Бешикташ (Тур) | Ню Ингланд Революшън | 3 млн. |
МЕКСИКО | |||
Дорлан Пабон
|
Валенсия (Исп) | Монтерей | 6 млн. |
Орибе Пералта | Сантос Лагуна | Америка | 3,5 млн. |
Луис Кабайеро | Криля советов (Рус) | Атлас | 1,5 млн. |
Емилиано Арментерос | Осасуна (Исп) | Чиапас | св. тр. |
Хуан Аранго | Борусия (Мьонхенгладбах) | Тихуана | св. тр. |
Заб.: Посочените суми са в евро.