Голове | Име (Отбор) |
---|---|
12 | Антонио АНИЕТЕ ("Левски") |
10 | Данило АСПРИЛЯ (Литекс) |
10 | Серджиу БУШ (ЦСКА) |
10 | Радослав ВАСИЛЕВ (Славия) |
9 | ДЖОРДАН (Литекс) |
9 | Ламжед ШЕХУДИ (Локо Сф) |
9 | Валери ДОМОВЧИЙСКИ ("Левски") |
9 | Мартин КАМБУРОВ (Локо Пд) |
8 | Жуниор КИШАДА (Лудогорец) |
8 | ВАНДЕРСОН (Лудогорец) |
7 | Върджил МИСИДЖАН (Лудогорец) |
7 | Даниел АБАЛО (Лудогорец) |
7 | САЛИМ КЕРКАР (Берое) |
7 | Иван ЦВЕТКОВ ("Ботев" Пд) |
7 | Мигел БЕДОЯ ("Левски") |
6 | Юнес ХАМЗА (4 за Лудогорец, 2 за "Ботев" Пд) |
6 | МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец) |
6 | Владислав РОМАНОВ (Локо Сф) |
6 | Венцислав ХРИСТОВ (Берое) |
6 | Иван КОКОНОВ (Черно море) |
6 | Симеон РАЙКОВ (Черно море) |
5 | Oрелиен ЖОАКИМ (ЦСКА) |
5 | Жуниор МАПУКУ (Берое) |
5 | ЕЛИАШ Да Силва (Берое) |
5 | Цветелин ЧУНЧУКОВ ("Ботев" Пд) |
5 | Лъчезар БАЛТАНОВ ("Ботев" Пд) |
5 | Томаш ИРШАК ("Ботев" Пд) |
5 | Мишел ПЛАТИНИ (Славия) |
5 | Димитър АЛЕКСИЕВ (Хасково) |
4 | Тони СИЛВА (ЦСКА) |
4 | Aнтон КАРАЧАНАКОВ (ЦСКА) |
4 | Александър ТУНЧЕВ (ЦСКА) |
4 | Даниел ГЕНОВ (Локо Сф) |
4 | Владимир ГАДЖЕВ ("Левски") |
4 | Роман ПРОХАЗКА ("Левски") |
4 | Матиас КУРЬОР (Черно море) |
4 | СТЕНИО (Черно море) |
3 | Хуан ФЕЛИПЕ (ЦСКА) |
3 | Абел АНИСЕ (Лудогорец) |
3 | Козмин МОЦИ (Лудогорец) |
3 | Георги Минчев (Литекс) |
3 | ТОМ (Локо Сф) |
3 | Преслав ЙОРДАНОВ (Локо Сф) |
3 | Мариян ОГНЯНОВ ("Ботев" Пд) |
3 | Луис ПЕДРО ("Левски") |
3 | Божидар КРАЕВ ("Левски") |
3 | Карлос ФОНСЕКА (Славия) |
3 | Петър ЗЛАТИНОВ (1 за Литекс, 2 за Черно море) |
3 | Бирсент КАРАГЕРЕН (Локо Пд) |
2 | МАРКИНЬОС (ЦСКА) |
2 | Марин ОРШУЛИЧ (ЦСКА) |
2 | Роман БЕЗЯК (Лудогорец) |
2 | Александър БАРТ (Лудогорец) |
2 | Омар КОСОКО (Литекс) |
2 | Кристиян МАЛИНОВ (Литекс) |
2 | Кирил ДЕСПОДОВ (Литекс) |
2 | Пламен ГЪЛЪБОВ (Литекс) |
2 | Армандо ВАЮШИ (Литекс) |
2 | Страхил ПОПОВ (Литекс) |
2 | Дончо АТАНАСОВ (Хасково) |
2 | Милен ГАМАКОВ ("Ботев" Пд) |
2 | Иво ИВАНОВ (Локо Сф) |
2 | Марко РАНДЖЕЛОВИЧ (Локо Сф) |
2 | Йордан ТОДОРОВ (Локо Сф) |
2 | Емил ГЪРГОРОВ (Локо Сф) |
2 | Георги СЪРМОВ ("Левски") |
2 | Либан АБДИ ("Левски") |
2 | Лукаш ГИКЕВИЧ ("Левски") |
2 | Борислав ЦОНЕВ ("Левски") |
2 | Крис ГАДИ (Берое) |
2 | Самир АЯСС (Берое) |
2 | Димо БАКАЛОВ (Берое) |
2 | Аласан Н`ДИАЙЕ (Берое) |
2 | Иво ИВАНОВ (Берое) |
2 | Живко ПЕТКОВ (Черно море) |
2 | Мирослав МАНОЛОВ (Черно море) |
2 | Себастиан ЕРНАНДЕС (Черно море) |
2 | Марчин БУРГХАРД (Черно море) |
2 | Вилиан БИЖЕВ (Славия) |
2 | Благой НАКОВ (Локо Пд) |
2 | Петър АТАНАСОВ (Славия) |
2 | Еньо КРЪСТОВЧЕВ (Марек) |
2 | Емил АНГЕЛОВ (Хасково) |
2 | Деян ЛОЗЕВ (Хасково) |
1 | Валентин ИЛИЕВ (ЦСКА) |
1 | Тончи КУКОЧ (ЦСКА) |
1 | Еденилсон БЕРГОНСИ (ЦСКА) |
1 | Борис ГАЛЧЕВ (ЦСКА) |
1 | Луис СОАРЕС (ЦСКА) |
1 | Фабио ЕШПИНЬО (Лудогорец) |
1 | Михаил АЛЕКСАНДРОВ (Лудогорец) |
1 | Валери БОЖИНОВ ("Левски") |
1 | Мирослав ИВАНОВ ("Левски") |
1 | Емил НИНУ ("Левски") |
1 | Мики ОРАЧЕВ ("Левски") |
1 | Педро ЕУЖЕНИО (Хасково) |
1 | Илия МИЛАНОВ (Литекс) |
1 | Милчо АНГЕЛОВ (Литекс) |
1 | Васил БОЖИКОВ (Литекс) |
1 | Румен РУМЕНОВ (Литекс) |
1 | Бьорн МААРС ЙОНСЕН (Литекс) |
1 | Станислав ГЕНЧЕВ (Славия) |
1 | Мичел БУРГЗОРГ (Славия) |
1 | Душан САВИЧ (Славия) |
1 | Франк МБАРГА (Славия) |
1 | Жереми МАНЗОРО (Славия) |
1 | Ивайло ДИМИТРОВ (Славия) |
1 | Димитър ПИРГОВ (Славия) |
1 | ЕЛТОН Дос Рейс (Локо Сф) |
1 | Александър БРАНЕКОВ (Локо Сф) |
1 | Петър ТОНЧЕВ (Марек) |
1 | Милен ВАСИЛЕВ (Марек) |
1 | Крум БИБИШКОВ (Марек) |
1 | Димитър ПЕТКОВ (Марек) |
1 | Златко БОНЕВ (Марек) |
1 | Кристиян ПЕТКОВ (Марек) |
1 | Рангел АБУШЕВ (Марек) |
1 | Димитър ДИМИТРОВ (Марек) |
1 | Дани КИКИ (Локо Пд) |
1 | Мехди БУРАБИЯ (Локо Пд) |
1 | Aлександър КОЛЕВ ("Ботев" Пд) |
1 | Християн КАЗАКОВ ("Ботев" Пд) |
1 | Божидар ВАСЕВ ("Ботев" Пд) |
1 | Стефан СПИРОВСКИ (Берое) |
1 | Георги КОСТАДИНОВ (Берое) |
1 | Станислав КОСТОВ (Берое) |
1 | Георги АНДОНОВ (Берое) |
1 | Атанас ЗЕХИРОВ (Берое) |
1 | Георги БОЖИЛОВ (Черно море) |
1 | Кирил КОТЕВ (Черно море) |
1 | Тодор ПАЛАНКОВ (Черно море) |
1 | Георги КОРУДЖИЕВ (Хасково) |
1 | Владислав УЗУНОВ (Хасково) |
1 | Тейнур МАРЕМ (Хасково) |
1 | Тихомир ТРИФОНОВ (Хасково) |
АВТОГОЛОВЕ | |
1 | Стефан СТАНЧЕВ (Черно море, в 1 кръг срещу Берое - 1:1) |
1 | Милен ЛАХЧЕВ (Марек, във 2 кръг срещу Лудогорец - 0:3) |
1 | Кире РИСТЕВСКИ (Славия, в 7 кръг срещу Литекс - 0:2) |
1 | Васил БОЖИКОВ (Литекс, в 11 кръг срещу Локо (Пд) - 0:2) |
1 | Maмуту КУЛИБАЛИ (Черно море, в 23 кръг срещу "Левски" - 2:5) |
Голмайсторите след: 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг, 19 кръг, 20 кръг, 21 кръг, 22 кръг, 23 кръг, 24 кръг, 25 кръг, 26 кръг, 27 кръг
Вижте крайното класиране при голмайсторите за сезон 2013/2014 - ТУК!
Вижте крайното класиране при голмайсторите за сезон 2012/2013 - ТУК!
Вижте крайното класиране при голмайсторите за сезон 2011/2012 - ТУК!
Голмайсторите на "А" група през годините - ТУК!