БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА 16 ЮНИ
Име | ДИСЦИПЛИНА | РЕЗУЛТАТ |
---|---|---|
Пепи Димитрова | борба, 53 кг | Отпада на осминафиналите |
Мими Христова | борба, 58 кг | Отпада на четвъртфиналите |
Елина Васева | борба, 63 кг | Отпада на осминафиналите |
Станка Златева | борба, 75 кг | Отпада на осминафиналите |
Явор Христов | стрелба с лък | Класира се за елиминациите |
Добромира Данаилова | стрелба с лък | Класира се за елиминациите |
Антон Ризов | спортна стрелба, 10 метра пушка | Отпада в квалификациите |
Беренике Фалдум | едноместен каяк, 5000 м | 13-о място |
Анелия Карова | тенис на маса | Загуба в първи кръг |
България – Италия | волейбол, мъже | 3:1 |
Светла Ангелова/Ирена Мишонова (Бъл) - Софи ван Гестел/Жантин ван дер Влист (Хол) | плажен волейбол | загуба с 0:2 гейма |
Светла Ангелова/Ирена Мишонова (Бъл) - Панайота Карагуни (Гър)/Пиги Ана Метенити (Гър) | плажен волейбол |
ФИНАЛИТЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ЗА 16 ЮНИ
Спорт | Злато | Сребро | Бронз |
---|---|---|---|
Каяк, жени - 500 м | Данута Козак (Унг) | Ивон Шюринг (Авс) | Евелина Войнаровска (Пол) |
Каяк, К4, мъже - 1000 м | Унгария | Русия | Беларус |
Каяк, жени двойка - 500 м | Милица Староявич/Далма Ружичич (Сър) | Роксана Борха/елена Мерониак (Рум) | Анна Караш/Нинета Вад (Унг) |
Каяк, жени - 200 м | Марта Валжикиевич (Пол) | Наталия Подолская (Рус) | Данута Козак (Унг) |
Каяк, мъже - 200 м | Миклош Дудаш (Унг) | Питър Менинг (Шв) | Ед Маккевър (Вбр) |
Кану, мъже - 200 м | Енрикас Зустаутас (Лит) | Валентин Демяненко (Азе) | Мартин Фукса (Чех) |
Каяк, мъже двойка - 200 м | Марко Новакович/Небойша Груич (Сър) | Роналд Раух/Том Либхер (Гер) | Сандор Тотка/Петер Молнар (Унг) |
Жени, каяк двойка - 200 м | Маргарита Махнева/Марина Литвинчук (Блр) | Николина Молдован/Оливера Молдован (Сър) | Мария Повх/анастасиа Тодорова (Укр) |
Каяк, жени, 5000 м | Марина Литвинчук (Блрс) | Лани Белчър (Вбр) | Рената Чай (Унг) |
Каяк, мъже, 5000 м | |||
Стрелба с въздушна пушка, мъже 10 м | Витали Бобнович (Блр) | Николо Камприани (Ит) | Сергей Рихтер (Изр) |
Стрелба с въздушна пушка, жени 10 м | Андреа Арсович (Сър) | Сара Хорнунг (Швейц) | Барбара Енгледер (Гер) |
Синхронно плуване, сингъл | Анисия Неборако (Рус) | Берта Санц (Исп) | Анна-Мария Александри (Авс) |
Синхронно плуване, свободна комбинация | Русия | Испания | Украйна |
Таекуондо, жени, до 49 кг | Чарли Мадок (Вбр) | Тияна Богданович (Срб) | Патимат Абакарова (Азр)/Лучия Занинович (Хрв) |
Таекуондо, мъже, до 58 кг | Мохамед Кетби (Бел)/Левент Тунчат (Гер) | ||
Борба, жени, до 53 кг | Анжела Дороган (Азр) | Роксана Засина (Пол) | Мерве Кенгер (Тур)/Надзея Шушко (Блр) |
Борба, жени, до 58 кг | Емесе Барка (Унг) | Татяна Левренчук (Укр) | Елиф Яле Йесирилмак (Тур) |
Борба, жени, до 63 кг | Валерия Лазинская (Рус) | Юлия Ткач (Укр) | Мария Мамашук (Блр)/Анастасия Григориева (Лат) |
Борба, жени, до 75 кг | Василия Маржалюк (Блр) | Екатерина Букина (Рус) | Мейдер Гонзалес (Исп)/Светлана Саенко (Млд) |
Ловна стрелба, жени | Фатима Галвес (Исп) | Ариана Перили (Смр) | Елена Ткач (Рус) |
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ДЕН ОТ ИГРИТЕ В БАКУ
Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |