Име | ДИСЦИПЛИНА | РЕЗУЛТАТ |
---|---|---|
Явор Христов | стрелба с лък, 1/16-финал | отпада на 1/16-финалите |
Лилиян Михайлов/Михаил Михайлов | бадминтон | загуба от белгийците Матайс Диерикс и Фреек Голински |
Антоанета Бонева/Самуил Донков | спортна стрелба, 10 м. пистолет | 12-о място |
Габриела Стоева/Стефани Стоева | бадминтон | победа над украинките Наталия Войцех и Елисавета Жарка |
Линда Зечири | бадминтон | победа над украинката Мария Улитина |
Благовест Кисьов | бадминтон | класира се за 1/8-финал |
Петя Неделчева | бадминтон | две победи в Група "C" |
Стойка Петрова | бокс, 1/4-финал, 51 кг | отпада на 1/4-финалите |
Даниел Асенов | бокс, 1/4-финал, 52 кг | отпада на 1/4-финалите |
Стефан Иванов | бокс, 1/4-финал, 56 кг | отпада на 1/4-финалите |
България – Словакия | волейбол, мъже | 3:0 (25:14, 25:17, 25:19) |
Ваня Иванова | самбо, 1/8-финал, 64 кг | загуби мача за бронза, 4-о място |
Габриела Гигова | самбо, 1/8-финал, 68 кг | отпада на 1/4-финал |
Мартин Иванов | самбо, 1/8-финал, 74 кг | загуби мача за бронза |
Магдалена Върбанова | самбо, 1/8-финал, 52 кг | бронзов медал |
Калина Стефанова | самбо, 1/8-финал, 60 кг | сребърен медал |
Борислав Янаков | самбо, 1/4-финал, 57 кг | отпада на 1/4-финал |
ФИНАЛИТЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ЗА 22 ЮНИ
Спорт | Злато | Сребро | Бронз |
---|---|---|---|
Стрелба с лък, мъже | Мигел Алварино Гарсия (Исп) | Сеф ван дер Берг (Хол) | Антон Прилепов (Блрс) |
Самбо, 52 кг, жени | Ана Харитонова (Рус) | Назакат Халилова (Азер) | Магдалена Върбанова (Бъл) Рута Аксионова (Лит) |
Самбо, мъже, 57 кг | Аймерген Аткунов (Рус) | Ислам Гасумов (Азер) | Владислав Бурдз (Блрс) Вахтанги Чидрашвили (Гру) |
Самбо, жени, 60 кг | Яна Костенко (Рус) | Калина Стефанова (Бъл) | Катарина Пракапенка (Блрс) Даниеле Хондю (Рум) |
Самбо, мъже, 74 кг | Степан Попов (Блрс) | Амил Гасимов (Азер) | Каха Мамулашвили (Гру) Азамат Сидаков (Рус) |
Самбо, жени, 64 кг | Татяна Мацко (Блрс) | Олена Сайко (Укр) | Сара Локо (Фр) |
Самбо, мъже, 90 кг | Асим Черноскулов (Рус) | Андрей Казасьонюк (Блрс) | Давид Карбелашвили (Груз) |
Самбо, жени, 68 кг | Ивана Яндрич (Сър) | Волга Намазава (Блрс) | Селин Конде (Фр) |
Самбо, мъже, над 100 кг | Артьом Осипенко (Рус) | Васиф Сафарбайов (Азер) | Юри Рубак (Блрс) |
Стрелба с въздушна пушка, 10 м смесени отбори | Италия | Дания | Русия |
Стрелба с пистолет, 10 м смесени отбори | Германия | Гърция | Русия |
Стрелба, смесени отбори | Италия | Кипър | Франция |
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ДЕН ОТ ИГРИТЕ В БАКУ
Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |