ПОТОК НА ШАМПИОНИТЕ
ДВУБОЙ | ПЪРВИ МАЧ | РЕВАНШ |
---|---|---|
Милсами (Мол) - СКЕНДЕРБЕУ (АЛБ)
|
0:2 | 0:2 |
Лех (Познан, Пол) - БАЗЕЛ (ШВЕЙЦ) | 1:3 | 0:1 |
ХИК Хелзинки (Фин) - АСТАНА (Каз) | 0:0 | 3:4 |
СЕЛТИК (Шот) - Карабах (Азер) | 1:0 | 0:0 |
Стяуа (Рум) - ПАРТИЗАН (СЪР) | 1:1 | 2:4 |
Мидтиланд (Дан) - АПОЕЛ (НИКОЗИЯ, Кип) | 1:2 | 1:0 |
МАКАБИ ТЕЛ АВИВ(ИЗР) - Виктория (Пилзен, Чех) | 1:2 | 2:0 |
ДИНАМО (ЗАГРЕБ, Хър) - Молде (Нор) | 1:1 | 3:3 |
Видеотон (Унг) - БАТЕ (БОРИСОВ, Блрс) | 1:1 | 0:1 |
Залцбург (Ав) - МАЛМьО (ШВ) | 2:0 | 0:3 |
ПОТОК НА НЕШАМПИОНИТЕ
ДВУБОЙ | ПЪРВИ МАЧ | РЕВАНШИ |
---|---|---|
Панатинайкос (Гър) - БРЮЖ (БЕЛ) | 2:1 | 0:3 |
Йънг Бойс (Швейц) - МОНАКО (Фр) | 1:3 | 0:4 |
ЦСКА (МОСКВА, Рус) - Спарта Прага (Чех) | 2:2 | 3:2 |
РАПИД (ВИЕНА, АВ) - Аякс (Хол) | 2:2 | 3:2 |
Фенербахче (Тур) - ШАХТьОР (УКР) | 0:0 | 0:3 |
Заб.: Първите мачове са на 28/29 юли, а реваншите на 4/5 август. На първо място е посочен отборът, който е домакин в първата среща. За следващия кръг се класира отборът, посочен с по-дебел шрифт и по-големи букви.
АРХИВ
СЕЗОН 2009/10 | СЕЗОН 2010/11 |
СЕЗОН 2011/12 | СЕЗОН 2012/13 |
СЕЗОН 2013/14 | СЕЗОН 2014/15 |
ВСИЧКИ ФИНАЛИ И ПОБЕДИТЕЛИ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА - ТУК