ДВУБОЙ | ПЪРВИ МАЧ | РЕВАНШ |
---|---|---|
БРЬОНДБИ (Дан) - Омония (Кип) | 0:0 | 2:2 |
Цюрих (Швейцария) - ДИНАМО (Минск, Блрс) | 0:1 | 1:1 сл. прод. |
КАЙРАТ (Каз) - Абърдийн (Шот) | 2:1 | 1:1 |
ЖИЛИНА (Слвк) - Ворскла (Полтава, Укр) | 2:0 | 1:3 сл. прод. |
АЗ АЛКМААР (Хол) - Истанбул Башакшехир (Тур) | 2:0 | 2:1 |
БОРДО (Фр) - АЕК Ларнака (Кип) | 3:0 | 1:0 |
ПАОК (ГЪР) - Спартак (Търнава, Слвк) | 1:0 | 1:1 |
Сампдория (Ит) - ВОЙВОДИНА (Сър) | 0:4 | 2:0 |
СЛОВАН (Либерец, Чех) - Апоел Кирят Шмона (Изр) | 2:1 | 3:0 |
АТЛЕТИК (Билбао, Исп) - Интер Баку (Азер) | 2:0 | 0:0 |
Търгу Муреш (Рум) - СЕНТ ЕТИЕН (Фр) | 0:3 | 2:1 |
Кукеси (Алб) - Легия (Варшава, Пол) | 0:3 (служ.) | 0:1 |
Аполон (Лимасол, Кип) - ГАБАЛА (Азер) | 1:1 | 0:1 |
РАБОТНИЧКИ (Мак) - Трабзонспор (Тур) | 1:0 | 1:1 сл. прод. |
Дебрецен (Унг) - РОЗЕНБОРГ (Нор) | 2:3 | 1:3 |
Шарльороа (Бел) - ЗОРЯ (Луганск, Укр) | 0:2 | 0:3 |
Волфсбергер (Ав) - БОРУСИЯ (Дортмунд, Гер) | 0:1 | 0:5 |
ЯБЛОНЕЦ (Чех) - ФК Копенхаген (Дан) | 0:1 | 3:2 |
Щурм (Грац, Ав) - РУБИН (Казан, Рус) | 2:3 | 1:1 |
АИК Солна (Шв) - АТРОМИТОС (Гър) | 1:3 | 0:1 |
АЛТАХ (Ав) - Витория (Сетубал , Пор) | 2:1 | 4:1 |
ТУН (Швейц) - Вадуц (Лихт) | 0:0 | 2:2 |
Елфсборг (Шв) - ОД (Нор) | 2:1 | 0:2 |
СТАНДАРД (Лиеж, Бел) - Железничар (БиХ) | 2:1 | 1:0 |
ХАЙДУК (Сплит, Хър) - Стрьомсгодсет (Нор) | 2:0 | 2:0 |
БЕЛЕНЕНЗЕШ (Пор) - ИФК Гьотеборг (Шв) | 2:1 | 0:0 |
САУТХЕМПТЪН (Анг) - Витес (Хол) | 3:0 | 2:0 |
Уест Хям (Анг) - АСТРА (Рум) | 2:2 | 1:2 |
ФК КРАСНОДАР (Рус) - Слован (Братислава, Слвк) | 2:0 | 3:3 |
Заб.: Първите мачове са на 30 юли, а реваншите на 6 август. На първо място е посочен отборът, който е домакин в първата среща. За следващия кръг се класира отборът, посочен с по-дебел шрифт.
АРХИВ
СЕЗОН 2009/10 | СЕЗОН 2010/11 |
СЕЗОН 2011/12 | СЕЗОН 2012/13 |
СЕЗОН 2013/14 | СЕЗОН 2014/15 |