22 АВГУСТ
Име | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА |
---|---|---|
Митко Ценов* | 05:25 ч. (БНТ/HD, Евроспорт) | 3000 м. стипълчейз |
Габриела Петрова* | 14:10 ч. (БНТ/HD, Евроспорт) | троен скок |
23 АВГУСТ
Име | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА |
---|---|---|
Георги Иванов* | 05:05 (БНТ/HD, Евроспорт) | Тласкане на гюле |
Ивет Лалова* | 07:00 (БНТ/HD, Евроспорт) | 100 метра, серии |
Инна Ефтимова* | 07:00 (БНТ/HD, Евроспорт) | 100 метра, серии |
24 АВГУСТ
Име | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА |
---|---|---|
Силвия Дънекова | 04:45 (БНТ/HD, Евроспорт) | 3000 м. стипълчейз, серии |
Габриела Петрова | 14:30 (БНТ/HD, Евроспорт) | троен скок, ФИНАЛ |
Ивет Лалова | 14:40 (БНТ/HD, Евроспорт) | 100 метра, полуфинал |
25 АВГУСТ - без българско участие
26 АВГУСТ
Име | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА |
---|---|---|
Георги Цонов | 05:00 (БНТ/HD, Евроспорт) | троен скок, квалификации |
Румен Димитров | 05:00 (БНТ/HD, Евроспорт) | троен скок, квалификации |
Ивет Лалова | 14:57 (БНТ/HD, Евроспорт) | 200 метра, серии |
27 АВГУСТ
Име | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА |
---|---|---|
Мирела Демирева | 04:35 (БНТ HD, Евроспорт) | скок на височина, квал. |
Венелина Венева-Матеева | 04:35 (БНТ HD, Евроспорт) | скок на височина, квал. |
Ивет Лалова | 14:35 (БНТ 1, БНТ HD, Евроспорт) | 200 метра, полуфинали |
28 АВГУСТ
Име | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА |
---|---|---|
Ивет Лалова | 16:00 (БНТ/HD, Евроспорт) | 200 метра, ФИНАЛ |
29 АВГУСТ
Име | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА |
---|---|---|
Мирела Демирева | 13:30 (БНТ/HD, Евроспорт) | скок височина, ФИНАЛ |
Заб.: След имената на част от състезателите има *, което означава, че трябва да преминат предишна фаза на състезанието, за да участват напред. В посочените часове ориентировъчно стартират българите.
НАТИСНЕТЕ ВЪРХУ ЛОГОТО ЗА ПОДРОБНАТА ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ