СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
26.ФЛАВИЯ ПЕНЕТА (Ит) | 7:6(4), 6:2 | Роберта Винчи (Ит) |
ПОЛУФИНАЛИ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Серина Уилямс (САЩ) | 6:2, 4:6, 4:6 | Роберта Винчи (Ит) |
26.Флавия Пенета (Ит) | 6:1, 6:3 | 2.Симона Халеп (Рум) |
1/4-ФИНАЛИ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Серина Уилямс (САЩ) | 6:2, 1:6, 6:3 | 23.Винъс Уилямс (САЩ) |
Кристина Младенович (Фр) | 3:6, 7:5, 4:6 | Роберта Винчи (Ит) |
5.Петра Квитова (Чех) | 6:4, 4:6, 2:6 | 26.Флавия Пенета (Ит) |
20.Виктория Азаренка (Блрс) | 3:6, 6:4, 4:6 | 2.Симона Халеп (Рум) |
ЧЕТВЪРТИ КРЪГ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Серина Уилямс (САЩ) | 6:3, 6:3 | 19.Медисън Кийс (САЩ) |
23.Винъс Уилямс (САЩ) | 6:2, 6:1 | Анет Контавейт (Ест) |
Кристина Младенович (Фр) | 7:6, 4:6, 6:1 | 13.Екатерина Макарова (Рус) |
Роберта Винчи (Ит) | отказване | 25.Южени Бушар (Кан) |
5.Петра Квитова (Чех) | 7:6, 6:3 | Джоана Конта (Вбр) |
22.Саманта Стоусър (Авл) | 4:6, 4:6 | 26.Флавия Пенета (Ит) |
Варвара Лепченко (САЩ) | 3:6, 4:6 | 20.Виктория Азаренка (Блрс) |
24.Сабине Лисицки (Гер) | 7:6, 5:7, 2:6 | 2.Симона Халеп (Рум) |
1/4-ФИНАЛИ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Серина Уилямс (САЩ) | 23.Винъс Уилямс (САЩ) | |
Кристина Младенович (Фр) | Роберта Винчи (Ит) | |
5.Квитова (Чех)/Конта (Вбр) | 22.Стоусър (Авл)/26.Пенета (Ит) | |
20.Азаренка (Блрс) | 2.Халеп (Рум) |
ТРЕТИ КРЪГ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Серина Уилямс (САЩ | 3:6, 7:5, 6:0 | Бетани Матек-Сандс (САЩ) |
19.Мадисън Кийс (САЩ) | 6:3, 6:2 | 15.Агниешка Радванска (Пол) |
12.Белинда Бенчич (Швейц) | 3:6, 4:6 | 23.Винъс Уилямс (САЩ) |
Анет Контавейт (Ест) | 6:2, 3:6, 6:0 | Медисън Бренгъл (САЩ) |
Дария Касаткина (Рус) | 2:6, 3:6 | Кристина Младенович (Фр) |
17.Елина Свитолина (Укр) | 3:6, 5:7 | 13.Екатерина Макарова (Рус) |
Роберта Винчи (Ит) | 6:1, 5:7, 6:2 | Мариана Дукуе-Марино (Кол) |
25.Южени Бушар (Кан) | 7:6, 4:6, 6:3 | Доминика Цибулкова (Слвк) |
5.Петра Квитова (Чех) | 6:2, 6:1 | 32.Ана Каролина Шмиедлова (Слвк) |
18.Андреа Петкович (Гер) | 6:7, 3:6 | Джоана Конта (Вбр) |
16.Сара Ерани (Ит) | 5:7, 6:2, 1:6 | 22.Саманта Стоусър (Авл) |
26.Флавия Пенета (Ит) | 1:6, 6:1, 6:4 | Петра Четковска (Чех) |
Варвара Лепченко (САЩ) | 1:6, 6:3, 6:4 | Мона Бартел (Гер) |
20.Виктория Азаренка (Блрс) | 7:5, 2:6, 6:4 | 11.Ангелике Кербер (Гер) |
Барбора Стрицова (Чех) | 4:6, 6:4, 5:7 | 24.Сабине Лисицки (Гер) |
Шелби Роджърс (САЩ) | 2:6, 3:6 | 2.Симона Халеп (Рум) |
ВТОРИ КРЪГ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Серина Уилямс (САЩ) | 7:6, 6:3 | Кики Бертенс (Хол) |
Бетани Матек-Сандс (САЩ) | 6:2, 6:1 | Коко Вандевеге (САЩ) |
19.Мадисън Кийс (САЩ) | 6:1, 6:2 | Тереза Смиткова (Чех) |
Магда Линете (Пол) | 3:6, 2:6 | 15.Агниешка Радванска (Пол) |
12.Белинда Бенчич (Швейц) | 5:7, 7:6, 6:3 | Мисаки Дои (Яп) |
Ирина Фалкони (САЩ) | 3:6, 7:6, 2:6 | 23.Винъс Уилямс (САЩ) |
31.Анастасия Павлюченкова (Рус) | 5:7, 4:6 | Анет Контавейт (Ест) |
Медисън Бренгъл (САЩ) | 6:3, 6:2 | Ана Татишвили (САЩ) |
Дария Касаткина (Рус) | 6:4, 6:4 | Ана Конюх (Хър) |
Бояна Йовановски (Сър) | 5:7, 1:6 | Кристина Младенович (Фр) |
17.Елина Свитолина (Укр) | 6:3, 6:4 | Кая Канепи (Ест) |
Лорън Дейвис (САЩ) | 1:6, 2:6 | 13.Екатерина Макарова (Рус) |
Дениса Алертова (Чех) | 6:2, 3:6, 1:6 | Роберто Винчи (Ит) |
Мариана Дукуе-Марино (Кол) | 6:1, 5:7, 6:2 | Осеан Доден (Фр) |
25.Южени Бушар (Кан) | 6:3, 6:7, 6:3 | Полона Херцог (Слвн) |
Джесика Пегула (САЩ) | 7:5, 5:7, 3:6 | Доминика Цибулкова (Слвк) |
5.Петра Квитова (Чех) | 6:3, 6:4 | Никол Гибс (САЩ) |
Данка Ковинич (Чгора) | 4:6, 7:5, 4:6 | 32.Ана Каролина Шмиедлова (Слвк) |
18.Андреа Петкович (Гер) | 6:3, 7:6 | Елена Веснина (Рус) |
Джоана Конта (Вбр) | 7:6, 6:7, 6:2 | 9.Гарбине Мугуруса (Исп) |
16.Сара Ерани (Ит) | 0:6, 6:4, 6:3 | Елена Остапенко (Лат) |
Евгения Родина (Рус) | 1:6, 1:6 | 22.Саманта Стоусър (Авл) |
26.Флавия Пенета (Ит) | 6:1, 6:4 | Моника Никулеску (Рум) |
Петра Четковска (Чех) | 6:4, 5:7, 7:6 | 4.Каролине Возняцки (Дан) |
Леся Цуренко (Укр) | 6:7, 2:6 | Варвара Лепченко (САЩ) |
Мона Бартел (Гер) | 2:6, 6:2, 6:4 | Олга Говорцова (Блрс) |
20.Виктория Азаренка (Блрс) | 7:5, 6:4 | Янина Викмайер (Бел) |
Карин Кнап (Ит) | 5:7, 2:6 | 11.Ангелике Кербер (Гер) |
Барбора Стрицова (Чех) | 6:2, 4:6, 7:5 | Кианг Ванг (Кит) |
Камила Джорджи (Ит) | 4:6, 0:6 | 24.Сабине Лисицки (Гер) |
Куруми Нара (Яп) | 4:6, 4:6 | Шелби Роджърс (САЩ) |
Катерина Бондаренко (Укр) | 3:6, 4:6 | 2.Симона Халеп (Рум) |
ПЪРВИ КРЪГ
СЪСТЕЗАТЕЛ 1 | РЕЗУЛТАТ | СЪСТЕЗАТЕЛ 2 |
---|---|---|
1.Серина Уилямс (САЩ) | 6:0, 2:0 (отк.) | Виталия Дяченко (Рус) |
Кики Бернетс (Хол) | 3:6, 6:4, 6:2 | Миряна Лукич-Барони (Хър) |
Катерина Козлова (Укр) | 4:6, 3:6 | Бетани Матек-Сандс (САЩ) |
Коко Вандервеге (САЩ) | 6:4, 6:3 | 29.Слоун Стивънс (САЩ) |
19.Мадисън Кийс (САЩ) | 6:2, 6:4 | Клара Кукалова (Чех) |
Тереза Смиткова (Чех) | 7:6, 6:2 | Андреа Миту (Рум) |
Магда Линете (Пол) | 7:6, 6:1 | Урсула Радванска (Пол) |
Катерина Синякова (Чех) | 2:6, 3:6 | 15.Агниешка Радванска (Пол) |
12.Белинда Бенчич (Швейц) | 6:1, 6:2 | СЕСИЛ КАРАТАНЧЕВА (Бъл) |
Даниела Хантухова (Слвк) | 3:6, 3:6 | Мисаки Дои (Яп) |
Ирина Фалкони (САЩ) | 6:4, 6:2 | Саманта Кроуфорд (САЩ) |
Моника Пуиг (ПРико) | 4:6, 7:6, 3:6 | 23.Винъс Уилямс (САЩ) |
31.Анастасия Павлюченкова (Рус) | 6:4, 7:5 | Магдалена Рибарикова (Слвк) |
Анет Контавейт (Ест) | 7:5, 6:2 | Кейси Делакуа (Авл) |
Сайсай Женг (Кит) | 2:6, 7:5, 5:7 | Медисън Бренгъл (САЩ) |
Ана Татишвили (САЩ) | 6:2, 6:1 | 8.Каролина Плишкова (Чех) |
Дария Касаткина (Рус) | 6:2, 4:6, 7:5 | Дария Гаврилова (Авл) |
Ана Конюх (Хър) | 6:4, 6:4 | Татяна Мария (Гер) |
Лара Аруабарена (Исп) | 2:6, 2:6 | Бояна Йовановски (Сър) |
Кристина Младенович (Фр) | 6:3, 7:5 | 30.Светлана Кузнецова (Рус) |
17.Елина Свитолина (Укр) | 6:1, 6:4 | Елисавета Куличкова (Рус) |
Ана-Лена Фридсам (Гер) | 1:6, 1:6 | Кая Канепи (Ест) |
Лорън Дейвис (САЩ) | 7:6, 7:6 | Хедър Уотсън (Вбр) |
Телиана Перейра (Бр) | 3:6, 3:6 | 13.Екатерина Макарова (Рус) |
10.Карла Суарес Наваро (Исп) | 1:6, 6:7 | Дениса Алертова (Чех) |
Ваня Кинг (САЩ) | 4:6, 4:6 | Роберта Винчи (Ит) |
София Кенин (САЩ) | 3:6, 1:6 | Мариана Дукуе-Марино (Кол) |
Осеан Доден (Фр) | 2:6, 7:5, 6:3 | 21.Йелена Янкович (Сър) |
25.Южени Бушар (Кан) | 6:4, 6:3 | Алисън Риске (САЩ) |
Полона Херцог (Слвн) | 6:2, 7:5 | Зарина Дияс (Каз) |
Джесика Пегула (САЩ) | 7:5, 6:3 | Алисон ван Уйтванк (Бел) |
Доминика Цибулкова (Слвк) | 6:3, 3:6, 6:3 | 7.Ана Иванович (Сър) |
5.Петра Квитова (Чех) | 6:1, 6:1 | Лаура Зигемунд (Гер) |
Лурдес Домингес Лино (Исп) | 3:6, 6:3, 4:6 | Никол Гибс (САЩ) |
Александра Крунич (Сър) | 6:4, 5:7, 1:6 | Данка Ковинич (Чгора) |
Юлия Гьоргес (Гер) | 3:6, 4:6 | 32.Ана Каролина Шмиедлова (Слвк) |
18.Андреа Петкович (Гер) | 3:6, 6:4, 7:5 | Каролин Гарсия (Фр) |
Лора Робсън (Вбр) | 6:3, 3:6, 5:7 | Елена Веснина (Рус) |
Луиза Чирико (САЩ) | 3:6, 0:6 | Джоана Конта (Вбр) |
Карина Витхьофт (Гер) | 2:6, 4:6 | 9.Гарбине Мугуруса (Исп) |
16.Сара Ерани (Ит) | 6:0, 6:1 | Майо Хиби (Яп) |
Елена Остапенко (Лат) | 6:4, 1:6, 6:4 | Аника Бек (Гер) |
Евгения Родина (Рус) | 6:2, 6:2 | Тереза Мърдеза (Хър) |
Тимеа Бабош (Унг) | 3:6, 4:6 | 22.Саманта Стоусър (Авл) |
26.Флавия Пенета (Ит) | 6:1, 3:6, 6:1 | Ярмила Гайдошова (Авл) |
Александра Панова (Рус) | 6:7, 7:5, 3:6 | Моника Никулеску (Рум) |
Кристина Макхейл (САЩ) | 6:4, 4:6, 3:6 | Петра Четковска (Чех) |
Джейм Лоуб (САЩ) | 2:6, 0:6 | 4.Каролине Возняцки (Дан) |
6.Лусие Шафаржова (Чех) | 4:6, 1:6 | Леся Цуренко (Укр) |
Варвара Лепченко (САЩ) | 6:1, 6:1 | Кирстен Флипкенс (Бел) |
ЦВЕТАНА ПИРОНКОВА (Бъл) | 7:5, 6:7(4), 1:6 | Мона Бартел (Гер) |
Олга Говорцова (Блрс) | 6:1, 0:6, 7:6(3) | 28.Ирина-Камелия Бегу (Рум) |
20.Виктория Азаренка (Блрс) | 6:1, 6:2 | Лусие Храдечка (Чех) |
Франческа Скиавоне (Ит) | 3:6, 1:6 | Янина Викмайер (Бел) |
Аля Томлянович (Авл) | 7:6(1), 2:6, 4:6 | Карин Кнап (Ит) |
Александра Дюлгеру (Рум) | 3:6, 1:6 | 11.Ангелике Кербер (Гер) |
14.Тимеа Бачински (Швейц) | 5:7, 0:6 | Барбора Стрицова (Чех) |
Мария Сакари (Гър) | 5:7, 2:6 | Кианг Ванг (Кит) |
Камила Джорджи (Ит) | 6:3, 6:3 | Йохана Ларсон (Шв) |
Александра Саснович (Блрс) | 1:6, 4:6 | 24.Сабине Лисицки (Гер) |
27.Ализе Корне (Фр) | 6:2, 4:6, 4:6 | Куруми Нара (Яп) |
Шелби Роджърс (САЩ) | 6:2, 6:2 | Сачия Викери (САЩ) |
Юлия Путинцева (Каз) | 0:6, 3:6 | Катерина Бондаренко (Укр) |
Марина Еракович (НЗел) | 2:6, 0:4 (отк.) |
2.Симона Халеп (Рум) |