23 януари (събота)
Калони - Пантракикос 2:0
Паниониос - Астерас Триполис 0:0
Олимпиакос - Ксанти 1:0
24 януари (неделя)
Левадиакос - Панатинайкос 0:2
Верия - Панайтоликос 0:1
Атромитос - ПАС Янина 0:2
АЕК (Атина) - ПАОК 1:0
25 януари (понеделник)
19:30 часа: Ираклис - Платаниас 0:0
КЛАСИРАНЕ |
---|
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Олимпиакос | 20 | 19 | 1 | 0 | 52 | 11 | 58 |
2.АЕК | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | 15 | 42 |
3.Панатинайкос* | 20 | 13 | 2 | 5 | 31 | 16 | 38 |
4.ПАОК | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 23 | 34 |
5.Астерас Триполис | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 21 | 31 |
6.Паниониос | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 18 | 28 |
7.ПАС Янина | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 31 | 24 |
8.Панайтоликос | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 30 | 23 |
9. Ираклис | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 22 | 23 |
10.Левадиакос | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | 23 |
11.Ксанти | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 20 | 22 |
12.Платаниас | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 23 | 21 |
13.Атромитос | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 21 | 19 |
14.Верия | 20 | 4 | 7 | 9 | 11 | 21 | 19 |
15.Пантракикос | 19 | 2 | 7 | 10 | 12 | 31 | 13 |
16.Калони | 19 | 2 | 4 | 13 | 14 | 33 | 10 |
Заб.: На Панатинайкос бяха отнети три точки от актива заради безредици по време на дербито с Олимпиакос. На Олимпиакос бе присъдена служебна победа с 3:0.
Резултатите от: 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг, 19 кръг,