Старт |
Финал
|
Спорт
|
Състезание
|
Място
|
2 | 11 | вдигане на тежести |
Европейско първенство |
Минск, Беларус |
3 | 11 | кърлинг | Световно първенство за мъже | Кортина, Ит |
4 | формула 1 | Гран при на Малайзия | Малайзия | |
4 | 6 | ски алпийски дисциплини | купа "София" | Витоша, Бъл |
10 | лека атлетика | Държавно първенство полумаратон | Пловдив, Бъл | |
11 | мотокрос | Старт за световния шампионат | Севлиево, Бъл | |
11 | 17 | тенис | турнир от веригата "Мастърс" | Монте Карло |
13 | 18 | борба | Европейско първенство | Баку, Азерб |
14 | 18 | бадминтон | Европейско първенство | Манчестър, Анг |
14 | 25 | бокс | Световно първенство за младежи | Кале, Фр |
15 | 18 | художествена гимнастика | Европейско първенство | Бремен, Гер |
18 | формула 1 | Гран при на Китай | Китай | |
20 | 25 | тенис | "Загорка Къп" | София, Бъл |
21 | 10 май | шахмат | мач за световната титла Топалов - Ананд |
София, Бъл |
21 | 2 май | спортна гимнастика | Европейско първенство | Бирминга, Анг |
24 | лека атлетика | Държавно първенство по планинско бягане | Сапарева баня, Бъл | |
25 | мотоциклетизъм | Гран при на Япония | Япония | |
25 | 2 май | тенис | турнир от веригата "Мастърс" | Рим, Ит |
30 | 1 май | художествена гимнастика | Гран при Жулиета Шишманова | Бургас, Бъл |