Берт ван МАРВАЙК (селекционер) |
1.М.СТЕКЕЛЕНБУРГ (вратар) | ||
19 май 1952 | 22 септември 1982 | ||
холандец | 194 см | ||
Аякс |
22.Сандер БОШКЕР (вратар) | 16.Михел ВОРМ (вратар) |
||
20 октомври 1970 | 20 октомври 1983 | ||
184 см | 183 см | ||
Твенте | Утрехт |
5.ВАН БРОНКХОРСТ (защитник) | 13. Андре ОЙЕР (защитник) |
||
5 февруари 1975 | 11 юли 1974 | ||
178 см | 184 см | ||
Фейенорд | ПСВ Айндховен |
12.Халид БУЛАРУЖ (защитник) | 15.Едсон БРААФХАЙД (защитник) | ||
28 декември 1981 | 8 април 1983 | ||
185 см | 176 см | ||
Щутгарт, Гер | Селтик, Шот |
3.Джон ХЕЙТИНГА (защитник) | 4.Йорис МАТАЙСЕН (защитник) | ||
15 ноември 1983 | 5 април 1980 | ||
180 см | 182 см | ||
Евертън, Анг | Хамбургер, Гер |
2. Гр. ВАН ДЕР ВИЙЛ (защитник) | 20.Ибрахим АФЕЛАЙ (халф) | ||
3 февруари 1988 | 2 април 1986 | ||
182 см | 180 см | ||
Аякс | ПСВ Айндховен |
6.Марк ВАН БОМЕЛ (халф) | 14.Деми ДЕ ЗЕУВ (халф) |
||
22 април 1977 | 26 март 1983 | ||
187 см | 174 см | ||
Байерн, Гер | Аякс |
8.Найджъл ДЕ ЙОНГ (халф) | 18.Стайн СХААРС (халф) |
||
30 ноември 1984 | 11 януари 1984 | ||
174 см | 177 см | ||
Манчестър Сити, Анг | АЗ Алкмаар |
10.Уесли СНАЙДЕР (халф) | 23.Рафаел ВАН ДЕР ВААРТ (халф) | ||
9 юни 1984 | 11 февруари 1983 | ||
170 см | 178 см | ||
Интер, Ит | Реал Мадрид, Исп |
7.Дирк КАЙТ (нападател) |
19.Райън БАБЕЛ (нападател) | ||
22 юли 1980 | 19 декември 1986 | ||
184 см | 183 см | ||
Ливърпул (Анг) |
Ливърпул, Анг |
17.Елиеро ЕЛИА (нападател) | 21.Кл. Ян ХУНТЕЛААР (нападател) | ||
13 февруари 1987 | 12 август 1983 | ||
176 см | 186 см | ||
Хамбургер, Гер | Милан, Ит |
9.Робин ВАН ПЕРСИ (нападател) | 11.Ариен РОБЕН (нападател) | ||
6 август 1983 | 23 януари 1984 | ||
185 см | 181 см | ||
Арсенал, Анг | Байерн, Гер |