Испания - Примера Дивисион, Крайно класиране

Отбор
М
П
Р
З
ГР
Точки
1.БАРСЕЛОНА - шампион 38 31 6 1 98 24 99
2.Реал (Мадрид) - ШЛ 38 31 3 4 102 35 96
3.Валенсия - ШЛ 38 21 8 9 59 40 71
4.Севиля - ШЛ 38 19 6 13 65 49 63
5.Майорка - Лига Европа 38 18 8 12 59 44 62
6.Хетафе 38 17 7 14 58 48 58
7.Виляреал 38 16 8 14 58 57 56
8.Атлетик (Билбао) 38 15 9 14 50 53 54
9.Атлетико (Мадрид) 38 13 8 17 57 61 47
10.Депортиво (Ла Коруня) 38 13 8 17 35 49 47
11.Еспаньол 38 11 11 16 29 46 44
12.Осасуна 38 11 10 17 37 46 43
13.Алмерия 38 10 12 16 43 55 42
14.Сарагоса 38 10 11 17 46 64 41
15.Спортинг (Хихон) 38 9 13 16 36 51 40
16.Сантандер 38 9 12 17 42 59 39
17.Малага 38 7 16 15 42 48 37
18.Валядолид - изпада 38 7 15 16 37 62 36
18.Тенерифе - изпада 38 9 9 20 40 74 36
20.Херес - изпада 38 8 10 20 38 66 34

 Резултатите от: 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17  кръг, 18 кръг, 19 кръг, 20 кръг, 21 кръг, 22 кръг, 23 кръг, 24 кръг, 25 кръг, 26 кръг , 27 кръг, 28 кръг, 29 кръг, 30 кръг, 31 кръг, 32 кръг, 33 кръг, 34 кръг, 35 кръг, 36 кръг, 37 кръг, 38 кръг