Германия - Бундеслига, Крайно класиране

Отбор
М
П
Р
З
ГР
Точки
1.БАЙЕРН (Мюнхен) - шампион 34 20 10 4 72 31 70
2.Шалке 04 - ШЛ 34 19 8 7 53 31 65
3.Вердер - ШЛ 34 17 10 7 71 40 61
4.Байер (Леверкузен) - Лига Европа 34 15 14 5 65 38 59
5.Борусия (Дортмунд) - Лига Европа 34 16 9 9 54 42 57
6.Щутгарт - Лига Европа 34 15 10 9 51 41 55
7.Хамбургер 34 13 13 8 56 41 52
8.Волфсбург 34 14 8 12 64 58 50
9.Майнц 05 34 12 11 11 36 42 47
10.Айнтрахт (Франкфурт) 34 12 10 12 47 54 46
11.Хофенхайм 34 11 9 14 44 42 42
12.Борусия (Мьонхенгладбах) 34 10 9 15 43 60 39
13.Кьолн 34 9 11 14 33 42 38
14.Фрайбург 34 9 8 17 35 59 35
15.Хановер 34 9 6 19 43 67 33
16.Нюрнберг - бараж 34 8 7 19 32 59 31
17.Бохум - изпада
34
6
10
18
33
64
28
18.Херта - изпада
34 5 9 20 34 56 24

Резултатите от: 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг, 19 кръг, 20 кръг, 21 кръг, 22 кръг, 23 кръг, 24 кръг, 25 кръг, 26 кръг, 27 кръг, 28 кръг, 29 кръг, 30 кръг, 31 кръг, 32 кръг, 33 кръг, 34 кръг