АРЖЕНТИНА
Член на ФИБА: 1932 година
Олимпийски игри - шампион (2004), трето място (2008)
Световно първенство - шампион (1950), второ място (2002)
Основен екип: потници на бели и сини райета, бели гащета
Резервен екип: сини потници, бели гащета
Място в ранглистата: 1
Треньор: Серхио ЕРНАНДЕС
Име | роден | ръст | пост | клуб |
4.Луис Скола | 30.04.1980 | 206 | крило/център | Хюстън |
5.Пабло Приджони | 17.05.1977 | 192 | плеймейкър | Реал (М) |
6.Роман Гонсалес | 28.01.1978 | 210 | център | Куимса |
7.Фабрисио Оберто | 21.03.1975 | 207 | център | Вашингтон |
8.Хуан Гутиерес | 10.10.1983 | 205 | крило/център | Гранада |
9.Луис Секейра | 04.02.1985 | 180 | плеймейкър | Сиониста |
10.Карлос Делфино | 29.08.1982 | 198 | гард крило | Милуоки |
11.Паоло Кинтерос | 15.01.1979 | 187 | комбо гард | Сарагоса |
12.Леонардо Гутиерес | 16.05.1978 | 201 | тежко крило | Пенярол |
13.Маркос Мата | 01.08.1986 | 202 | крило | Пенярол |
14.Ернан Хасен | 04.02.1978 | 199 | гард крило | Естудиантес |
15.Федерико Камерихс | 21.06.1980 | 205 | крило | Регатас |
СЪРБИЯ
Член на ФИБА: 1936 година (като бивша Югославия)
Олимпийски игри - шампион (1980), 2-о място (1968, 1976, 1988, 1996), 3-о място (1984)
Световно първенство - шампион (1970, 1978, 1990, 1998, 2002)
Европейско първенство - шампион (1973, 1975, 1977, 1989, 1991, 1995, 1997, 2001)
Основен екип: бели потници, бели гащета
Резервен екип: сини потници, сини гащета
Място в ранглистата: 5
Треньор: Душан ИВКОВИЧ
Име | роден | ръст | пост | клуб |
4..Милош Теодосич | 19.03.1987 | 196 | крило/център | Кахасол (Исп) |
5.Миленко Тепич | 27.02.1987 | 200 | плеймейкър | Панатинайкос |
6.Александър Рашич | 13.03.1984 | 194 | център | Партизан |
7.Иван Паунич | 27.01.1987 | 194 | център | Партизан |
8.Неманя Белица | 09.05.1988 | 209 | крило/център | Цървена звезда |
9.Стефан Маркович | 25.04.1988 | 199 | плеймейкър | Хемофарм |
10.Душко Саванович | 05.09.1983 | 204 | гард крило | Партизан |
11.Марко Кешел | 02.01.1988 | 206 | комбо гард | Цървена звезда |
12.Ненад Кръстич | 25.07.1983 | 214 | тежко крило | Оклахома (САЩ) |
13.Коста Перович | 19.02.1985 | 217 | крило | Арис (Гър) |
14.Новица Величкович | 05.10.1986 | 205 | гард крило | Реал Мадрид |
15.Милан Мачван | 16.11.1989 | 206 | крило | Цървена звезда |
АВСТРАЛИЯ
Член на ФИБА: 1947 година
Олимпийски игри - 12 участия
Световно първенство - 9 участия
Основен екип: жълти потници, жълти гащета
Резервен екип: зелени потници, зелени гащета
Място в ранглистата: 11
Треньор: Брет БРАУН
Име | роден | ръст | пост | клуб |
4.Деймиън Мартин | 05.09.1984 | 188 | комбо гард | Пърт Уайлдкатс |
5.Патрик Милс | 11.08.1988 | 182 | плеймейкър | Портланд (САЩ) |
6.Адам Гибсън | 30.10.1986 | 188 | плеймейкър | Сейн Мери (САЩ) |
7.Джо Ингълс | 02.10.1987 | 203 | гард крило | Гранада (Исп) |
8.Брад Нюли | 18.02.1985 | 199 | атакуващ гард | Лиетувос (Лит) |
9.Стивън Маркович | 14.03.1985 | 190 | комбо гард | Цървена звезда |
10.Дейвид Барлоу | 22.10.1983 | 205 | гард крило | Сарагоса (Исп) |
11.Марк Уъртингтън | 08.06.1983 | 202 | крило | Брозе Баскет (Гер) |
12.Арън Бейнс | 09.12.1986 | 207 | център | Олденбург (Гер) |
13.Дейвид Андерсен | 23.06.1980 | 212 | крило/център | Торонто (Кан) |
14.Мат Нийлсън | 23.06.1980 | 209 | крило/център | Олимпиакос (Гър) |
15.Алекс Марич | 22.10.1984 | 210 | център | Панатинайкос (Гър) |
ГЕРМАНИЯ
Член на ФИБА: 1934 година
Олимпийски игри - 5 участия
Световно първенство - 3-о място (2002)
Европейско първенство: шампион (1993), 2-о място (2005)
Основен екип: бели потници, бели гащета
Резервен екип: черни потници, черни гащета
Място в ранглистата: 7
Треньор: Дирк БАУЕРМАН
Име | роден | ръст | пост | клуб |
4.Лука Щайгер | 14.06.1988 | 196 | атакуващ гард | Алба |
5.Хайко Шафарцик | 25.09.1984 | 185 | комбо гард | Брауншвайг |
6.Пер Гюнтер | 05.02.1988 | 185 | плеймейкър | Улм |
7.Тим Олбрехт | 30.08.1988 | 210 | крило/център | Олденбург |
8.Крис МакНоутън | 11.10.1982 | 211 | център | Олденбург |
9.Щефан Хаман | 14.06.1981 | 195 | плеймейкър | Алба |
10.Демонд Грийн | 15.06.1979 | 185 | комбо гард | Олимпия (Гър) |
11.Тибор Плайс | 02.11.1989 | 215 | крило/център | Бон |
12.Елиас Харис | 06.07.1989 | 200 | гард крило | Гонсага NCAA |
13.Филип Шветхелм | 01.05.1989 | 201 | гард крило | Бремерхавен |
14.Робин Бенцинг | 25.01.1989 | 210 | крило | Улм |
15.Ян Хендрик Ягла | 25.06.1981 | 212 | крило/център | Полония (Пол) |
АНГОЛА
Член на ФИБА: 1979 година
Олимпийски игри - 5 участия
Световно първенство - 5 участия
Първенство на Африка - шампион (10 пъти)
Място в ранглистата: 12
Треньор: Луис МАГАЛЯЕШ
Име | роден | ръст | пост | клуб |
4.Олимпио Сиприано | 09.04.1982 | 194 | крило | Либоло (Анг) |
5.Роберто Фортеш | 09.11.1984 | 193 | атакуващ гард | Петро Луанда |
6.Карлош Мораиш | 09.11.1984 | 190 | атакуващ гард | Либоло |
7.Домингош Бонифачио | 28.10.1984 | 189 | плеймейкър | Либоло |
8.Леонел Пауло | 30.04.1986 | 198 | крило/център | Либоло |
9.Владимир Жеронимо | 12.12.1977 | 193 | гард крило | Примеро Агосто |
10.Жоаким Гомеш | 23.12.1980 | 200 | крило/център | Примеро Агосто |
11.Дивалдо Мбунга | 18.11.1985 | 206 | център | Петро Луанда |
12.Фелизардо Амброзио | 25.12.1987 | 201 | крило | Примеро Агосто |
13.Карлош Алмейда | 24.09.1976 | 193 | крило | Примера Агосто |
14.Мигел Лутонда | 24.12.1971 | 185 | плеймейкър | Петро Луанда |
15.Едуардо Мингаш | 29.01.1979 | 200 | крило | Петро Луанда |
ЙОРДАНИЯ
Член на ФИБА: 1957 година
Световно първенство - 1 участие
Първенство на Азия - 3-о място (2009)
Основен екип: бели фланелки, бели гащета
Резервен екип: зелени фланелки, зелени гащета
Място в ранглистата: 38
Треньор: Серхио ЕРНАНДЕС
Име | роден | ръст | пост | клуб |
4.Фадел Ал-Наджар | 02.04.1985 | 192 | комбо гард | Заин (Йордания) |
5.Рашийм Райт | 21.07.1981 | 194 | комбо гард | Бейрут (Ливан) |
6.Заид Абас | 21.11.1983 | 203 | крило | Асу (Йордания) |
7.Муса Ал-Ауади | 20.07.1985 | 192 | гард крило | Заин |
8.Мохамед Хадраб | 06.11.1984 | 201 | крило | Асу |
9.Енвер Собзоков | 03.05.1978 | 198 | гард крило | Заин |
10.Осама Дахлес | 18.09.1979 | 199 | комбо гард | Заин |
11.Уесам Ал-Сус | 24.02.1983 | 183 | комбо гард | Асу |
12.Али Джамал Захаб | 02.06.1988 | 204 | крило/център | Заин |
13.Заид Ал-Хас | 07.03.1976 | 206 | център | Заин |
14.Мохамед Хюсеин | 03.03.1990 | 208 | център | Асу |
15.Айман Идаис | 28.06.1978 | 208 | център | Заин |