Отбор |
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Точки
|
|
1.БАРСЕЛОНА - ШАМПИОН | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | 96 |
2.Реал (Мадрид) | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | 92 |
3.Валенсия | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | 71 |
4.Виляреал | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | 62 |
5.Севиля | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | 58 |
6.Атлетик (Билбао) | 38 | 17 | 4 | 16 | 59 | 55 | 58 |
8.Атлетико (Мадрид) | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | 58 |
8.Еспаньол | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | 49 |
9.Осасуна | 38 | 15 | 2 | 21 | 48 | 64 | 47 |
10.Спортинг (Хихон) | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | 47 |
11.Малага | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | 46 |
12.Расинг (Сантандер) | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | 46 |
13.Сарагоса | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | 45 |
14.Реал Сосиедад | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | 45 |
15.Леванте | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | 45 |
16.Хетафе | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | 44 |
17.Майорка | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | 44 |
18.Депортиво (Ла Коруня) | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | 43 |
19.Еркулес | 38 | 9 | 7 | 22 | 36 | 60 | 35 |
20.Алмерия | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | 30 |
Резултатите: 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг, 19 кръг, 20 кръг, 21 кръг, 22 кръг, 23 кръг, 24 кръг, 25 кръг, 26 кръг, 27 кръг, 28 кръг, 29 кръг, 30 кръг, 31 кръг, 32 кръг, 33 кръг, 34 кръг, 36 кръг, 37 кръг, 38 кръг
Заб.: Шампионът Барселона, Реал (Мадрид) и Валенсия се класират директно за груповата фаза на Шампионската лига. Виляреал ще участва в квалификациите на турнира. Севиля и Атлетик (Билбао) ще участват в пресявките за Лига Европа. Депортиво (Ла Каруня), Еркулес и Алмерия изпадат в Сегунда Дивисион. Бетис и Райо Валекано вече си гарантираха промоция в Примера Дивисион. Третият новак ще бъде определен след плейофи.
Статистиката и класирането от сезон 2009/10