8 АВГУСТ | ||
ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
Ръгби 7, жени | 00:00 часа | 1/4-финал |
Хокей на трева, мъже | 00:00 часа | групи |
Футбол, мъже | 00:00 часа | мач от група "D" |
Тенис на маса, мъже, жени | 00:00 часа | 3-ти кръг |
Плажен волейбол, мъже, жени | 00:30 часа | групи |
Бокс, мъже до 81 кг | 00:45 часа | 1/16-финали |
Футбол, мъже | 01:00 часа | групи |
Вдигане на тежести, мъже до 56 кг | 01:00 часа | финал, група "А" |
Хокей на трева, мъже | 01:30 часа | мач от група "А" |
Баскетбол, жени | 01:45 часа | мач от група "А" |
Хандбал, мъже | 01:50 часа | групи |
Футбол, мъже | 04:00 часа | групи |
Плуване - 100 м бътерфлай, жени | 04:00 часа | ФИНАЛ |
Плуване 200 м свободен стил, мъже | 04:10 часа | полуфинали |
Плуване 100 м бруст, мъже, жени | 04:30 часа | полуфинали |
Баскетбол, мъже | 04:30 часа | мач от група "В" |
Волейбол, мъже | 04:35 часа | мач от група "В" |
Плуване - 100 м бруст, мъже | 04:50 часа | ФИНАЛ |
Плажен волейбол, мъже | 05:00 часа | мач от група "Е" |
Плуване - 400 м свободен стил, жени | 05:00 часа | ФИНАЛ |
Плуване - 100 м гръб, мъже, жени | 05:10 часа | полуфинали |
Плуване - 4 х 100 м щафета свободен стил, мъже | 05:50 часа | ФИНАЛ |
Плажен волейбол, мъже | 06:00 часа | мач от група "Е" |
Гребане - единичен скул, мъже, жени | 14:30 часа | полуфинали |
Водна топка, мъже | 15:00 часа | мач от група "А" |
Фехтовка - сабя, жени | 15:00 часа | 1/32-финали |
Стрелба - 10 м въздушна пушка, мъже | 15:00 часа | квалификации |
Гребане - двойки, жени | 15:10 часа | репешаж |
Стрелба с лък - индивидуално, жено | 15:25 часа | 1/32-финали |
Хандбал, жени | 15:30 часа | мач от група "А" |
Волейбол, жени | 15:30 часа | мач от група "В" |
Стрелба - трап, мъже | 15:30 часа | квалификации |
Гребане - двойки, мъже | 15:40 часа | репешаж |
Стрелба с лък, мъже, жени | 15:50 часа | 1/16-финали |
Хокей на трева, жени | 16:00 часа | мач от група "В" |
Конна езда - всестранна | 16:00 часа | пресечен терен |
Плажен волейбол, жени | 16:00 часа | мач от група "С" |
Вдигане на тежести, мъже до 62 кг | 16:00 часа | финал, група "В" |
Фехтовка - сабя, жени | 16:00 часа | 1/16-финали |
Джудо, мъже до 73 кг | 16:00 часа | 1/32-финали |
Гребане - четворка скул, мъже,жени | 16:00 часа | репешаж |
Джудо, жени до 57 кг | 16:00 часа | 1/16-финали |
Тенис на маса, жени | 16:00 часа | 3-ти кръг |
Водна топка, мъже | 16:20 часа | мач от група "В" |
Гребане - осморка рулеви, мъже, жени | 16:30 часа | серии |
Хокей на трева, мъже | 17:00 часа | мач от група "В" |
Плажен волейбол, жени | 17:00 часа | мач от група "В" |
Бокс - лека муха, мъже до 49 кг | 17:00 часа | 1/8-финали |
Джудо, жени до 57 кг | 17:10 часа | 1/8-финали |
Хандбал, жени | 17:30 часа | мач от група "В" |
Волейбол, жени | 17:35 часа | мач от група "А" |
Фехтовка - сабя, жени | 17:35 часа | 1/8-финали |
Водна топка, мъже | 17:40 часа | мач от група "В" |
Джудо, жени до 57 кг | 17:40 часа | 1/4-финали |
Стрелба - 10 м въздушна пушка | 18:00 часа | ФИНАЛ |
Баскетбол, жени | 18:00 часа | мач от група "В" |
Плажен волейбол, мъже | 18:00 часа | мач от група "В" |
Тенис на маса, мъже | 18:00 часа | 3-ти кръг |
Бокс, мъже до 69 кг | 18:00 часа | 1/16-финали |
Вдигане на тежести, жени до 58 кг | 18:30 часа | финал, група "В" |
Ръгби 7, жени | 18:30 часа | среща за 11-о място |
Кану-каяк - двуместно кану, мъже | 18:30 часа | предварителни кръгове |
Бокс, мъже до 75 кг | 18:30 часа | 1/16-финали |
Фехтовка - сабя, жени | 18:40 часа | 1/4-финали |
Джудо, мъже до 73 кг | 18:40 часа | 1/16-финали |
Плажен волейбол, мъже | 19:00 часа | мач от група "F" |
Водна топка, мъже | 19:00 часа | мач от група "А" |
Ръгби 7, жени | 19:00 часа | среща за 9-о място |
Бокс, мъже до 91 кг | 19:00 часа | 1/8-финали |
Плуване - 200 м свободен стил, жени | 19:00 часа | серии |
Ветроходство, мъже, жени | 19:00 часа | предварителни кръгове |
Кану-каяк - едноместен, жени | 19:10 часа | предварителни кръгове |
Хокей на трева, жени | 19:30 часа | мач от група "А" |
Ръгби 7, жени | 19:30 часа | от 5 до 8 място |
Плуване - 200 м бътерфлай, мъже | 19:35 часа | серии |
Плуване - 200 м съчетано, жени | 19:55 часа | серии |
Джудо, мъже до 73 кг | 20:00 часа | 1/8-финали |
Ветроходство, мъже, жени | 20:00 часа | предварителни кръгове |
Баскетбол, мъже | 20:15 часа | мач от група "А" |
Баскетбол, жени | 20:15 часа | мач от група "В" |
Ръгби 7, жени | 20:30 часа | полуфинали |
Хандбал, жени | 20:40 часа | мач от група "А" |
Джудо, мъже до 73 кг | 20:40 часа | 1/4-финали |
Стрелба - трап, мъже | 21:00 часа | полуфинали |
Волейбол, жени | 21:00 часа | мач от група "В" |
Ветроходство, мъже, жени | 21:05 часа | предварителни кръгове |
Стрелба - трап, мъже | 21:30 часа | среща за бронзов медал |
Вдигане на тежести, жени до 58 кг | 21:30 часа | финал, група "А" |
Плажен волейбол, мъже | 21:30 часа | мач от група "А" |
Джудо, жени до 57 кг | 21:30 часа | 1/4-финали |
Стрелба - трап, мъже | 21:45 часа | ФИНАЛ |
Джудо, жени до 57 кг | 21:45 часа | полуфинали |
Стреба с лък, мъже, жени | 21:55 часа | 1/16-финали |
Плажен волейбол, мъже | 22:30 часа | мач от група "F" |
Джудо, мъже до 73 кг | 22:30 часа | полуфинали |
Джудо, мъже до 73 кг | 22:40 часа | среща "А" за бронзов медал |
Джудо, жени до 57 кг | 22:40 часа | среща "А" за бронзов медал |
Хандбал, жени | 22:40 часа | мач от група "А" |
Джудо, жени до 57 кг | 22:40 часа | среща "В" за бронзов медал |
Джудо, жени до 57 кг | 23:00 часа | ФИНАЛ |
Хокей на трева, жени | 23:00 часа | мач от група "А" |
Бокс - лека муха, мъже до 49 кг | 23:00 часа | 1/8-финали |
Тенис на маса, мъже | 23:00 часа | 4-и кръг |
Волейбол, жени | 23:00 часа | мач от група "В" |
Джудо, мъже до 73 кг | 23:10 часа | среща "В" за бронзов медал |
Фехтовка - сабя, жени | 23:15 часа | среща за бронзов медал |
Джудо, мъже до 73 кг | 23:20 часа | ФИНАЛ |
Баскетбол, жени | 23:30 часа | мач от група "А" |
Плажен волейбол, жени | 23:30 часа | мач от група "F" |
Ръгби 7, жени | 23:30 часа | мач за 7-о място |
Фехтовка - сабя, жени | 23:45 часа | ФИНАЛ |
Програмата на Олимпиадата за 8 август
София, България
1390
0