БЛИЦ е най-силният новинарски сайт в България и през декември! ТАБЛИЦИ
Информационна агенция БЛИЦ отново на върха в класацията на най-посещаваните и най-четените
Информационна агенция БЛИЦ и през декември 2019 г. е отново на върха в класацията на най-посещаваните и най-четените български сайтове. Това сочат актуалните данни на Gemius и SimilarWeb.
В общата класация на Гемиус на сайтовете в България БЛИЦ е непосредствено след електронната поща abv.bg.
В класацията Топ 50 през декември 2019 г. на българските сайтове на SimilarWeb БЛИЦ е на 6-то място.
По-нататък в тази класация до топ 50 има още няколко новинарски сайта на следните места:
16. dir.bg
20. fakti.bg
29. 24chasa.bg
34. vesti.bg
37. nova.bg
39. dnes.bg
41. marica.bg
42. pik.bg
45. novini.bg
46. plovdiv24.bg
SimilarWeb освен това сравнява нагледно и различните сайтове как стоят и на национално и на световно ниво. Ето как изглежда, например, сравнението между blitz.bg и 24chasa.bg през декември 2019 г.
В рейтинга на Гемиус на новинарските сайтове БЛИЦ е категоричният №1 по всички основни показатели импресии, посещения, уникални посетители, интернет обхват и т.н. както в мобилната, така и в десктоп версиите.
Топ 20 на новинарските сайтове в България ( мобилна + десктоп версия) за месец декември 2019 по данни на Гемиус България | ||||||
No. | Възел | Real users | Импресии | Reach-Internet | Unique browsers | Посещения |
1 | blitz.bg | 1 667 408 | 80 822 110 | 35,74% | 2 935 158 | 21 537 225 |
2 | 24chasa.bg | 1 559 255 | 21 725 150 | 33,43% | 2 548 157 | 9 852 134 |
3 | CME-btvnovinite.bg | 1 556 766 | 7 082 193 | 33,37% | 2 309 766 | 4 827 900 |
4 | Rezon MG-fakti.bg | 1 461 811 | 25 951 661 | 31,34% | 2 384 863 | 10 514 148 |
5 | Net Info-nova.bg | 1 419 286 | 17 254 217 | 30,42% | 1 488 814 | 5 376 738 |
6 | Sportal Media Group-novini.bg | 1 372 311 | 16 066 371 | 29,42% | 3 453 739 | 7 827 622 |
7 | Net Info-dariknews.bg | 1 178 206 | 9 623 684 | 25,26% | 963 841 | 3 105 713 |
8 | Webground Group-actualno.com | 1 177 392 | 8 844 328 | 25,24% | 1 803 163 | 5 598 014 |
9 | marica.bg | 1 135 193 | 12 064 334 | 24,33% | 1 657 667 | 6 465 923 |
10 | Net Info-vesti.bg | 1 079 793 | 14 322 408 | 23,15% | 845 071 | 3 629 799 |
11 | Investor-dnes.bg | 1 004 143 | 14 283 823 | 21,53% | 1 342 564 | 5 037 152 |
12 | trafficnews.bg | 895 534 | 8 324 382 | 19,20% | 1 360 139 | 4 120 050 |
13 | Web Media Group-news.bg | 756 533 | 6 504 733 | 16,22% | 939 762 | 3 148 450 |
14 | dnevnik.bg | 653 261 | 8 193 977 | 14,00% | 996 125 | 2 973 246 |
15 | Offmedia-offnews.bg | 575 742 | 7 882 620 | 12,34% | 665 349 | 1 738 146 |
16 | monitor.bg | 565 531 | 1 748 359 | 12,12% | 624 845 | 1 075 113 |
17 | Newspaper Group Bulgaria-168chasa.bg | 372 148 | 1 328 781 | 7,98% | 400 061 | 666 714 |
18 | Investor-bgonair.bg | 263 766 | 636 935 | 5,65% | 276 261 | 401 271 |
19 | Web Group Bulgaria-stolica.bg | 255 435 | 745 243 | 5,48% | 330 904 | 602 777 |
20 | Dir.bg News | 183 542 | 4 677 188 | 3,93% | - | - |
Продължава успешното развитие и на другите сайтове от семейството на БЛИЦ:
В топ 3 на спортните сайтове в България е blitz.bg/sport
Топ 10 на спортните сайтове в България ( мобилна + десктоп версия) за месец декември 2019 по данни на Гемиус България | |||||||
No. | Възел | Реални потребители | Импресии | Reach-Internet | Уникални браузери | Посещения | Дял от аудиторията |
1 | Sportal Media Group-sportal.bg | 727 349 | 31 380 541 | 15,59% | 1 625 186 | 9 865 066 | 42,99% |
2 | gong.bg | 704 223 | 22 200 529 | 15,10% | 820 810 | 4 471 108 | 41,62% |
3 | BLITZ-blitz.bg-BLITZ SPORT | 600 446 | 6 343 618 | 12,87% | 797 417 | 3 404 669 | 35,49% |
4 | Web Media Group-topsport.bg | 323 177 | 8 050 603 | 6,93% | 451 545 | 2 755 381 | 19,10% |
5 | Webground Group-sportlive.bg | 321 339 | 2 544 342 | 6,89% | 455 229 | 1 516 580 | 18,99% |
6 | Fakti.bg Sport | 292 992 | 1 586 214 | 6,28% | 354 849 | 970 901 | 17,32% |
7 | Investor-gol.bg | 273 571 | 5 228 310 | 5,86% | 380 202 | 1 755 341 | 16,17% |
8 | OLX.bg Sport | 258 011 | 3 209 818 | 5,53% | 312 174 | 636 703 | 15,25% |
9 | Offmedia-offroad-bulgaria.com | 147 670 | 2 917 512 | 3,17% | 161 876 | 279 264 | 8,73% |
10 | Dir.bg Sport | 57 512 | 810 852 | 1,23% | 80 028 | 280 421 | 3,40% |
В топ 3 на здравните сайтове в България е zdrave.to
Топ 5 на здравните сайтове в България ( мобилна + десктоп версия) за месец декември 2019 по данни на Гемиус България | |||||||
No. | Възел | Real users | Импресии | Reach-Internet | Unique browsers | Посещения | Дял от аудиторията |
1 | Insert.bg-framar.bg | 1 298 171 | 8 290 241 | 27,83% | 1 811 730 | 4 474 379 | 76,71% |
2 | Investor-puls.bg | 869 464 | 3 046 436 | 18,64% | 1 046 233 | 1 954 658 | 51,38% |
3 | BLITZ-zdrave.to | 328 508 | 1 803 377 | 7,04% | 389 375 | 1 012 161 | 19,41% |
4 | Newspaper Group Bulgaria-24zdrave.bg | 139 614 | 622 691 | 2,99% | 162 636 | 306 714 | 8,25% |
5 | Sportal Media Group-zdrave.bg | 13 425 | 44 349 | 0,29% | 18 242 | 21 895 | 0,79% |
В топ 6 на сайтовете за дами в България е jenata.blitz.bg
Топ 20 на сайтовете за дамите в България ( мобилна + десктоп версия) за месец декември 2019 по данни на Гемиус България | |||||||
No. | Възел | Real users | Импресии | Reach-Internet | Уникални браузери | Посещения | Дял от аудиторията |
1 | NEG-bg-mamma.com | 1 268 074 | 22 489 286 | 27,18% | 1 749 616 | 5 097 684 | 48,58% |
2 | Net Info-edna.bg | 792 434 | 13 175 476 | 16,99% | 702 687 | 2 044 130 | 30,36% |
3 | DIR-dir.bg-LIFE.dir.bg | 106 340 | 6 203 967 | 2,28% | 139 229 | 490 408 | 4,07% |
4 | SBB Media-rozali.com | 594 945 | 5 592 495 | 12,75% | 694 690 | 1 223 043 | 22,79% |
5 | Investor-az-jenata.bg | 613 444 | 3 188 791 | 13,15% | 734 981 | 1 262 062 | 23,50% |
6 | BLITZ-blitz.bg-jenata.blitz.bg | 394 309 | 2 470 790 | 8,45% | 447 503 | 1 308 509 | 15,11% |
7 | Sportal Media Group-woman.bg | 507 324 | 2 105 252 | 10,88% | 604 788 | 1 124 063 | 19,43% |
8 | CME-ladyzone.bg | 544 180 | 1 587 712 | 11,67% | 599 841 | 909 860 | 20,85% |
9 | OLX Women's websites | 166 648 | 1 346 052 | 3,57% | 206 748 | 367 043 | 6,38% |
10 | Webground Group-iwoman.bg | 257 560 | 1 157 427 | 5,52% | 341 514 | 802 319 | 9,87% |
11 | Attica Media-eva.bg | 142 268 | 1 077 471 | 3,05% | 165 191 | 265 995 | 5,45% |
12 | Newspaper Group Bulgaria-mila.bg | 204 607 | 1 065 410 | 4,39% | 222 167 | 391 287 | 7,84% |
13 | Attica Media-missbloom.bg | 101 744 | 1 029 356 | 2,18% | 124 102 | 221 766 | 3,90% |
14 | Investor-tialoto.bg | 296 495 | 976 006 | 6,36% | 312 237 | 521 582 | 11,36% |
15 | purvite7.bg | 278 294 | 675 154 | 5,97% | 325 358 | 529 017 | 10,66% |
16 | SBB Media-cosmopolitan.bg | 144 675 | 546 881 | 3,10% | 163 051 | 230 748 | 5,54% |
17 | CME-zodia.bg | 37 367 | 506 406 | 0,80% | 43 659 | 174 465 | 1,43% |
18 | Newspaper Group Bulgaria-mama24.bg | 143 679 | 459 281 | 3,08% | 196 873 | 309 339 | 5,50% |
19 | SBB Media-elle.bg | 74 344 | 223 347 | 1,59% | 68 988 | 93 551 | 2,85% |
20 | WebCafe-mamamia.bg | 95 227 | 150 416 | 2,04% | 75 353 | 96 993 | 3,65% |
В топ 3 на сайтовете за лайфстайл в България е show.blitz.bg
Топ 20 на сайтовете за лайфстайл в България ( мобилна + десктоп версия) за месец декември 2019 по данни на Гемиус България | |||||||
No. | Възел | Real users | Импресии | Reach-Internet | Уникални браузери | Посещения | Дял от аудиторията |
1 | OLX Lifestyle | 313 856 | 4 794 626 | 6,73% | 366 891 | 746 075 | 16,22% |
2 | WebCafe-webcafe.bg | 480 501 | 3 663 494 | 10,30% | 619 856 | 1 337 932 | 24,83% |
3 | BLITZ-show.blitz.bg | 468 821 | 3 435 312 | 10,05% | 558 553 | 1 760 289 | 24,22% |
4 | Web Media Group-lifestyle.bg | 481 595 | 1 968 529 | 10,32% | 501 502 | 1 057 188 | 24,88% |
5 | hotnews.bg | 148 439 | 1 855 277 | 3,18% | 126 595 | 365 393 | 7,67% |
6 | Dir.bg Lifestyle | 263 319 | 1 730 244 | 5,64% | - | - | 13,61% |
7 | momichetata.com | 121 223 | 1 552 104 | 2,60% | 139 729 | 223 314 | 6,26% |
8 | Programata-programata.bg | 186 166 | 1 425 861 | 3,99% | 231 533 | 353 610 | 9,62% |
9 | Newspaper Group Bulgaria-bgdnes.bg | 320 387 | 1 053 099 | 6,87% | 340 293 | 513 102 | 16,55% |
10 | goguide.bg | 285 079 | 656 199 | 6,11% | 314 027 | 461 093 | 14,73% |
11 | SBB Media-moetodete.bg | 107 570 | 495 086 | 2,31% | 143 114 | 214 837 | 5,56% |
12 | framar.bg | 137 065 | 227 854 | 2,94% | - | - | 7,08% |
13 | MIT Press-noviteroditeli.bg | 109 684 | 211 893 | 2,35% | 104 560 | 143 857 | 5,67% |
14 | hiclub.bg | 61 399 | 160 415 | 1,32% | 65 214 | 84 700 | 3,17% |
15 | Webground Group-sofialive.bg | 61 633 | 99 354 | 1,32% | 49 564 | 73 696 | 3,18% |
16 | Newspaper Group Bulgaria-spomen.bg | 18 199 | 67 236 | 0,39% | 26 315 | 48 043 | 0,94% |
17 | Economedia-bacchus.bg | 24 335 | 47 611 | 0,52% | 20 929 | 28 461 | 1,26% |
18 | seen.bg | 30 064 | 40 911 | 0,64% | 22 394 | 32 417 | 1,55% |
19 | SBB Media-bliasak.bg | 19 803 | 40 874 | 0,42% | 18 464 | 23 308 | 1,02% |
20 | I Media Group-Frida.bg | 18 426 | 30 020 | 0,39% | 14 642 | 22 352 | 0,95% |
В топ 5 на сайтовете за автомобили в България е auto.blitz.bg
Топ 10 на сайтовете за автомобили в България ( мобилна + десктоп версия) за месец декември 2019 по данни на Гемиус България | |||||||
No. | Възел | Real users | Импресии | Reach-Internet | Unique browsers | Посещения | Дял от аудиторията |
1 | Rezon MG-mobile.bg | 924 754 | 208 419 903 | 19,82% | 1 797 069 | 8 060 441 | 59,18% |
2 | Fakti.bg Auto | 574 683 | 2 480 728 | 12,32% | 781 343 | 1 800 969 | 36,78% |
3 | OLX Auto | 389 524 | 5 673 838 | 8,35% | 510 691 | 1 148 788 | 24,93% |
4 | Investor-investor.bg-Automedia.bg | 367 079 | 2 329 922 | 7,87% | 500 861 | 1 278 842 | 23,49% |
5 | BLITZ-auto.blitz.bg | 251 884 | 1 048 568 | 5,40% | 278 475 | 649 813 | 16,12% |
6 | Rezon MG-auto.bg | 170 862 | 15 428 239 | 3,66% | 209 352 | 562 181 | 10,93% |
7 | Rezon MG-autodata24.com | 168 737 | 2 603 251 | 3,62% | 204 231 | 514 742 | 10,80% |
8 | Rezon MG-car24.bg | 96 654 | 970 280 | 2,07% | 85 933 | 125 593 | 6,19% |
9 | DIR-dir.bg-Auto.dir.bg | 83 747 | 340 722 | 1,80% | 73 937 | 107 631 | 5,36% |
10 | Net Info-carmarket.bg | 12 238 | 183 638 | 0,26% | 19 993 | 28 836 | 0,78% |
№1 в класацията на българските сайтове за пътуване е pochivka.blitz.bg
Топ 20 на сайтовете за пътувания в България ( мобилна + десктоп версия) за месец декември 2019 по данни на Гемиус България | |||||||
No. | Възел | Real users | Импресии | Reach-Internet | Уникални браузери | Посещения | Дял от аудиторията |
1 | BLITZ-blitz.bg-pochivka.blitz.bg | 148 903 | 494 606 | 3,19% | 153 046 | 286 481 | 62,41% |
2 | Investor-posoka.com | 55 233 | 99 737 | 1,18% | 39 975 | 65 093 | 23,15% |
3 | DIR-dir.bg-TRIP.dir.bg | 22 022 | 68 570 | 0,47% | 28 662 | 39 783 | 9,23% |
4 | OLX Traveling | 22 156 | 48 033 | 0,47% | 13 626 | 23 346 | 9,29% |
5 | I Media Group-Palatka.bg | 5 960 | 15 165 | 0,13% | 8 746 | 10 801 | 2,50% |
Данните са достатъчно красноречиви и не се нуждаят от обширен коментар. Трябва да уточним още, че реално читателите на БЛИЦ са с почти 1/4 повече, защото Gemius дава като окончателна официална статистика за нуждите на рекламодателите само трафика от България, а интересът на сънародниците ни в чужбина към БЛИЦ е наистина впечатляващ.
Така, например, отчетените от Gemius импресии/разгледани страници в БЛИЦ от реални потребители в България през декември 2019 г. са 80 822 110, а заедно с тези от чужбина са 98 235 962. А през октомври 2019 г. БЛИЦ за първи път прехвърли 100 милиона импресии от общ трафик у нас и в чужбина - 100 742 024.
Горещи данни: БЛИЦ най-посещаван и най-четен на Коледа и Нова година
Тези данни всъщност са свидетелство и за интереса и доверието на огромната читателска аудитория на БЛИЦ от всички възрасти, социални групи, професии, студенти, учащи се, пенсионери, жени и мъже, девойки и младежи - стотици хиляди!
На върха! Сайтът на БЛИЦ е най-големият в България и през ноември и през есента
Данните от декември не се различават съществено от предходните месеци. Подобни на тях са и есенните извадки за септември, октомври и ноември. Стартът през първия месец на новата 2020 година също се очертава да бъде силен./БЛИЦ