Финикс Сънс – Сакраменто Кингс 101:105 (22:26, 27:30, 23:31, 29:18)
Юта Джаз – Далас Маверикс 92:101 (20:22, 26:28, 18:21, 28:30)
Минесота Тимбъруулвс – Хюстън Рокетс 105:129 (21:38, 26:30, 27:35, 31:26)
Ню Орлиънс Пеликанс – Чикаго Булс 116:121 (29:27, 33:26, 26:36, 28:32)
Оклахома Тъндър – Лос Анджелис Лейкърс 112:79 (27:21, 31:27, 31:13, 23:18)
Бруклин Нетс – Вашингтон Уизърдс 111:120 (28:34, 41:36, 29:30, 13:20)
Бостън Селтикс – Шарлът Хорнетс 100:114 (28:24, 13:39, 31:31, 28:20)
Кливлънд Кавалиърс – Атланта Хоукс 109:94 (22:26, 29:19, 39:30, 19:19)
Орландо Меджик – Милуоки Бъкс 107:98 (32:22, 26:22, 27:29, 22:25)
Резултати от НБА
Тази нощ се изиграха девет мача
Кливлънд , САЩ
119
0