Портланд Трейл Блейзърс – Сан Антонио Спърс 111:95 (32:16, 19:34, 30:21, 30:24)
Сакраменто Кингс - Мемфис Гризлис 102:90 (32:25, 30:27, 14:25, 26:13)
Денвър Нъгетс – Финикс Сънс 96:110 (26:35, 25:23, 22:25, 23:27)
Юта Джаз – Лос Анджелис Лейкърс 97:100 (29:21, 22:24, 27:24, 19:31)
Чикаго Булс – Шарлът Хорнетс 86:98 (20:20, 24:24, 21:23, 21:31)
Хюстън Рокетс – Лос Анджелис Клипърс 110:105 (27:26, 35:34, 22:25, 26:20)
Милуоки Бъкс – Филаделфия 76ърс 104:88 (29:12, 32:20, 21:28, 22:28)
Минесота Тимбъруулвс – Вашингтон Уизард 97:77 (11:20, 31:22, 32:18, 23:17)
Ню Орлиънс Пеликанс – Бруклин Нетс 102:96 (27:21, 26:29, 23:23, 26:23)
Атланта Хоукс – Далас Маверикс 104:87 (22:34, 25:19, 30:15, 27:19)
Бостън Селтикс – Ню Йорк Никс 115:94 (23:25, 25:24, 32:23, 35:22)
Орландо Меджик – Маями Хийт 90:93 след продължение (17:17, 23:19, 21:25, 24:24, 5:8)
Резултатите от НБА през изминалата нощ
Лос Анджелис, САЩ/Канада
227
0