Орландо Меджик – Хюстън Рокетс 110:118 (32:31, 29:33, 26:22, 23:32)
Торонто Раптърс – Индиана Пейсърс 81:93 (13:17, 21:22, 17:25, 30:29)
Вашингтон Уизърдс – Ню Йорк Никс 88:96 (23:26, 25:28, 29:19, 11:23)
Кливланд Кавалиърс - ЛА Клипърс 89:105 (23:31, 22:23, 23:23, 21:28)
Бостън Селтикс - Голдън Стейт Уориърс 94:86 (31:20, 19:26, 19:16, 25:24)
Маями Хийт - Мемфис Гризлис 98:91 (16:20, 26:21, 25:25, 31:25)
Бруклин Нетс - Далас Маверикс 90:98 (21:22, 28:26, 14:29, 27:21)
Ню Орлиънс Хорнетс - Детройт Пистънс 100:95 (23:27, 24:22, 27:20, 26:26)
Сан Антонио Спърс - Сакраменто Кингс 130:102 (34:21, 29:28, 34:20, 33:33)
Финикс Сънс - Атланта Хоукс 92:87 (21:19, 23:20, 28:22, 20:26)
Юта Джаз - Шарлът Бобкетс 98:68 (21:9, 26:15, 21:24, 30:20)
Денвър Нъгетс – Оклахома Тъндър 105:103 (26:29, 30:18, 29:28, 20:28)
Резултатите от НБА
Тази нощ се изиграха 12 мача
Орландо, САЩ
799
0