Лос Анджелис Лейкърс – Голдън Стейт Уориърс 118:116 (26:32, 31:25, 28:33, 33:26)
Портланд Трейлблейзърс – Оклахома Сити Тъндър 90:106 (26:30, 28:25, 7:26, 29:25)
Юта Джаз – Минетоса Тимбъруулвс 107:100 (30:22, 23:32, 29:27, 25:19)
Сан Антонио Спърс – Сакраменто Кингс 108:101 (23:13, 37:37, 24:24, 24:27)
Далас Маверикс – Денвър Нъгетс 108:105 след продължение (21:26, 27:29, 30:22, 21:22, 9:6)
Ню Орлеанс Хорнетс – Лос Анджелис Клипърс 93:96 (25:24, 15:19, 23:14, 30:39)
Хюстън Рокетс – Мемфис Гризлис 78:82 (15:24, 21:25, 23:15, 19:18)
Кливланд Кавалиърс – Ню Йорк Никс 91:101 (24:27, 19:25, 21:23, 27:26)
Маями Хийт – Бостън Селтикс 109:101 (17:27, 41:23, 29:25, 22:26)
Детройт Пистънс – Шарлът Бобкетс 113:93 (23:30, 36:23, 28:20, 26:20)
Атланта Хоукс – Милуоки Бъкс 109:104 (24:30, 16:24, 35:28, 34:22)
Уошингтън Уизърдс – Филаделфия Сиксърс 86:97 (31:24, 18:24, 16:26, 21:23)
Индиана Пейсърс – Бруклин Нетс 109:117 (27:34, 23:35, 35823, 24:25)
Торонто Раптърс – Чикаго Булс 97:88 (20:22, 27:21, 26:22, 24:23)
Резултатите от НБА
Тази нощ се изиграха 14 мача
Ню Йорк, САЩ
796
0