Шарлот Бобкетс - Финикс Сънс 91:98 (24:27, 20:28, 19:19, 28:24)
Торонто Раптърс - Вашингтон Уизардс 96:88 (32:27, 19:11, 15:32, 30:18)
Филаделфия 76 - Милуоки Бъкс 115:107 (28:20, 27:33, 20:20, 27:29, 13:5)
Бостън Селтикс - Индиана Пейсърс 82:97 (25:22, 25:20, 8:25, 24:30)
Детройт Пистънс - Атланта Хоукс 89:96 (22:27, 22:22, 24:24, 21:23)
Минесота Тимбъруулвс - Бруклин Нетс 111:81 (30:14, 27:23, 33:21, 21:23)
Мемфис Гризлис - Сан Антонио Спърс 86:102 (21:26, 16:25, 28:20, 21:31)
Ню Орлеанс Пеликанс - Кливлънд Кавълиърс 104:100 (21:20, 21:31, 28:20, 34:29)
Далас Маверикс - Юта Джаз 103:93 (31:18, 27:16, 22:30, 23:29)
Портлънд Трейлблейзърс - Чикаго Булс 98:95 (22:32, 22:27, 34:12, 20:24)
ЛА Лейкърс - Голдън Стейт Уориърс 102:95 (22:21, 33:25, 20:17, 27:32)
22:30 часа ЛА Клипърс - Сакраменто Кингс