Вашингтон Уизардс - Маями Хийт 114:97 (43:18, 26:30, 17:29, 28:20)
Орландо Меджик - Чикаго Булс 125:128 (20:26, 29:20, 31:27, 21:28, 24:27)
Филаделфия76 - Шарлот Бобкетс 95:92 (24:27, 29:18, 19:23, 23:24)
Бостън Селтикс - Торонто Раптърс 88:83 (23:25, 22:16, 28:15, 15:27)
Минесота Тимбъруулвс - Сакраменто Кингс 108:111 (23:24, 24:34, 26:25, 35:28)
Ню Орлеанс Пеликанс - Хюстън Рокитс 100:103 (30:19, 26:26, 25:29, 19:29)
Миуоки Бъкс - Мемфис Гризлис 77:82 (10:20, 25:22, 25:16, 17:24)
Сан Антонио Спърс - Юта Джаз 109:105 (28:25, 22:20, 31:24, 28:36)
Финикс Сънс - ЛА Лейкърс 121:114 (26:27, 28:31, 34:24, 33:32)
Портлънд Трейлблейзърс - Кливлънд Кавълиърс 108:96 (26:27, 28:23, 23:25, 31:21)
ЛА Клипърс - Далас Маверикс 129:127 (30:32, 42:30, 28:36, 29:29)
Голдън Стейт Уориърс - Денвър Нъгетс 116:123 (32:35, 26:30, 24:26, 34:32)
22:00 часа, Атланта Хоукс - Бруклин Нетс