Шарлот Бобкетс - Минесота Тимбъруулвс 105:93 (33:33, 32:20, 23:22, 17:18)
Орландо Меджик - Вашингтон Уизардс 101:105 (21:27, 20:17, 25:23, 21:20, 14:18)
Филаделфия'76 - Индиана Пейсърс 94:101 (20:27, 25:25, 21:26, 28:23)
Торонто Раптърс - Мемфис Гризлис 99:86 (19:24, 28:20, 24:23, 28:19)
Маями Хийт - Денвър Нъгетс 107:111 (30:20, 23:28, 18:27, 36:26)
Бостън Селтикс - Финикс Сънс 80:87 (22:29, 22:17, 16:18, 20:23)
Ню Орлеанс Пеликанс - Портлънд Трейлблейзърс 103:111 (26:29, 29:24, 26:27, 22:31)
Сан Антонио Спърс - ЛА Лейкърс 119:85 (29:14, 32:20, 28:26, 30:25)
Юта Джаз - ЛА Клипърс 87:96 (33:22, 18:21, 21:34, 15:19)
Голдън Стейт Уориърс - Кливлънд Кавълиърс 94:103 (32:16, 21:36, 18:32, 23:19)
 
18:00 часа, Ню Йорк Никс - Миуоки Бъкс