Шарлот Бобкетс - Портлънд Трейлблейзърс 124:94 (33:22, 36:24, 29:27, 26:21)
Кливлънд Кавълиъс - Хюстън Рокетс 111:118 (31:39, 24:28, 24:34, 32:17)
Ню Орлеанс Пеликанс - Маями Хийт 105:95 (22:22, 23:21, 31:29, 29:23)
Мемфис Гризлис - Индиана Пейсърс 82:71 (19:17, 24:13, 21:19, 18:22)
Чикаго Булс - Филаделфия'76 91:81 (20:25, 21:13, 24:21, 26:22)
Юта Джаз - Орландо Меджик 89:88 (27:16, 22:27, 17:18, 23:27)
ЛА Клипърс - Детройт Пистънс 112:103 (36:26, 20:29, 24:15, 32:33)
Голдън Стейт Уориърс - Сан Антонио Спърс 90:99 (22:32, 25:18, 22:26, 21:23)
 
19:00 часа, Торонто Раптърс - Атланта Хоукс
21:30 часа, Минесота Тимбъруулвс - Финикс Сънс
23:00 часа, Денвър Нъгетс - Вашингтон Уизардс
00:00 часа, Сакраменто Кингс - Миуоки Бъкс