Сан Антонио Спърс – Лос Анджелис Лейкърс 110:112 точки след продължение (25:25, 25:29, 25:32, 26:15, 9:11)
Юта Джаз – Маями Хийт 95:100 (24:29, 23:33, 27:16, 21:22)
Финикс Сънс – Детройт Пистънс 103:105 (28:28, 24:27, 24:20, 27:30)
Ню Орлеанс Пеликанс – Кливлънд Кавалерс 119:114 (33:33, 31:26, 25:17, 30:38)
Минесота Тимбърулвс – Оклахома Сити Тъндър 92:111 (21:39, 28:31, 28:23, 15:18)
Мемфис Гризлис – Шарлот Хорнетс 113:107 след продължение (26:21, 21:24, 22:27, 23:20, 21:15)
Торонто Раптърс – Индиана Пейсърс 106:94 (28:20, 25:22, 27:30, 26:22)
Бруклин Нетц – Филаделфия Сиксърс 88:70 (22:18, 22:27, 19:15, 25:10)
Бостън Селтикс – Ню Йорк Никс 95:101 (19:26, 27:25, 23:24, 26:26)
Атланта Хоукс – Орландо Меджик 87:81 (29:26, 11:14, 24:24, 23:17)
Вашингтън Уизърдс – Лос Анджелис Клипърс 104:96 (30:21, 27:21, 23:25, 24:29)
Чикаго Булс – Портланд Трейлблейзърс 115:106 (24:28, 35:23, 23:27, 33:28)
Резултатите от НБА
Лос Анджелис, САЩ
133
0