Лос Анджелис Лейкърс – Минесота Тимбъруулвс 106:98 (30:21, 22:26, 28:24, 26:27)
Денвър Нъгетс – Далас Маверикс 143:144 след прод. (27:35, 25:38, 37:20, 32:28, 22:23)
Юта Джаз – Мемфис Гризлис 88:89 (23:29, 26:20, 23:24, 16:16)
Хюстън Рокетс – Сан Антонио Спърс 103:104 (30:23, 18:23, 27:34, 28:24)
Ню Орлианс Пеликанс – Финикс Сънс 90:75 (27:21, 20:20, 23:19, 20:15)
Оклахома Тъндър – Сакраменто Кингс 116:103 (34:24, 23:35, 25:27, 34:27)
Атланта Хоукс – Шарлот Хорнетс 104:80 (15:15, 32:33, 23:12, 34:20)
Бруклин Нетс – Вашингтон Уизардс 117:80 (31:14, 23:34, 21:24, 42:18)
Кливланд Кавалиърс – Бостън Селтикс 90:99 (17:28, 23:26, 37:25, 13:20)
Детройт Пистънс – Индиана Пейсърс 103:107 (21:23, 26:28, 32:28, 24:28)
Ню Йорк Никс – Милуоки Бъкс 91:99 (21:28, 28:24, 16:29, 26:18)
Орландо Меджик – Торонто Рапторс 99:101 (19:29, 32:20, 25:27, 23:25)
Резултатите от НБА
София, България
180
0