Портланд Трейл Блейзърс – Ню Орлеанс Пеликанс 105:101 (26:31, 24:17, 28:21, 27:32)
Денвър Нъгетс – Хюстън Рокетс 114:108 (36:22, 18:36, 34:24, 26:26)
Сан Антонио Спърс – Юта Джаз 118:81 (29:15, 30:21, 39:22, 20:23)
Далас Маверикс – Финикс Сънс 104:94 (25:21, 21:22, 31:15, 27:36)
Мемфис Гризлис – Вашингтон Уизърдс 112:95 (25:21, 32:25, 26:15, 29:34)
Чикаго Булс – Филаделфия Сиксърс 115:96 (24:19, 27:37, 34:12, 30:28)
Атланта Хоукс – Маями Хийт 88:100 (20:22, 18:25, 23:27, 27:26)
Детройт Пистънс – Лос Анджелис Клипърс 103:105 след продължение (27:27, 12:21, 24:25, 31:21, 9:11)
Бруклин Нетс – Орландо Меджик 82:105 (25:25, 20:27, 24:31, 13:22)
Индиана Пейсърс – Торонто Раптърс 106:90 (27:28, 25:13, 21:23, 33:26)
Резултатите от НБА
София, България
313
0