Шарлът Хорнетс – Вашингтон Уизардс 129:124 (25:26, 30:33, 29:29, 30:26, 15:10)
Кливланд Кавълиърс – Бруклин Нетс 119:109 (20:17, 25:29, 32:31, 42:32)
Филаделфия'76 – Портланд Трейл Блейзърс 101:81 (26:14, 24:23, 20:20, 31:24)
Аталанта Хоукс – Лос Анджелис Клипърс 103:116 (30:29, 33:33, 21:26, 19:28)
Маями Хийт – Бостън Селтикс 104:98 (27:16, 27:25, 25:22, 25:35)
Ню Йорк Никс – Торонто Раптърс 108:100 (26:34, 22:25, 41:10, 19:31)
Хюстън Рокитс – Денвър Нъгетс 125:95 (36:17, 39:23, 26:27, 24:28)
Мемфис Гризлис – Далас Маверикс 94:95 (27:12, 29:27, 16:35, 22:21)
Минесота Тимбъруулвс – Орландо Меджик 124:118 (30:35, 35:27, 41:18, 18:38)
Ню Орлиънс Пеликанс – Сан Антонио Спърс 107:90 (19:29, 31:13, 37:17, 20:31)
Оклахома Сити Тъндър– Голдън Стейт Уориърс 108:91 (33:26, 32:22, 29:23, 14:20)
Финикс Сънс – Милуоки Бъкс 107:113 (23:33, 21:21, 31:30, 30:21, 2:8)
Юта Джаз – Чикаго Булс 110:80 (25:24, 30:22, 32:23, 23:11)
Сакраменто Кингс – Лос Анджелис Лейкърс 113:102 (31:19, 23:22, 22:26, 37:35)
ПРОГРАМА РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ В НБА
Резултатите от НБА
14 мача се играха тази сутрин
Вашингтон, САЩ
173
1