Член на ФИБА: 1934 година
Олимпийски игри - шампион (13 пъти), 2-о място (1 път), 3-о място (2 пъти)
Световно първенство - шампион (3 пъти), 2-о място (1 път), 3-о място (2 пъти)
Шампион на Америка - 6 пъти
Основен екип: бели потници със синя лента, бели гащета на синя лента
Резервен екип: тъмносини потници, тъмносини гащета
Място в ранглистата: 2
Треньор: Майк КШИЖЕВСКИ
| Име | роден | ръст | пост | клуб |
| 4.Чонси Билъпс | 25.09.1976 | 191 | комбо гард | Далас |
| 5.Кевин Дюрант | 29.09.1988 | 206 | крило | Оклахома |
| 6.Дерик Роуз | 04.10.1988 | 190 | плеймейкър | Чикаго |
| 7.Ръсел Уестбрук | 12.11.1988 | 192 | комбо гард | Оклахома |
| 8.Руди Гей | 17.08.1986 | 204 | гард крило | Мемфис |
| 9.Андре Игудала | 17.08.1986 | 198 | гард крило | Филаделфия |
| 10.Дани Грейнджър | 20.04.1983 | 204 | крило | Индиана |
| 11.Стефън Къри | 14.03.1988 | 191 | комбо гард | Голдън Стейт |
| 12.Ерик Гордън | 25.12.1988 | 192 | атакуващ гард | ЛА Клипърс |
| 13.Кевин Лав | 25.12.1988 | 208 | крило/център | Минесота |
| 14.Ламар Одъм | 06.11.1979 | 208 | тежко крило | ЛА Лейкърс |
| 15.Тайсън Чандлър | 02.10.1982 | 216 | център | Далас |
БРАЗИЛИЯ
Член на ФИБА: 1935 година
Олимпийски игри - 3-о място (1948, 1960, 1964)
Световно първенство - шампион (1959, 1963), 2-о място (1954, 1970), 3-о място (1967, 1970, 1978)
Основен екип: бели потници със зелена лента, бели гащета със зелена лента
Резервен екип: зелени потници с жълта лента, зелени гащета с жълта лента
Място в ранглистата: 14
Треньор: Рубен МАНЯНО
| Име | роден | ръст | пост | клуб |
| 4.Марселиньо Машадо | 12.04.1975 | 200 | гард крило | Фламенго |
| 5.Незиньо дос Сантос | 21.01.1981 | 185 | плеймейкър | БРБ (Браз) |
| 6.Мурило Бекер | 14.07.1983 | 207 | крило/център | Минас (Браз) |
| 7.Раулзиньо Нето | 19.05.1992 | 184 | плеймейкър | Минас |
| 8.Алекс Гарсия | 04.03.1980 | 190 | атакуващ гард | БРБ |
| 9.Марселиньо Уертас | 25.05.1983 | 191 | плеймейкър | Болоня (Ит) |
| 10.Леандро Барбоза | 28.11.1982 | 192 | комбо гард | Финикс (САЩ) |
| 11.Андерсон Варежао | 28.09.1982 | 210 | крило/център | Кливланд (САЩ) |
| 12.Гилерме Джованони | 02.06.1980 | 203 | крило | Виртус Болоня |
| 13.Жоао Пауло Батища | 29.10.1981 | 207 | крило/център | Льо ман |
| 14.Маркиньос Винисиус | 31.05.1984 | 204 | крило | Монтегранаро |
| 15.Тиаго Сплитер | 01.01.1985 | 212 | крило/център | Сан Антонио |
СЛОВЕНИЯ
Член на ФИБА: 1992 година
Световно първенство - 1 участие
Европейско първенство - 9 участия
Основен екип: бели потници със зелена лента, бели гащета
Резервен екип: тъмнозелени потници, тъмнозелени гащета
Място в ранглистата: 20
Треньор: Меми БЕЧИИРОВИЧ
| Име | роден | ръст | пост | клуб |
| 4.Урош Слокар | 14.05.1983 | 209 | крило център | Монтепаски (Ит) |
| 5.Яка Лакович | 09.07.1978 | 185 | плеймейкър | Барселона |
| 6.Хасан Ризвич | 18.01.1984 | 212 | център | Уникс (Рус) |
| 7.Сани Бечирович | 19.05.1981 | 195 | атакуващ гард | Любляна (Слвн) |
| 8.Яка Клобучар | 19.08.1987 | 198 | атакуващ гард | Партизан |
| 9.Само Удрих | 02.08.1979 | 195 | атакуващ гард | Естудиантес (Исп) |
| 10.Бощян Нахбар | 03.07.1980 | 207 | крило | ЕФЕС Пилзен (Тур) |
| 11.Горан Драгич | 06.05.1986 | 194 | комбо гард | Финикс |
| 12.Горан Ягодник | 23.05.1974 | 202 | крило | Вършац (Сър) |
| 13.Миха Зупан | 13.09.1982 | 204 | тежко крило | Санкт Петербург |
| 14.Гашпер Видмар | 14.09.1987 | 210 | център | Фенербахче |
| 15.Примож Брезец | 02.10.1979 | 216 | център | Милуоки |
ХЪРВАТИЯ
Член на ФИБА: 1992 година
Олимпийски игри - 2-о място (1992)
Световно първенство - 3-о място (1994)
Основен екип: бели потници, бели гащета
Резервен екип: червени потници, червени гащета
Място в ранглистата: 15
Треньор: Йосип ВРАНКОВИЧ
| Име | роден | ръст | пост | клуб |
| 4.Роко Лени Укич | 05.12.1984 | 195 | комбо гард | Фенербахче |
| 5.Давор Кус | 21.07.1978 | 192 | комбо гард | Бенетон (Ит) |
| 6.Марко Попович | 12.06.1982 | 185 | плеймейкър | Уникс (Рус) |
| 7.Боян Богданович | 18.04.1989 | 202 | гард крило | Цибона (Хър) |
| 8.Рок Стипчевич | 20.05.1986 | 185 | комбо гард | Задар (Хър) |
| 9.Марко Томас | 03.01.1985 | 202 | гард крило | Реал Мадрид |
| 10.Зоран Планинич | 12.09.1982 | 200 | комбо гард | Уникс |
| 11.Анте Томич | 17.02.1987 | 217 | център | Реал Мадрид |
| 12.Крешимир Лончар | 12.02.1983 | 210 | крило/център | Уникс |
| 13.Марко Банич | 31.08.1984 | 205 | тежко крило | Билбао (Исп) |
| 14.Лука Жорич | 05.11.1984 | 211 | крило/център | Загреб (Хър) |
| 15.Лукша Андрич | 29.01.1985 | 210 | крило/център | Галатасарай |
ИРАН
Член на ФИБА: 1947 година
Олимпийски игри - 2 участия
Шампион на Азия - 2 пъти (2007, 2009)
Основен екип: бели потници, бели гащета
Резервен екип: червени потници, червени гащета
Място в ранглистата: 21
Треньор: Веселин МАТИЧ
| Име | роден | ръст | пост | клуб |
| 4.Муса Набипур | 14.08.1983 | 212 | център | Азад |
| 5.Арен Давуди | 12.07.1986 | 178 | плеймейкър | Зоб Ахан |
| 6.Джавед Давери | 25.04.1983 | 185 | плеймейкър | Петрохими |
| 7.Мехди Камрани | 01.06.1982 | 180 | комбо гард | Махрам |
| 8.Самен Вейси | 07.08.1982 | 192 | гард крило | Шахрдари |
| 9.Иман Зенди | 19.09.1981 | 187 | атакуващ гард | Лулех Шираз |
| 10.Мохамед Хасанзадех | 06.10.1990 | 201 | крило | Саба Мер |
| 11.Ошин Сехекян | 21.03.1986 | 199 | крило | Зоб Ахан |
| 12.Арселан Каземи | 22.04.1990 | 201 | тежко крило | Райс NCAA |
| 13.Асхар Кардуст | 21.03.1986 | 210 | център | Азар |
| 14.Сеид Даверпанех | 07.09.1987 | 190 | атакуващ гард | Петрохими |
| 15.Хамед Хадеди | 19.05.1985 | 218 | център | Мемфис (САЩ) |
ТУНИС
Член на ФИБА: 1956 одина
Шампион на Африка - 2-о място (1 път)
Основен екип: бели потници, бели гащета
Резервен екип: червени потници, червени гащета
Място в ранглистата: 43
Треньор: Адел ТЛАТЛИ
| Име | роден | ръст | пост | клуб |
| 4.Радуан Слиман | 16.08.1980 | 205 | тежко крило | Ал Насър (ОАЕ) |
| 5.Маруан Лахнеж | 22.04.1986 | 190 | комбо гард | Кейруан (Тунис) |
| 6.Низар Книуа | 08.06.1983 | 188 | атакуващ гард | Набюлиен (Тунис) |
| 7.Наим Дифелах | 12.04.1982 | 196 | гард крило | Африкен |
| 8.Маруан Кешри | 02.06.1981 | 175 | плеймейкър | Есуира |
| 9.Мохамед Хедидан | 27.04.1986 | 206 | крило | Набюлиен |
| 10.Алеф Мауа | 27.04.1986 | 199 | крило | Адеко Плата (Исп) |
| 11.Мохтар Хяза | 27.04.1986 | 203 | център | Радес (Тун) |
| 12.Анис Хедидане | 09.11.1986 | 196 | гард | Небюлиен |
| 13.Амин Резиг | 25.08.1980 | 198 | атакуващ гард | Набюлиен |
| 14.Хамди Бра | 07.09.1986 | 203 | крило център | Сахел |
| 15.Салех Меджри | 15.06.1986 | 216 | център | Адеко Плата |