Голове |
Име (Отбор)
|
4 | Янис ЗИКУ (ЦСКА) |
3 | Селио КОДО (Литекс) |
2 | Мишел ПЛАТИНИ (ЦСКА) |
2 | Тодор ЯНЧЕВ (ЦСКА) |
2 | Илиян КАПИТАНОВ (Черно море) |
2 | Светослав ТОДОРОВ (Литекс) |
2 | Момчил ЦВЕТАНОВ (Литекс) |
2 | Станислав ГЕНЧЕВ (Лудогорец) |
2 | МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец) |
2 | Сьорд АРС ("Левски") |
2 | Иван ЦВЕТКОВ ("Левски") |
2 | СЕРЖИНЬО (Локо Пд) |
2 | Преслав ЙОРДАНОВ (Локо Пд) |
2 | Жагурта Хамрун-ЖУЖУ (Черноморец) |
2 | Веселин СТОЙКОВ (Видима-Раковски) |
1 |
Спас ДЕЛЕВ (ЦСКА)
|
1 | Грегъри НЕЛСЪН (ЦСКА) |
1
|
Георги БОЖИЛОВ (Черно море)
|
1
|
Самуел КАМАЗОЛА (Черно море)
|
1 | Ермес ПАЛОМИНО (Черно море) |
1 | Димитър ПЕТКОВ (Черно море) |
1 | Румен НИКОЛОВ (Черно море) |
1 | Георги ИЛИЕВ (Черно море) |
1 | Сьорд АРС ("Левски") |
1 | Симеон РАЙКОВ ("Левски") |
1
|
Петър АЛЬОШЕВ ("Ботев" Враца)
|
1 | Бранимир КОСТАДИНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Виктор ДЕНИРАН ("Ботев" Враца) |
1 | Ивайло СТОЯНОВ (Миньор) |
1 | Даниел ЗЛАТКОВ (Миньор) |
1 | Фарес БРАХИМИ (Миньор) |
1 | Милен ВАСИЛЕВ (Миньор) |
1 | ТОМ (Миньор) |
1 | Юнес БЕНЖЕЛЮН (Локо Пд) |
1 | Базил ДЕ КАРВАЛЬО (Локо Пд) |
1 | Венцислав ХРИСТОВ (Черноморец) |
1 | Лоривал АСИС (Черноморец) |
1 | Траян ДЯНКОВ (Черноморец) |
1 | Ваня ДЖАФЕРОВИЧ (Берое) |
1 | Станислав БАЧЕВ (Берое) |
1 | Владислав ЗЛАТИНОВ (Берое) |
1 | Петър ЗАНЕВ (Литекс) |
1
|
Деян ДЖЕРМАНОВИЧ (Литекс)
|
1 | Тиаго МИРАСЕМА (Литекс) |
1 | Николай БОДУРОВ (Литекс) |
1 | Владислав РОМАНОВ (Локо Сф) |
1 | Мирза МЕШИЧ (Локо Сф) |
1 | Кристиян ДОБРЕВ (Локо Сф) |
1 | Марчо ДАФЧЕВ (Локо Сф) |
1 | Димитър ВОДЕНИЧАРОВ (Монтана) |
1 | Луис ЕДУАРДО (Монтана) |
1 | Александър БРАНЕКОВ (Видима-Раковски) |
1 | Герасим ЗАКОВ (Калиакра) |
1 | Детелин ДИМИТРОВ (Калиакра) |
1 | Димо БАКАЛОВ (Лудогорец) |
1 | Емил ГЪРГОРОВ (Лудогорец) |
1 | Жуниор КИШАДА (Лудогорец) |
1 | Галин ИВАНОВ (Славия) |
1 | Ели МАРКЕС (Славия) |
1 | Йордан ЮРУКОВ (Славия) |
1 | Филип ФИЛИПОВ (Славия) |
АВТОГОЛОВЕ | |
1 | Янко ВЪЛКАНОВ (Берое, в 3 кръг срещу Локо (Сф) - 0:3) |
Голмайсторите на "А" група след 4 кръг
Румънският нападател на ЦСКА Янис Зику поведе в листата с 4 попадения
София, България
626
0