"Ботев" (Враца) - Добруджа 1:1
1:0 Ненов (16), 1:1 Ивайло Лазаров (79)
31 август 2013 г. (събота), 18:00 часа
Монтана - "Ботев" (Гълъбово) 0:0
Банско - Пирин (Разлог) 2:3
"Раковски" - Калиакра 1:2
Хасково - Витоша (Бистрица) 1:0
Дунав (Русе) - Марек 1:1
1 септември 2013 г. (неделя), 18:00 часа
Спартак (Варна) - Академик (Свищов)
КЛАСИРАНЕ
ОТБОР | М | П | Р | З | ГР | ТОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Марек | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
2.Калиакра (Каварна) | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
3.Хасково | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
4.Добруджа | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
5.Пирин (Разлог) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:8 | 8 |
6."Ботев" (Враца) | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
7.Спартак (Варна) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 5 |
8.Монтана | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 4 |
9.Витоша (Бистрица) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 4 |
10.Академик (Свищов) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
11."Ботев" (Гълъбово) | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:5 | 4 |
12.Дунав | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
13."Раковски" | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
14.Банско | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
*Заб.: Малко преди началото на сезона от участие се отказаха Чавдар (Етрополе), Миньор (Перник) и Светкавица (Търговище). На 6 август 2013 г. от БФС обявиха, че попълват групата със завършилите на втори места във "В" група - Витоша (Бистрица), Хасково и Дунав (Русе).