Отбор | мачове | победи | равни | загуби | г.р. | точки |
1.ЛУДОГОРЕЦ | 15 | 11 | 3 | 1 | 33:7 | 36 |
2.ЦСКА | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:10 | 36 |
3.Черноморец | 15 | 10 | 3 | 2 | 25:5 | 33 |
4."Левски" | 15 | 11 | 0 | 4 | 26:16 | 33 |
5.Славия | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | 27 |
6.Локо (Пд) | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:18 | 27 |
7.Литекс | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:13 | 25 |
8.Черно море | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:7 | 25 |
9.Миньор | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:18 | 15 |
10.Монтана | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:24 | 14 |
11."Ботев" (Враца) | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:20 | 14 |
12.Локо (Сф) | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:26 | 13 |
13.Берое | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:23 | 12 |
14.Видима-Раковски | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:25 | 10 |
15.Калиакра | 14 | 1 | 4 | 9 | 9:24 | 7 |
16.Светкавица | 15 | 0 | 2 | 13 | 3:33 | 2 |
Класиране домакин
Отбор | мачове | победи | равни | загуби | г.р. | точки |
1."ЛЕВСКИ" | 8 | 8 | 0 | 0 | 20:7 | 24 |
2.Лудогорец | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:2 | 22 |
3.Локо (Пд) | 7 | 7 | 0 | 0 | 15:5 | 21 |
4.Черноморец | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:3 | 19 |
5.Литекс | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | 17 |
6.ЦСКА | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:6 | 16 |
7.Черно море | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:4 | 16 |
8.Славия | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 14 |
9.Миньор | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 10 |
10.Видима-Раковски | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:7 | 9 |
11.Монтана | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:10 | 9 |
12.Локо (Сф) | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:11 | 8 |
13.Берое | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:7 | 7 |
14."Ботев" (Враца) | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:9 | 7 |
15.Калиакра | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | 6 |
16.Светкавица | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:17 | 0 |
Класиране гост
Отбор | мачове | победи | равни | загуби | г.р. | точки |
1.ЦСКА | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:4 | 20 |
2.Черноморец | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:2 | 14 |
3.Лудогорец | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:5 | 14 |
4.Славия | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:13 | 13 |
5.Черно море | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:3 | 9 |
6."Левски" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:9 | 9 |
7.Литекс | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 |
8."Ботев" (Враца) | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
9.Локо (Пд) | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | 6 |
10.Миньор | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 |
11.Монтана | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | 5 |
12.Локо (Сф) | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:15 | 5 |
13.Берое | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:16 | 5 |
14.Светкавица | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:16 | 2 |
15.Калиакра | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:18 | 0 |
16.Видима-Раковски | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | 0 |
Статистика
Мачове | 119 |
Голове | 290 |
Победи на домакините | 59 |
Равенства | 28 |
Победи на гостите | 32 |
Голове средно на мач | 2,43 |
Дузпи | 24 |
Реализирани дузпи | 21 |
Автоголове | 4 |
Жълти картони | 594 |
Червени картони | 32 |
Отбор с най-много отбелязани голове | Лудогорец (33) |
Отбор с най-малко отбелязани голове | Светкавица (3) |
Отбор с най-много допуснати голове | Светкавица (33) |
Отбор с най-малко допуснати голове | Черноморец (5) |
Отбор, на чиито мачове са отбелязани най-много голове | Славия (44) |
Отбор, на чиито мачове са отбелязани най-малко голове | Черно море (24) |
Най-груб отбор | ЦСКА (45 жълти и 2 червени картона) |
Най-коректен отбор | Лудогорец (32 жълти и 0 червени картона) |
Отбор с най-много изпълнени дузпи | Славия (5) |
Отбор, срещу който са изпълнени най-много дузпи | Берое, Калиакра и Видима-Раковски (по 3) |
Резултатите
1:0 | 25 пъти |
2:1 | 18 пъти |
0:0 | 15 пъти |
2:0 | 12 пъти |
3:0 | 11 пъти |
1:1 | 8 пъти |
3:1 | 6 пъти |
3:2 | 5 пъти |
2:2 | 5 пъти |
4:0 | 5 пъти |
4:1 | 3 пъти |
4:2 | 2 пъти |
5:0 | 2 път |
6:0 | 2 пъти |
Кога паднаха головете
0-15 | 35 |
16-30 | 48 |
31-45 | 58 |
46-60 | 39 |
61-75 | 46 |
76-90 | 64 |
Голмайсторите след есенния полусезон
Голове |
Име (Отбор)
|
13 | Янис ЗИКУ (ЦСКА) |
8 | МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец) |
7 | Жагурта Хамрун-ЖУЖУ (Черноморец) |
6 | Емил ГЪРГОРОВ (Лудогорец) |
6 | Сьорд АРС ("Левски") |
6 | Светослав ТОДОРОВ (Литекс) |
6 | Жозе ЖУНИОР (Славия) |
6 | Николай БОЖОВ (Славия) |
6 | Луис ЕДУАРДО (Монтана) |
5 | Жуниор МОРАЕС (ЦСКА) |
5 | Абел АНИСЕ (Черноморец) |
5 | Преслав ЙОРДАНОВ (Локо Сф) |
5 | Ваня ДЖАФЕРОВИЧ (Берое) |
4 | Жуниор КИШАДА (Лудогорец) |
4 | Мишел ПЛАТИНИ (ЦСКА) |
4 | Лоривал АСИС (Черноморец) |
4 | Христо ЙОВОВ ("Левски") |
4 | Владимир ГАДЖЕВ ("Левски") |
4 | СЕРЖИНЬО (Локо Пд) |
4 | Фарес БРАХИМИ (Миньор) |
4 | ТОМ (Миньор) |
4 | Георги ИЛИЕВ (Черно море) |
3 | Спас ДЕЛЕВ (ЦСКА) |
3 | Станислав ГЕНЧЕВ (Лудогорец) |
3 | Михаил АЛЕКСАНДРОВ (Лудогорец) |
3 | Селио КОДО (Литекс) |
3 | Тиаго МИРАСЕМА (Литекс) |
3 | Георги АНДОНОВ (Черноморец) |
3 | Иван ЦВЕТКОВ ("Левски") |
3 | Дарко ТАСЕВСКИ ("Левски") |
3 | Здравко ЛАЗАРОВ (Локо Пд) |
3 | Базил ДЕ КАРВАЛЬО (Локо Пд) |
3 | Ермес ПАЛОМИНО (Черно море) |
3 | Бранимир КОСТАДИНОВ ("Ботев" Враца) |
3 | Герасим ЗАКОВ (Калиакра) |
2 | Иван СТОЯНОВ (Лудогорец) |
2 | Александър БАРТ (Лудогорец) |
2 | Тодор ЯНЧЕВ (ЦСКА) |
2 | Грегъри НЕЛСЪН (ЦСКА) |
2 | Венцислав ХРИСТОВ (Черноморец) |
2 | Илиян КАПИТАНОВ (Черно море) |
2 | Георги БОЖИЛОВ (Черно море) |
2 | Момчил ЦВЕТАНОВ (Литекс) |
2 | Николай БОДУРОВ (Литекс) |
2 | Христо ЯНЕВ (Литекс) |
2 |
Деян ДЖЕРМАНОВИЧ (Литекс)
|
2 | Георги МИЛАНОВ (Литекс) |
2 | Симеон РАЙКОВ ("Левски") |
2 | Даниел МЛАДЕНОВ ("Левски") |
2 | Кристиян ДОБРЕВ (Локо Сф) |
2 | Мирза МЕШИЧ (Локо Сф) |
2 | Марчо ДАФЧЕВ (Локо Сф) |
2 | Ивайло СТОЯНОВ (Миньор) |
2 | Крум БИБИШКОВ (Миньор) |
2 | Йордан ЮРУКОВ (Славия) |
2 | Даниел ПЕЕВ (Славия) |
2 | Илия ИЛИЕВ (Славия) |
2 | Галин ИВАНОВ (Славия) |
2 | Радослав ВАСИЛЕВ (Славия) |
2 | ДАКСОН (Локо Пд) |
2 | Михаил ВЕНКОВ (Локо Пд) |
2 | Юнес БЕНЖАЛЮН (Локо Пд) |
2 | Димитър ВОДЕНИЧАРОВ (Монтана) |
2 | Владислав ЗЛАТИНОВ (Берое) |
2 | Веселин СТОЙКОВ (Видима-Раковски) |
2 | Александър БРАНЕКОВ (Видима-Раковски) |
2 | Детелин ДИМИТРОВ (Калиакра) |
2 | Четин САДУЛА (Калиакра) |
1 | Пламен КРАЧУНОВ (ЦСКА) |
1 | Петър СТОЯНОВ (ЦСКА) |
1
|
Александър АЛЕКСАНДРОВ (Черно море)
|
1
|
Самуел КАМАЗОЛА (Черно море)
|
1 | Димитър ПЕТКОВ (Черно море) |
1 | Румен НИКОЛОВ (Черно море) |
1 | Мирослав МАНОЛОВ (Черно море) |
1 | Дончо АТАНАСОВ (Черно море) |
1 | Тони КАЛВО ("Левски") |
1 | Даниел ДИМОВ ("Левски") |
1
|
Петър АЛЬОШЕВ ("Ботев" Враца)
|
1 | Виктор ДЕНИРАН ("Ботев" Враца) |
1 | Траян ТРАЯНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Ивайло ДАНЧЕВ ("Ботев" Враца) |
1 | Росен ВАНКОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Иван КОКОНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Мартин КОВАЧЕВ ("Ботев" Враца) |
1 | Тихомир НАЙДЕНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Даниел ЗЛАТКОВ (Миньор) |
1 | Милен ВАСИЛЕВ (Миньор) |
1 | Мартин КАВДАНСКИ (Локо Пд) |
1 | Джереми РОДРИГЕС (Локо Пд) |
1 | Йордан ТОДОРОВ (Локо Пд) |
1 | Христо ЗЛАТИНСКИ (Локо Пд) |
1 | Даниел ГЕОРГИЕВ (Локо Пд) |
1 | Жереми ФО-ПОРЕ (Черноморец) |
1 | Траян ДЯНКОВ (Черноморец) |
1 | Тодор ПАЛАНКОВ (Черноморец) |
1 | Енис ХАЙРИ (Черноморец) |
1 | Станислав БАЧЕВ (Берое) |
1 | Янко ВЪЛКАНОВ (Берое) |
1 | Петър КОСТАДИНОВ (Берое) |
1 | Петър ДИМИТРОВ (Берое) |
1 | Емил АНГЕЛОВ (Берое) |
1 | Атанас ЧЕПИЛОВ (Берое) |
1 | Петър ЗАНЕВ (Литекс) |
1
|
Максим ЖОС (Литекс)
|
1 | Владислав РОМАНОВ (Локо Сф) |
1 | Румен ГОРАНОВ (Локо Сф) |
1 | Искрен ПИСАРОВ (Локо Сф) |
1 | Димитър ТЕЛКИЙСКИ (Локо Сф) |
1 | Борис КОНДЕВ (Монтана) |
1 | Янко САНДАНСКИ (Монтана) |
1 | Димитър В. ИЛИЕВ (Монтана) |
1 | Димитър Кр. ИЛИЕВ (Монтана) |
1 | Ахмед ХИКМЕТ (Видима-Раковски) |
1 | Цветомир ПАНОВ (Видима-Раковски) |
1 | Георги СТОЙЧЕВ (Видима-Раковски) |
1 | Георги КАКАЛОВ (Видима-Раковски) |
1 | Ивайло РАДЕНЦОВ (Калиакра) |
1 | Якуб ХРОНЕЦ (Калиакра) |
1 | Димо БАКАЛОВ (Лудогорец) |
1 | Мирослав ИВАНОВ (Лудогорец) |
1 | ШОКО (Лудогорец) |
1 | Тодор КОЛЕВ (Лудогорец) |
1 | Кристиан КАБАСЕЛЕ (Лудогорец) |
1 | Ели МАРКЕС (Славия) |
1 | Филип ФИЛИПОВ (Славия) |
1 | Мохамен УАХИД (Светкавица) |
1 | Игнат ДАМЯНОВ (Светкавица) |
1 | Георги ГЕОРГИЕВ (Светкавица) |
АВТОГОЛОВЕ | |
1 | Янко ВЪЛКАНОВ (Берое, в 3 кръг срещу Локо (Сф) - 0:3) |
1 | Мартин КОВАЧЕВ ("Ботев" Враца, в 12 кръг срещу ЦСКА - 2:2) |
1 | Йордан МИЛИЕВ ("Левски", в 12 кръг срещу Локо (Пд) - 3:2) |
1 | Владимир ЗАФИРОВ (Берое, в 14 кръг срещу "Ботев" (Вр) - 1:1) |