ЕСЕННОТО КЛАСИРАНЕ
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ЛУДОГОРЕЦ | 15 | 12 | 2 | 1 | 32 | 7 | 38 |
2."Левски" | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 10 | 37 |
3.Литекс | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 9 | 29 |
4.ЦСКА | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 7 | 29 |
5."Ботев" (Пд) | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 11 | 28 |
6.Черноморец | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 10 | 27 |
7.Локомотив (Пд) | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 17 | 24 |
8.Пирин (ГД) | 15 | 6 | 0 | 9 | 13 | 29 | 18 |
9.Славия | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | 16 |
10.Черно море | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | 16 |
11."Ботев" (Враца) | 15 | 4 | 3 | 8 | 7 | 22 | 15 |
12.Берое | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 29 | 14 |
13.Миньор | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 26 | 12 |
14.Локомотив (Сф) | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 20 | 12 |
15.Монтана | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | 12 |
16.Етър | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 33 | 8 |
КЛАСИРАНЕ ДОМАКИН
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1."ЛЕВСКИ" | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 24 |
2.Лудогорец | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 |
3.ЦСКА | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 17 |
4.Черноморец | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 17 |
5.Литекс | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 16 |
6."Ботев" (Пд) | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 16 |
7.Локомотив (Пд) | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 14 |
8.Черно море | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13 |
9.Славия | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 11 |
10."Ботев" (Враца) | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 |
11.Берое | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 10 |
12.Локомотив (Сф) | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 |
13.Монтана | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 10 |
14.Миньор | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 |
15.Пирин (ГД) | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 9 |
16.Етър | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 |
КЛАСИРАНЕ ГОСТ
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ЛУДОГОРЕЦ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 17 |
2.Литекс | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 13 |
3."Левски" | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 13 |
4.ЦСКА | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | 12 |
5."Ботев" (Пд) | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 |
6.Локомотив (Пд) | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 |
7.Черноморец | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 |
8.Пирин (ГД) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 9 |
9.Славия | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 5 |
10.Берое | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | 4 |
11."Ботев" (Враца) | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | 4 |
12.Черно море | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | 3 |
13.Етър | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 23 | 3 |
14.Монтана | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 |
15.Локомотив (Сф) | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 |
16.Миньор | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 |
СТАТИСТИКА
Мачове | 120 |
Голове | 295 |
Победи на домакините | 63 |
Равенства | 25 |
Победи на гостите | 32 |
Голове средно на кръг | 18 |
Голове средно на мач | 2,25 |
Дузпи | 33 |
Реализирани дузпи | 28 |
Автоголове | 13 |
Жълти картони | 602 |
Червени картони | 28 |
Отбор с най-много отбелязани голове | "Левски" (36) |
Отбор с най-малко отбелязани голове | "Ботев" Вр (7) |
Отбор с най-много допуснати голове | Етър (33) |
Отбор с най-малко допуснати голове | ЦСКА, Лудогорец (7) |
Отбор с най-много изпълнени дузпи | Пирин ГД (5 - 4 вкарани) |
Отбор с най-малко изпълнени дузпи | Лудогорец, Черноморец (нито една) |
ПУБЛИКАТА
Отбор | Домакинства | Общо | Средно |
---|---|---|---|
1."Ботев" (Пд) | 8 | 79 500 | 9938 |
2."Левски" | 8 | 42 650 | 5331 |
3.Локомотив (Пд) | 7 | 31 150 | 4450 |
4.ЦСКА | 7 | 29 150 | 4279 |
5.ЛУДОГОРЕЦ | 7 | 26 150 | 3736 |
6.Берое | 8 | 26 500 | 3313 |
7.Черно море | 8 | 24 500 | 3175 |
8.Пирин (ГД) | 8 | 24 660 | 3083 |
9.Черноморец | 7 | 20 500 | 2864 |
10."Ботев" (Враца) | 7 | 19 000 | 2714 |
11.Монтана | 8 | 19 500 | 2438 |
12.Етър | 7 | 15 320 | 2189 |
13.Литекс | 8 | 14 000 | 1750 |
14.Миньор | 7 | 11 870 | 1696 |
15.Славия | 7 | 9250 | 1731 |
16.Локомотив (Сф) | 8 | 7450 | 931 |
РЕЗУЛТАТИТЕ
0:0 | 11 |
1:0 | 25 |
2:0 | 17 |
2:1 | 16 |
1:1 | 11 |
2:2 | 3 |
3:0 | 11 |
4:0 | 6 |
3:1 | 7 |
3:2 | 4 |
4:1 | 2 |
6:1 | 1 |
5:1 | 1 |
5:2 | 1 |
5:0 | 3 |
7:1 | 1 |
КОГА ПАДАТ ГОЛОВЕТЕ
0-15 | 47 |
16-30 | 42 |
31-45 | 52 |
46-60 | 46 |
61-75 | 51 |
76-90 | 57 |
ГОЛМАЙСТОРИ
№ | Име (Отбор) |
---|---|
13 | Базил ДЕ КАРВАЛЬО ("Левски") |
9 |
Иван ЦВЕТКОВ ("Ботев" Пд)
|
8 | Георги МИЛАНОВ (Литекс) |
7 | Исмаил ИСА (Литекс) |
7 | Георги АНДОНОВ (Берое) |
|
|
6 | Емил ГЪРГОРОВ (Лудогорец) |
6 | Рангел АБУШЕВ (Локо Пд) |
5 | МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец) |
5 | Герасим ЗАКОВ (Литекс) |
5 | Армандо ВАЮШИ (Литекс) |
5 | Мишел ПЛАТИНИ (ЦСКА) |
5 | Тодор НЕДЕЛЕВ ("Ботев" Пд) |
5 | Венцислав ХРИСТОВ (Черноморец) |
4 | ТАСИО (ЦСКА) |
4 | Абел АНИСЕ (ЦСКА) |
4 | Исуф УАТАРА (Черноморец) |
4 | Мирослав АНТОНОВ (Монтана) |
АВТОГОЛОВЕ | |
1 | Траян ДЯНКОВ (Черноморец, във 2 кръг срещу ЦСКА - 1:1) |
1 | Иво ИВАНОВ (Берое, във 2 кръг срещу Лудогорец - 1:3) |
1 | ЖАЙРО ("Ботев" Вр, в 3 кръг срещу Локо (Сф) - 0:3) |
1 | Костадин ГАДЖАЛОВ (Етър, в 3 кръг срещу Берое - 0:1) |
1 | Сабри БУМЕЛА (Миньор, в 6 кръг срещу Черноморец - 0:2) |
1 | Георги ТЕРЗИЕВ (Черноморец, в 8 кръг срещу "Ботев" (Враца) - 2:1) |
1 | Нуно ПИНТО ("Левски", в 10 кръг срещу Локо (Пд) - 2:1) |
1 | Сабри БУМЕЛА (Миньор, в 11 кръг срещу "Левски" - 0:4) |
1 | Бобан ГРЪНЧАРОВ ("Ботев" Пд, в 14 кръг срещу Лудогорец - 0:1) |
1 | Владимир ЗАФИРОВ (Берое, в 14 кръг срещу Локо (Пд) - 1:2) |
1 | Ивайло РУСЕВ (Етър, в 14 кръг срещу "Левски" - 1:7) |
1 | Артур ЕНРИКЕ ("Ботев" Пд), в 15 кръг срещу Етър - 2:1) |
Цялата голмайсторска листа ТУК
Голмайсторите след 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг
Вижте крайното класиране при голмайсторите за миналия сезон - ТУК