КЛАСИРАНЕ НА ЗИМНАТА ПАУЗА
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ЛУДОГОРЕЦ | 20 | 10 | 8 | 2 | 28 | 13 | 38 |
2."Левски" | 20 | 11 | 5 | 4 | 22 | 10 | 38 |
3.Берое | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 18 | 34 |
4.Литекс | 20 | 8 | 9 | 3 | 29 | 19 | 33 |
5.Славия | 20 | 9 | 4 | 7 | 21 | 15 | 31 |
6.Черно море | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 25 | 25 |
7.Локо (Пд) | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 27 | 22 |
8."Ботев" (Пд) | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 29 | 20 |
9.Пирин (Бл) | 20 | 3 | 7 | 10 | 12 | 20 | 16 |
10.Монтана | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 24 | 14 |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1."Левски" | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 3 | 24 |
2.Литекс | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 20 |
3.Локо (Пд) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 20 |
4.Лудогорец | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 4 | 19 |
5.Берое | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 7 | 17 |
6.Славия | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 |
7.Черно море | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | 13 |
8.Moнтана | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 12 |
9.Пирин (Бл) | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 12 |
10."Ботев" (Пд) | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 |
КЛАСИРАНЕ ГОСТ
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Лудогорец | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 19 |
2.Берое | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 17 |
3.Славия | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 16 |
4."Левски" | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 |
5.Литекс | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 12 | 13 |
6.Черно море | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 |
7."Ботев" (Пд) | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | 8 |
8.Пирин (Бл) | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 |
9.Монтана | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 |
10.Локо (Пд) | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 18 | 2 |
Мачове | 100 |
Голове | 201 |
Победи на домакините | 45 |
Равенства | 29 |
Победи на гостите | 26 |
Голове средно на кръг | 5 |
Голове средно на мач | 2,01 |
Дузпи | 16 |
Реализирани дузпи | 11 |
Автоголове | 4 |
Жълти картони | 560 |
Червени картони | 29 |
Отбор с най-много отбелязани голове | Литекс (29) |
Отбор с най-малко отбелязани голове | Пирин (12) |
Отбор с най-много допуснати голове | "Ботев" (29) |
Отбор с най-малко допуснати голове | "Левски" (10) |
Отбор с най-много изпълнени дузпи | "Ботев" (4) (2 пропуснати) |
Отбор с най-малко изпълнени дузпи | Берое и Монтана (0) |
РЕЗУЛТАТИТЕ
1:0 | 27 пъти |
1:1 | 16 |
2:0 | 15 |
2:1 | 12 |
0:0 | 11 |
3:0 | 8 |
4:0 | 3 |
3:1 | 2 |
5:0 | 1 |
6:0 | 1 |
2:2 | 1 |
3:2 | 1 |
4:2 | 1 |
3:3 | 1 |
ГОЛМАЙСТОРСКАТА ЛИСТА СЛЕД 20 КРЪГ:
ГОЛОВЕ | ИМЕ (ОТБОР) |
---|---|
10 | Клаудиу КЕШЕРУ (Лудогорец) |
10 | Данило АСПРИЛЯ (Литекс) |
* голът на Асприля срещу "Левски" не се зачита, тъй като Литекс губи служебно с 0:3 | |
7 | Матиа КУРЬОР (Черно море) |
6 | БЬОРН МААРС ЙОНСЕН (Литекс) |
6 | Ивайло ДИМИТРОВ (Славия) |
6 | Антон КАРАЧАНАКОВ (Славия) |
5 | МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец) |
5 | Роман ПРОХАЗКА ("Левски") |
5 | Мартин КАМБУРОВ (Локо Пд) |
5 | Зоран БАЛДОВАЛИЕВ (Локо Пд) |
5 | Иван МИНЧЕВ (Монтана) |
4 | Божидар КРАЕВ ("Левски") |
4 | Исмаил ИСА (Берое) |
4 | Мартин ТОШЕВ (Пирин) |
4 | Атанас ИЛИЕВ (Монтана) |
3 | ВАНДЕРСОН (Лудогорец) |
3 | Джонатан КАФУ (Лудогорец) |
3 | Арсенио НУНЕШ (Литекс) |
3 | Атанас ЗЕХИРОВ (Берое) |
3 | Спас ДЕЛЕВ (Берое) |
3 | Жереми МАНЗОРО (Славия) |
3 | Мехди БУРАБИЯ (Черно море) |
3 | Грегъри НЕЛСЪН ("Ботев" Пловдив) |
3 | Нико ВАРЕЛА ("Ботев" Пловдив) |
3 | Лъчезар БАЛТАНОВ ("Ботев" Пловдив) |
3 | Борислав БАЛДЖИЙСКИ (Монтана) |
2 | Върджил МИСИДЖАН (Лудогорец) |
2 | Козмин МОЦИ (Лудогорец) |
2 | Георги КОСТАДИНОВ („Левски“) |
2 | Диого ВИАНА (Литекс) |
2 | Кристиян МАЛИНОВ (Литекс) |
2 | Хенри РОХАС (Литекс) |
2 | Игор ДЖОМАН (Берое) |
2 | ЕЛИАШ (Берое) |
2 | Георги АНДОНОВ (Берое) |
2 | Дуде НДОНГАЛА (Славия) |
2 | Иван ВЪЛЧАНОВ (Славия) |
2 | Хуан ВАРЕА (Черно море) |
2 | Симеон РАЙКОВ (Черно море) |
2 | Aлекс КОЛЕВ ("Ботев" Пловдив) |
2 | Божидар ВАСЕВ ("Ботев" Пловдив) |
2 | Бирсент КАРАГЕРЕН (Локо Пд) |
2 | Димо БАКАЛОВ (Локо Пд) |
2 | Александър БАШЛИЕВ (Пирин) |
2 | Тодор ТРАЯНОВ (Пирин) |
1 | Александър ВАСИЛЕВ (Лудогорец) |
1 | Георги ТЕРЗИЕВ (Лудогорец) |
1 | Владимир СЕМЕРДЖИЕВ (Славия) |
1 | Матийо МАНСЕ (Славия) |
1 | Борислав ЦОНЕВ ("Левски") |
1 | Умар ДИАБИ ("Левски") |
1 | Владимир ГАДЖЕВ ("Левски") |
1 | Аймен БЕЛАИД ("Левски") |
1 | Живко МИЛАНОВ ("Левски") |
1 | Максимилиан КАРНЕР ("Левски") |
1 | Мигел БЕДОЯ ("Левски") |
1 | Джереми ДЕ НОЙЕР ("Левски") |
1 | Емил ГЪРГОРОВ (Локо Пд) |
1 | Дани КИКИ (Локо Пд) |
1 | Даниел ГЕНОВ ("Ботев" Пловдив) |
1 | Йордан ХРИСТОВ ("Ботев" Пловдив) |
1 | Рафаел ПЕРЕЗ (Литекс) |
1 | EЛТОН (Литекс) |
1 | Петрус БУМАЛ (Литекс) |
1 | Страхил ПОПОВ (Литекс) |
1 | Жуниор МАПУКУ (Берое) |
1 | Георги БОЖИЛОВ (Берое) |
1 | Стивън ПЕТКОВ (Берое) |
1 | Неманя МИЛИСАВЛЕВИЧ (Берое) |
1 | ТОМ (Берое) |
1 | Георги ДИНКОВ (Берое) |
1 | СТЕНИО (Черно море) |
1 | Вилиян БИЖЕВ (Черно море) |
1 | Живко ПЕТКОВ (Черно море) |
1 | Мамуту КУЛИБАЛИ (Черно море) |
1 | Педро ЕУЖЕНИО (Черно море) |
1 | Янко АНГЕЛОВ (Монтана) |
1 | Сергей ГЕОРГИЕВ (Монтана) |
1 | Станислав ГЕНЧЕВ (Монтана) |
1 | Илия КАРАПЕТРОВ (Пирин) |
1 | Благой НАКОВ (Пирин) |
1 | Янко САНДАНСКИ (Пирин) |
АВТОГОЛОВЕ | |
1 | Стефан СТАНЧЕВ (Черно море, във 2 кръг срещу Лудогорец - 2:3) |
1 | Асен ГЕОРГИЕВ (Монтана, в 6 кръг срещу Черно море - 0:1) |
1 | Кирил КОТЕВ (Локо Пд), в 8 кръг срещу Черно море - 1:2) |
1 | Даниел ГЕОРГИЕВ (Черно море, в 19 кръг срещу Пирин - 0:4) |
Голмайсторите след: 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг, 19 кръг,
Вижте крайното класиране при голмайсторите за сезон 2014/2015 - ТУК!
Вижте крайното класиране при голмайсторите за сезон 2013/2014 - ТУК!
Вижте крайното класиране при голмайсторите за сезон 2012/2013 - ТУК!
Вижте крайното класиране при голмайсторите за сезон 2011/2012 - ТУК!
Голмайсторите на "А" група през годините - ТУК!
--------------------------------------
"А" ГРУПА - СЕЗОН 2015/2016
КУПА НА БЪЛГАРИЯ - СЕЗОН 2015/2016