СЕВЕРОЗАПАДНА "В" ГРУПА - 3 КРЪГ
|
4 септември (неделя), 17:00 час
|
|
| Локомотив (Мездра) - Янтра (Габрово) | 1:0 |
| Ситомир (Никопол) - Локомотив (Дряново) | 2:4 |
| Академик (Свищов) - Дунав (Селановци) | 1:0 |
| "Ботев" (Козлодуй) - Торпедо (Борован) | 2:0 |
| "Левски" (Левски) - Локомотив (Горна Оряховица) | 0:2 |
| Червен бряг - Гигант (Белене) | 1:3 |
| Трявна - Спартак (Плевен) | 0:3 |
| Балкан (Белоградчик) - "Ботев" (Криводол) (мачът се игра в Димово) | 0:4 |
|
КЛАСИРАНЕ
|
| Отбор |
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Точки
|
|
| 1.СПАРТАК (Плевен) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
| 2."Ботев" (Козлодуй) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 3.Локомотив (Мездра) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 4."Ботев" (Криводол) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 5.Академик (Свищов) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 6.Гигант (Белене) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 7.Янтра (Габрово) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
|
8.Локомотив (Дряново)
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 9.Трявна | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10.Дунав (Селановци) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 11.Торпедо (Борован) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
|
12.Локомотив (Горна Оряховица)
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 13.Ситомир (Никопол) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
|
14.Балкан (Белоградчик)
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
|
15.Червен бряг
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| 16."Левски" (Левски) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
ПРОГРАМАТА ЗА 4 КРЪГ
|
11 септември (неделя), 17:00 час
|
|
| Янтра (Габрово) - "Ботев" (Криводол) | |
| Спартак (Плевен) - Балкан (Белоградчик) | |
| Гигант (Белене) - Трявна (на неутрален терен заради наказание с лишаване от домакинство на Гигант от миналия сезон) | |
| Локомотив (Горна Оряховица) - Червен бряг | |
| Торпедо (Борован) - "Левски" (Левски) | |
| Дунав (Селановци) - "Ботев" (Козлодуй) | |
| Локомотив (Дряново) - Академик (Свищов) | |
| Локомотив (Мездра) - Ситомир (Никопол) |