Нападателят на “Левски” Гара Дембеле е на второ място по резултатност сред африканците в Европа. Пред малиеца в класацията на “Радио Франс Интернасионал” е само острието на Интер Самуел Ето`о.
До изминалия кръг Дембеле бе на първо място, но Ето`о вкара два гола и задмина острието на “Левски”. Камерунецът е със 18 гола, докато Гара Дембеле е със 17. Със същия актив като малиеца е сенегалският нападател на Фрайбург Папис Демба Сисе.
ТОП 20 НА КЛАСАЦИЯТА НА "РАДИО ФРАНС ИНТЕРНАСИОНАЛ"
Голове | Играч | Нац. | Клуб/държава | Мачове | Коеф | |
18 | 1 | Самуел ETO'O | Кам | Интер/Ит | 25 | 0.72 |
17 | 2 | Гара ДЕМБЕЛЕ | Мали | "Левски"/Бъл | 13 | 1.31 |
17 | 3 | Папис CИСЕ | Сен | Фрайбург/Гер | 23 | 0.74 |
17 | 4 | Mуса СОУ | Сен | Лил/Фр | 26 | 0.65 |
13 | 5 | Даме Н'ДОЙЕ | Сен | ФК Копенхаген/Дан | 18 | 0.72 |
13 | 6 | Еманюел EМЕНИКЕ | Ниг | Карабюкспoр/Тур | 19 | 0.68 |
13 | 7 | Mунир EЛ ХАМДАУИ | Мар | Аякс/Хол | 22 | 0.59 |
13 | 8 | Юсеф ЕЛ АРАБИ | Mар | Каен/Фр | 26 | 0.50 |
12 | 9 | Mамаду НИАНГ | Сен | Фенербахче/Тур | 20 | 0.60 |
11 | 10 | Дидие Я КОНАН | КИв | Хановер/Гер | 21 | 0.52 |
11 | 11 | ЖЕРВИНЬО | КИв | Лил/Фр | 25 | 0.44 |
11 | Модибо МАЙГА | Мали | Сошо/Фр | 25 | 0.44 | |
10 | 13 | Питър УТАКА | Ниг | Одензе/Дан | 19 | 0.53 |
10 | 14 | Лъки ИДАХОР | Ниг | Таврия/Укр | 20 | 0.50 |
10 | 15 | Мбарг БУСУФА | Mар | Андерлехт/Бел | 23 | 0.43 |
10 | 16 | Бенджамин OНВУАЧИ | Ниг | Кавала/Гър | 24 | 0.42 |
10 | 17 | Браун ИДЕЙЕ | Ниг | Сошо/Фр | 25 | 0.40 |
10 | 18 | Дидие ДРОГБА | КИв | Челси/Анг | 26 | 0.38 |
10 | 19 | Meхди КАРСЕЛА | Mар | Стандард/Бел | 28 | 0.36 |
9 | 20 | Матю AМОА | Гана | НАК Бреда/Хол | 21 | 0.43 |
Заб.: Класацията е направена само за Топ 20 на първенствата в Европа.