Мачове | 240 |
Голове | 643 |
Голове на домакините | 369 |
Голове на гостите | 274 |
Победи на домакините | 115 |
Равенства | 51 |
Победи на гостите | 74 |
Голове средно на мач | 2,68 |
Дузпи | 56 |
Реализирани дузпи | 48 |
Автоголове | 15 |
Жълти картони | 1108 |
Червени картони | 73 |
РЕЗУЛТАТИТЕ
1:0 | 48 пъти |
2:1 | 30 пъти |
2:0 | 30 пъти |
1:1 | 23 пъти |
3:0 | 22 пъти |
0:0 | 18 пъти |
3:1 | 15 пъти |
3:2 | 12 пъти |
2:2 | 10 пъти |
4:0 | 8 пъти |
4:1 | 7 пъти |
5:0 | 5 пъти |
4:2 | 3 пъти |
6:0 | 3 път |
6:2 | 2 пъти |
7:0 | 2 пъти |
6:1 | 1 път |
7:1 | 1 път |
ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ
* Най-много поредни победи - ЦСКА (9)
* Най-много поредни мача без загуба - Черноморец (10)
* Най-много поредни равенства - Миньор, "Ботев" (Враца) (3)
* Най-много поредни мача без равенство - "Левски" (22)
* Най-много поредни мача без победа - Светкавица (21)
* Най-много поредни загуби - Видима-Раковски, Берое (7)
* Най-много поредни мача с отбелязан гол - Черноморец (13)
* Най-много поредни мача без отбелязан гол - Светкавица (6)
* Най-много поредни мача с допуснат гол - Калиакра (16)
* Най-много поредни мача без допуснат гол - Черноморец (9)
КОГА ПАДНАХА ГОЛОВЕТЕ
0-15 | 77 |
16-30 | 100 |
31-45 | 109 |
46-60 | 104 |
61-75 | 103 |
76-90 | 150 |
КЛАСИРАНЕ-ДОМАКИН
Отбор | П | Р | З | Г:Р | Т |
1.ЦСКА | 13 | 1 | 1 | 38:9 | 40 |
2.Локо (Пд) | 13 | 1 | 1 | 28:14 | 40 |
3.Лудогорец | 12 | 2 | 1 | 41:6 | 38 |
4."Левски" | 12 | 1 | 2 | 34:12 | 37 |
5.Литекс | 11 | 3 | 1 | 34:9 | 36 |
6.Черноморец | 10 | 4 | 1 | 32:10 | 34 |
7.Черно море | 10 | 1 | 4 | 26:9 | 31 |
8.Славия | 7 | 5 | 3 | 22:16 | 26 |
9.Берое | 7 | 3 | 5 | 18:12 | 24 |
10.Миньор | 4 | 6 | 5 | 17:21 | 18 |
11.Локо (Сф) | 4 | 4 | 7 | 17:20 | 16 |
12.Монтана | 4 | 4 | 7 | 15:27 | 16 |
13."Ботев" (Вр) | 3 | 6 | 6 | 18:20 | 15 |
14.Калиакра | 2 | 4 | 9 | 15:34 | 10 |
15.Видима-Раковски | 2 | 3 | 10 | 8:28 | 9 |
16.Светкавица | 1 | 3 | 11 | 6:27 | 6 |
КЛАСИРАНЕ-ГОСТ
Отбор | П | Р | З | Г:Р | Т |
1.ЛУДОГОРЕЦ | 10 | 2 | 3 | 32:10 | 32 |
2.ЦСКА | 9 | 2 | 4 | 22:10 | 29 |
3.Черноморец | 7 | 5 | 3 | 25:13 | 26 |
4."Левски" | 8 | 1 | 6 | 27:16 | 25 |
5.Славия | 8 | 1 | 6 | 20:20 | 25 |
6.Литекс | 6 | 5 | 4 | 23:19 | 23 |
7.Черно море | 6 | 3 | 6 | 20:16 | 21 |
8.Миньор | 4 | 6 | 5 | 18:19 | 18 |
9.Локо (Пд) | 4 | 5 | 6 | 16:25 | 17 |
10.Монтана | 4 | 3 | 8 | 14:24 | 15 |
11."Ботев" (Вр) | 4 | 2 | 9 | 12:24 | 14 |
12.Берое | 2 | 5 | 8 | 12:25 | 11 |
13.Локо (Сф) | 1 | 5 | 9 | 9:30 | 8 |
14.Видима-Раковски | 1 | 3 | 11 | 11:31 | 6 |
15.Светкавица | 0 | 2 | 13 | 2:44 | 2 |
16.Калиакра | 0 | 1 | 14 | 11:43 | 1 |
ЕСЕННО КЛАСИРАНЕ
Отбор | М | П | Р | З | Г:Р. | Т |
1.ЛУДОГОРЕЦ | 15 | 11 | 3 | 1 | 33:7 | 36 |
2.ЦСКА | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:10 | 36 |
3.Черноморец | 15 | 10 | 3 | 2 | 25:5 | 33 |
4."Левски" | 15 | 11 | 0 | 4 | 26:16 | 33 |
5.Славия | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | 27 |
6.Локо (Пд) | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:18 | 27 |
7.Литекс | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:13 | 25 |
8.Черно море | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:7 | 25 |
9.Миньор | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:18 | 15 |
10.Монтана | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:24 | 14 |
11."Ботев" (Враца) | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:20 | 14 |
12.Локо (Сф) | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:26 | 13 |
13.Берое | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:23 | 12 |
14.Видима-Раковски | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:25 | 10 |
15.Калиакра | 14 | 1 | 4 | 9 | 9:24 | 7 |
16.Светкавица | 15 | 0 | 2 | 13 | 3:33 | 2 |
ПРОЛЕТНО КЛАСИРАНЕ
Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1.ЛИТЕКС | 15 | 10 | 4 | 2 | 33:14 | 34 |
2.Лудогорец | 15 | 11 | 1 | 3 | 40:9 | 34 |
3.ЦСКА | 15 | 11 | 0 | 4 | 28:9 | 33 |
4.Локо (Пд) | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:21 | 30 |
5."Левски" | 15 | 9 | 2 | 4 | 35:12 | 29 |
6.Черноморец | 15 | 7 | 6 | 2 | 32:18 | 27 |
7.Черно море | 15 | 9 | 0 | 6 | 29:18 | 27 |
8.Славия | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:16 | 24 |
9.Берое | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:14 | 23 |
10.Миньор | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:22 | 21 |
11.Монтана | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:27 | 17 |
12."Ботев" (Вр) | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:24 | 15 |
13.Локо (Сф) | 15 | 2 | 5 | 8 | 10:24 | 11 |
14.Светкавица | 15 | 1 | 3 | 11 | 5:38 | 6 |
15.Видима-Раковски | 15 | 1 | 2 | 12 | 11:34 | 5 |
16.Калиакра | 15 | 1 | 1 | 14 | 17:53 | 4 |
КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ В "А" ГРУПА
Резултати между столичните отбори
ЦСКА – "Левски" 1:0
"Левски" – ЦСКА 1:0
Локо (Сф) – ЦСКА 1:2
ЦСКА – Локо (Сф) 4:0
Славия – ЦСКА 0:1
ЦСКА – Славия 1:2
Славия – "Левски" 0:3
"Левски" – Славия 1:0
"Левски" – Локо (Сф) 4:0
Локо (Сф) – "Левски" 1:1
Локо (Сф) – Славия 0:3 служ.
Славия – Локо (Сф) 2:1
Столично класиране
Отбор | П | Р | З | Г:Р | Т |
1."ЛЕВСКИ" | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 |
2.ЦСКА | 4 | 0 | 2 | 9:4 | 12 |
3.Славия | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 9 |
4.Локо (Сф) | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 |
ГОЛМАЙСТОРИТЕ В "А" ГРУПА, СЕЗОН 2011/12
Голове |
Име (Отбор)
|
16 | Жуниор МОРАЕС (ЦСКА) |
16 | Иван СТОЯНОВ (Лудогорец) |
14 | Емил ГЪРГОРОВ (Лудогорец) |
13 | Янис ЗИКУ (ЦСКА) |
13 | Жозе Жуниор - ЖУНИНЬО (6 за Славия, 7 за "Левски") |
11 | Светослав ТОДОРОВ (Литекс) |
11 | Герасим ЗАКОВ (Калиакра) |
10 | Иван ЦВЕТКОВ ("Левски") |
10 | Аатиф ШАЕШУ (Черноморец) |
10 | Лоривал АСИС (Черноморец) |
10 | Марсело НИКАСИО (Литекс) |
10 | Георги ИЛИЕВ (Черно море) |
9 | МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец) |
9 | Крум БИБИШКОВ (Миньор) |
9 | Луис ЕДУАРДО (Монтана) |
8 | Христо ЙОВОВ ("Левски") |
7 | Тони КАЛВО ("Левски") |
7 | Жагурта Хамрун-ЖУЖУ (Черноморец) |
7 | Преслав ЙОРДАНОВ (5 за Локо Сф, 2 за Черноморец) |
7 | Мирослав МАНОЛОВ (Черно море) |
7 | Владислав ЗЛАТИНОВ (2 за Берое, 5 за Славия) |
7 | Мирослав АНТОНОВ (Монтана) |
Пълната голмайсторска листа - ТУК
АВТОГОЛОВЕ | |
1 | Янко ВЪЛКАНОВ (Берое, в 3 кръг срещу Локо (Сф) - 0:3) |
1 | Мартин КОВАЧЕВ ("Ботев" Враца, в 12 кръг срещу ЦСКА - 2:2) |
1 | Йордан МИЛИЕВ ("Левски", в 12 кръг срещу Локо (Пд) - 3:2) |
1 | Владимир ЗАФИРОВ (Берое, в 14 кръг срещу "Ботев" (Вр) - 1:1) |
1 | Пламен КРАЧУНОВ (ЦСКА, в 17 кръг срещу Черноморец - 0:2) |
1 | Петър ТРИФОНОВ (Светкавица, 19 кръг срещу Лудогорец - 0:5) |
1 | Елиаш ДА СИЛВА (Берое, 20 кръг срещу Калиакра - 3:1) |
1 | Детелин ДИМИТРОВ (Калиакра, 21 кръг срещу Видима - 2:3) |
1 | Павел КОВАЧЕВ (Калиакра, 24 кръг срещу Черно море - 1:7) |
1 | Христиан ПОПОВ (Черно море, 25 кръг срещу ЦСКА - 1:4) |
1 | Александър СЪБЕВ (Калиакра, 27 кръг срещу Миньор - 2:2) |
1 | Иван ГЕОРГИЕВ (Светкавица, 29 кръг срещу Черно море - 1:3) |
1 | Крум БИБИШКОВ (Миньор, 29 кръг срещу Локо (Пд) - 1:1) |
1 | Александър СЪБЕВ (Калиакра, 30 кръг срещу Локо (Сф) - 2:3) |
1 | Николай ХРИСТОЗОВ (Миньор, 30 кръг срещу Берое - 1:1) |