Владислав Стоянов стана седмият вратар, определян за Футболист на годината в България. Заради силните си изяви с Лудогорец той беше избран за № 1 у нас за 2014 г. Преди него първо място в класацията за най-добрия футболист за годината са печелили Георги Найденов, Симеон Симеонов, Румен Горанов, Георги Велинов, Борислав Михайлов и Николай Михайлов.
Определянето на вратар за най-добър футболист за годината е рядкост. Агенция БЛИЦ направи справка в класациите на другите членки на УЕФА за имената и позициите на футболистите, избрани за № 1 през миналата година. Още петима вратари за печелили първото място в родината си за 2014 г. Това са Мануел Нойер (Германия), Петър Чех (Чехия), Гиедриус Арлаускис (Литва), Александърс Колинко (Латвия) и Албан Ходжа (Албания).
ФУТБОЛИСТИТЕ № 1 ЗА 2014 ГОДИНА В ЧЛЕНКИТЕ НА УЕФА
ДЪРЖАВА | ФУТБОЛИСТ | ПОСТ |
---|---|---|
Австрия | Давид Алаба (Байерн) | защитник |
Азербайджан | Гара Гараев (Карабах) | халф |
Албания | Албан Ходжа (Партизани Тирана) | вратар |
Англия * | Луис Суарес (Ливърпул) | нападател |
Андора | няма обявен още | |
Армения | Хенрих Мхитарян (Борусия Дортмунд) | халф |
Беларус | Сергей Кривец (БАТЕ Борисов/Метц) | халф |
Белгия * | Торган Азар (Зулте Варегем) | халф |
Босна и Херцеговина | няма обявен още | |
БЪЛГАРИЯ | ВЛАДИСЛАВ СТОЯНОВ (ЛУДОГОРЕЦ) | ВРАТАР |
Германия | Мануел Нойер (Байерн) | вратар |
Гибралтар | не е обявен още | |
Грузия | Соломон Квиквелия (Рубин) | защитник |
Гърция * | Димитрис Пападопулос (Атромитос) Маркус Берг (Панатинайкос) |
нападател нападател |
Дания | Кристиан Ериксен (Тотнъм) | халф |
Ейре * | Крис Фейган (Сейнт Патрикс) | нападател |
Естония | Рагнар Клаван (Аугсбург) | защитник |
Израел | Еран Захави (Макаби Тел Авив) | халф |
Исландия | Гилфи Сигурдсон (Тотнъм/Суонзи) | халф |
Испания * | Кристиано Роналдо (Реал Мадрид) | нападател |
Италия | Андреа Пирло (Ювентус) | халф |
Казахстан | Бауиржан Исламхан (Кайрат) | халф |
Кипър | няма обявен още | |
Латвия | Александър Колинко (Балтика Калининград) | вратар |
Литва | Гиедриус Арлаускис (Рубин/Стяуа) | вратар |
Лихтенщайн | не е обявен още | |
Люксембург * | Санел Ибрахимович (Жюнес Еш) | нападател |
Македония | Агим Ибраими (Каляри/Марибор) | крило |
Малта * | Раян Фенеч (Валета) | халф |
Молдова | Артур Йоница (Аарау/Верона) | халф |
Норвегия | Стефан Йоханесен (Селтик) | халф |
Полша | Роберт Левандовски (Борусия Дортмунд/Байерн) | нападател |
Португалия * | Енцо Перес (Бенфика) | халф |
Румъния | Лучиан Сънмъртян (Стяуа) | халф |
Русия * | Сейду Думбия (ЦСКА Москва) | нападател |
Сан Марино | Франческо Перота (Фольоре) | халф |
Северна Ирландия * | Джо Гормли (Клифтънвил) | нападател |
Словакия | Марек Хамшик (Наполи) Мартин Шкъртел (Ливърпул) |
халф защитник |
Словения | не е обявен още | |
Сърбия | Неманя Матич (Челси) | халф |
Турция | Арда Туран (Атлетико Мадрид) | халф |
Уелс | Гарет Бейл (Реал Мадрид) | халф |
Украйна | Андрий Ярмоленко(Динамо Киев) | нападател |
Унгария | Балаш Джуджак (Динамо Москва) | крило |
Фарьорски острови | няма обявен | |
Финландия | Роман Ерьоменко (Рубин/ЦСКА Москва) | халф |
Франция | Карим Бензема (Реал Мадрид) | нападател |
Холандия * | Дейли Блинд (Аякс) | халф |
Хърватия | Лука Модрич (Реал Мадрид) | халф |
Черна гора | Марко Баша (Лил) | защитник |
Чехия | Петър Чех (Челси) | вратар |
Швейцария | Рикардо Родригес (Волфсбург) | защитник |
Швеция | Златан Ибрахимович (ПСЖ) | нападател |
Шотландия * | Крис Комънс (Селтик) | халф |
* Заб.: Наградата се връчва на най-добрия футболист в местното първенство през сезона (може да бъде чужденец). В Гърция се дават отделни награди за местен и чуждестранен играч.