Барселона – Реал (Мадрид) е големият мач, който победителят в БЛИЦ-ГЕЙМ ще наблюдава. Ел Класико ще се състои на 7 октомври на стадион “Камп Ноу”. Досега не бяхме публикували каква ще е голямата награда, тъй като изкачахме да стане ясна програмата на големите европейски клубни първенства. Ето че тя вече е факт и ние бързаме да съобщим изненадата.
 
Поради факта, че мачът е на 7 октомври, настъпват промени в срока на играта. Третата част на БЛИЦ-ГЕЙМ ще стартира, както бе обявено предварително – на 19 август. БЛИЦ-ГЕЙМ 3 обаче ще продължи по-кратко. Този път не два месеца, а един месец. Т.е. до 19 септември. На 20 септември ще обявим крайното класиране, а на 23 септември (неделя) ще организираме заключителната част на играта. Тогава първите 10 от крайното класиране ще бъдат поканени в редакцията за финалните въпроси, които ще им задаваме очи в очи в присъствието на специална комисия. Едва тогава ще стане ясен кой е истинският голям шампион и победител в първия сезон на БЛИЦ-ГЕЙМ.
 
Победителят ще замине на екскурзия до Барселона със самолет на 5 октомври, където ще има възможност да разгледа града и да посети на 7 октомври великия мач между Барса и Реал.
 
Днес пускаме актуализираното временно класиране на БЛИЦ-ГЕЙМ 2.
 

КЛАСИРАНЕ В БЛИЦ-ГЕЙМ 2 ДО 1 АВГУСТ (14 ЧАСА):

e-mail Полуфинал Финал Тотал
1   zashev_82@ 21330 26360 47690
2 hristo veselinov HRistoves@ 14775 17300 32075
3   nikolov_64@ 14085 16060 30145
4 Danail Kisov danail.kisov@ 13125 15060 28185
5 Jimi mitek97@ 8835 10520 19355
6 Victorio Serdarov green_day_6@ 8790 10160 18950
7   waka_71@ 7910 8920 16830
8 Zdravko Tsarev tsarev_sport@ 7005 9120 16125
9 Stanimira gilen200@ 7485 8200 15685
10   georgi_petev@ 6510 6320 12830
11   angel.manolov@ 6075 5980 12055
12   maria_qnk@ 6255 5220 11475
13   valkov0407@ 3465 3080 6545
14   bore57@ 2940 3680 6620
15 astra19 astra19@ 3630 2740 6370
16 Todor tgantchev@ 3645 2680 6325
17 hristo stoilov ico.1966@ 3000 3100 6100
18 ivan iv181@ 3015 2480 5495
19 Bobi bobi_boga@ 2850 2280 5130
20 Valio vap_64@ 2550 2360 4910
21 geze geze@ 2535 2100 4635
22 SPIRIDON DONI500@ 2415 2180 4595
23   vale_mosta@ 2220 2220 4440
24 zahari zari_5_ov@ 2235 2200 4435
25 angel_1984 angelbankov@ 2190 1840 4030
26 level555 rainmsm@ 2025 1700 3725
27 todor tagarev_1964@ 1695 1980 3675
28 Teodor Borisov raio_valekano@ 1560 1940 3500
29 boris borisov wachtel@ 1620 1800 3420
30   chuckscull@ 1875 1160 3035
31 Atanas Stratiev at_stratiev@ 1470 1700 3170
32 julski1996 julski1996@ 1680 1340 3020
33 georgi sedefka8@ 1320 1680 3000
34 Hristo hristo_kn@ 1500 1320 2820
35 Teodor maradona60@ 1575 1200 2775
36 tomipani666 tomipani666@ 1470 1140 2610
37 Rosko trivodi@ 1605 940 2545
38 milen yanev yanev_milen@ 1350 1280 2630
39 jtasat jtasat@ 1620 860 2480
40   bobby_cska@ 1380 1100 2480
41 Atanas Kirov agkirov@ 1350 1120 2470
Заб. Заради защита на личните данни не публикуваме пълните адреси на участниците.