ГОЛМАЙСТОРИ |
---|
Брой голове | Играч |
---|---|
6 гола | Хамес Родригес (Колумбия) |
5 гола | Томас Мюлер (Германия) |
4 гола | Неймар (Бразилия), Лионел Меси (Аржентина), Робин ван Перси (Холандия) |
3 гола | Ариен Робен (Холандия), Карим Бензема (Франция), Енер Валенсия (Еквадор), Джердан Шакири (Швейцария), Андре Шюрле (Германия) |
2 гола | Тим Кейхил (Австралия), Марио Манджукич, Иван Перишич (Хърватия), Джаксън Мартинес (Колумбия), Жервиньо (Кот д'Ивоар), Луис Суарес (Уругвай), Асамоа Гиан, Андре Айю (Гана), Клинт Демпси (САЩ), Мемфис Депай (Холандия), Ахмед Муса (Нигерия), Ислам Слимани (Алжир), Алексис Санчес (Чили), Брайън Руис (Коста Рика), Матс Хумелс (Германия), Давид Луиш (Бразилия), Мирослав Клозе, Андре Шюрле, Тони Кроос, Марио Гьотце (Германия) |
1 гол | Оскар, Фред, Фернандиньо, Тиаго Силва (Бразилия), Жоел Матип (Камерун), Стефан де Врей, Уесли Снайдер, Клаас ян Хунтелаар, Лерой Фер, Джорджинийо Вайналдум (Холандия), Чаби Алонсо (Испания), Орибе Пералта, Рафаел Маркес, Андрес Гуардадо, Хавиер Ернандес (Мексико), Хорхе Валдивия, Жан Босежур, Едуардо Варгас, Чарлс Арангис (Чили), Миле Йединак (Австралия), Пабло Армеро, Теофило Гутиерес, Хуан Кинтеро, Хуан Куадрадо (Колумбия), Единсон Кавани (Уругвай), Джоел Кембъл, Оскар Дуарте, Маркос Уреня, (Коста Рика), Клаудио Маркизио, Марио Балотели (Италия), Даниел Стъридж (Англия), Уейн Рууни (Англия) Вилфрид Бони (Кот д'Ивоар), Кейсуке Хонда, Шинджи Оказаки (Япония), Карлос Костли (Хондурас), Адмир Мехмеди, Харис Сеферович, Блерим Джемайли, Гранит Джака (Швейцария), Оливие Жиру, Блес Матуиди, Матийо Валбуена, Муса Сисоко (Франция), Ведад Ибишевич (Босна и Херц.), Джон Бруукс, Джърмейн Джоунс, Джулиън Грийн (САЩ), Софиан Фегули, Абделмумен Джабу (Алжир), Маруан Фелайни, Дрис Мертенс, Ян Вертонген, Дивок Ориги, Кевин де Бруйне, Ромелу Лукаку (Белгия), Лий Кун Хо (Южна Корея), Александър Кержаков (Русия), Ивица Олич (Хърватия), Месут Йозил, Матс Хумелс (Германия), Питър Одемвинге (Нигерия), Рафик Халиш (Алжир), Абделмумен Джабу (Алжир), Ясин Брахими (Алжир), Хюнг-Мин Сон (Южна Корея), Ку Джа-Чеол (Южна Корея), Нани, Кристиано Роналдо (Португалия), ), Силвестре Варела (Португалия), Давид Вия (Испания), Фернандо Торес (Испания), Хуан Мата (Испания), Диего Годин (Уругвай), Андреас Самарис, Йоргос Самарас, Сократис Папастатопулос (Гърция), Един Джеко, Миралем Пянич, Авдия Вършаевич (Босна и Херцеговина), Реза Гучанеджаад (Иран), Маркос Рохо, Анхел ди Мария, Гонсало Игуаин (Аржентина), Александър Кокорин (Русия), Джовани дос Сантос (Мексико), Пол Погба (Франция) |
Автоголове | Марсело (Бразилия), Ноел Ваядарес (Хондурас), Сеад Колашинац (Босна и Херц.), Джон Бойе (Гана), Джоузеф Йобо (Нигерия) |
Отбор | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|
Бразилия | Неймар, Луис Густаво (2), Тиаго Силва (3), Рамирес, Хълк, Жо, Даниел Алвес, Жулио Сезар, Данте, Фернандиньо | |
Хърватия | Ведран Чорлука, Деян Ловрен, Едуардо, Иван Ракитич | Анте Ребич |
Мексико | Ектор Морено, Паул Агилар (2), Рафаел Маркес (2), Хосе Васкес (2), Андрес Гуардадо | |
Камерун | Дани Нункеу, Ейонг Ено, Едгар Сали, Стефан Мбиа | Алекс Сонг |
Испания | Икер Касияс, Шаби Алонсо, Серхио Рамос | |
Холандия | Джонатан де Гузман (2), Стефан де Врей, Робин ван Перси (2), Дейли Блинд, Бруно Мартинс Инди (2), Клаас Ян Хунтелаар (2), Ариен Робен | |
Чили | Чарлс Арангис, Артуро Видал, Еухенио Мена (2), Франсиско Силва (2), Маурисио Пиния | |
Австралия | Тим Кейхил (2), Миле Йединак (2), Марк Милиган, Матю Спиранович | |
Колумбия | Карлос Санчес, Фреди Гуарин, Пабло Армеро, Хамес Родригес, Марио Йепес | |
Гърция | Димитрис Салпингидис, Сократис Папастатопулос, Костас Кацураис, Йоргос Самарас, Василис Торосидис, Андреас Самарис, Костас Манолас | Костас Кацуранис |
Уругвай | Диего Лугано (2), Мартин Касерес, Валтер Гаргано, Диего Годин, Егидио Аревало Риос, Фернандо Муслера, Хосе Мария Хименес | Макси Перейра |
Англия | Рахийм Стърлинг, Стивън Джерард, Рос Баркли, Адам Лалана | |
Италия | Марио Балотели (2), Матеа Ди Шилио | Клаудио Маркизио |
Коста Рика | Хосе Куберо, Джанкарло Гонзалес (2), Оскар Дуарте, Елцин Тахеда, Оскар Гранадос, Брайън Руис, Джуниор Диас, Майкъл Уманя, Джони Акоста | Оскар Дуарте |
Кот д'Ивоар | Сюлейман Бамба, Дидие Зокора (2), Шейк Тиоте, Дидие Дрогба, Саломон Калу, Серей Дие | |
Япония | Мая Йошида, Масато Моришиге, Макото Хасебе, Ясоюки Коно | |
Еквадор | Хуан Паредес, Антонио Валенсия, Джеферсон Монтеро, Енер Валенсия, Фриксон Ерасо | Антонио Валенсия |
Швейцария | Йоан Джуру, Гранит Джака, Желсон Фернандес | |
Франция | Патрис Евра, Пол Погба, Йоан Кабай, Блез Матуиди | |
Хондурас | Уилсън Паласиос, Осман Чавес, Луис Гаридо, Виктор Бернардерс, Джери Бенгтсон, Джери Паласиос | Уилсън Паласиос |
Аржентина | Езекил Гарай, Анхел ди Мария, Маркос Рохо (2, наказан за 1/4-финала), Лукас Билия, Мартин Демикелис, Хавиер Масчерано, Серхио Агуеро | |
Босна и Херц. | Емир Спахич, Харис Мадунянин, Мухамед Бешич | |
Португалия | Жоао Перейра, Жоао Моутиньо | Пепе |
САЩ | Джърмейн Джоунс, Омар Гонзалес, Кайл Бекерман, Джоф Камерън | |
Иран | Андраник Теймурян, Джавад Некунам, Масуд Шоджаеи, Карим Ансари Фард | |
Гана | Мохамед Рабиу, Съли Мунтари (2), Харисон Афул, Маджийд Уорис, Джордан Айю | |
Белгия | Ян Вертонген, Аксел Витсел, Тоби Алдервейрелд (2), Муса Дембеле, Венсан Компани, Еден Азар | Стивън Дефур |
Алжир | Набил Бенталеб, Maджид Бугера, Джамел Месбах, Набил Гилас, Лиасине Кадамуро-Бентаиба, Рафик Халиш | |
Русия | Олег Шатов, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Алексей Козлов | |
Южна Корея | Сон Хюнг Мин, Ку Джа Чеол, Ки Сунг Йонг, Лий Йон, Хан Кук-Йон, Хон Джеон Хо | |
Нигерия | Джон Оби Микел, Кенет Омеруо, Джувон Ошанива | |
Германия | Бенедикт Хьоведес (2), Филип Лам, Сами Кедира, Бастиан Швайнщайгер (2) |
ОТСЪДЕНИ ДУЗПИ |
---|
Вкарани дузпи | Пропуснати дузпи |
---|---|
1 - Неймар (Бразилия, за 2:1 при победата над Хърватия с 3:1 в групите) | |
1 - Чаби Алонсо (Испания, за 1:0 при загубата с 1:5 от Холандия в групите) | |
1 - Единсон Кавани (Уругвай, за 1:0 при загубата от Коста Рика с 1:3 в групите) | |
1 - Карим Бензема (Франция, за 1:0 при победата над Хондурас с 3:0 в групите) | |
1 - Томас Мюлер (Германия, за 1:0 при победата над Португалия с 4:0 в групите) | |
1 - Софиан Фегули (Алжир, за 1:0 при загубата от Белгия с 1:2 в групите) | |
1 - Карим Бензема (Франция, при резултат 2:0 за "петлите" срещу Швейцария в групите) | |
1 - Хуан Кудрадо (Колумбия, за 1:0 при успеха с 4:1 над Япония в групите | |
1 - Йоргос Самарас (Гърция, за 2:1 при победата над Кот д'Ивоар с 2:1 в групите) | |
1 - Клаас Ян Хунтелаар (Холандия, за 2:1 при успеха с 2:1 срещу Мексико на 1/8-финала) | |
1 - Хамес Родригес (Колумбия, за 1:2 при загубата с 1:2 от Бразилия на 1/4-финала) | |
1 - Робин ван Перси (Холандия, за 1:0 при успеха с 3:0 срещу Бразилия в мача за третото място) |
КОГА ПАДНАХА ГОЛОВЕТЕ |
---|
1-15 минута | 18 |
16-30 минута | 25 |
31-45 минута | 21 |
46-60 минута | 25 |
61-75 минута | 33 |
76-90 минута | 29 |
Добавено време | 12 |
91-105 минута | 3 |
106 - 120 минута | 5 |