Българските национали Андрей Гълъбинов и Александър Тонев взимат еднакви заплати в Серия „А“. Това стана ясно от изнесените данни в „Гадзета дело спорт“. Според информацията двамата взимат по 300 000 евро на сезон.
В случая с Тонев това е една от най-високите заплати в Кротоне. Толкова взимат още Марчело Трота, Арлинд Айети, Мариано Изко, Маркус Рохден и Даниел Павлович. Повече взимат само халфът Роландо Мандрагора (450 000) и хърватският нападател Анте Будимир (350 000).
Възнаграждението на Гълъбинов се явява сред ниските в Дженоа. Там рекордьори по заплата са Андреа Бертолачи и Джанлука Лападула с по 1,5 милиона евро на сезон. Следва вратарят Матия Перин с 1,1 млн.
В „Гадзета дело спорт“ не е публикувана информация за заплатата на третия българин в Серия „А“ - Петко Христов във Фиорентина. Най-ниската заплата при „виолетовите“ е 100 000 евро.
ОТБОР | НАЙ-ВИСОКА ЗАПЛАТА | НАЙ-НИСКА ЗАПЛАТА |
Аталанта | Алехандро Гомес (2 млн.) | Лука Видо (100 000) |
Беневето | Ашраф Лазаар (800 000) | Рикардо Писчители (40 000) |
Болоня | Матия Дестро (1,6 млн.) | Антонио Сантуро (100 000) |
Каляри | Леонардо Паволети (1,2 млн.) | Лука Кроста (100 000) |
Киево | Ненад Томович (800 000) | Алесандро Конфенте (50 000) |
Кротоне | Роландо Мадрагора (450 000) | Джузепе Куомо (50 000) |
Фиорентина | Сирил Теро, Жордан Верету, Джовани Симеоне (1,5 млн.) | Микеле Черофолини (100 000) |
Дженоа | Андреа Бертолачи, Джанлука Лападула (1,5 млн.) | Федерико Рики (100 000) |
Интер | Мауро Икарди (5,5 млн.) | Асан Гнукури (100 000) |
Ювентус | Гонсало Игуаин (7,5 млн.) | Маме Баба Тиам (600 000) |
Лацио | Лукас Лейва (2,5 млн.) | Тома Стракоша, Патрик (100 000) |
Милан | Леонардо Бонучи (7,5 млн.) | Николо Дзанелато (100 000) |
Наполи | Марек Хамшик (4,5 млн.) | Леандриньо (100 000) |
Рома | Даниеле де Роси, Един Джеко, Раджа Наинголан (4,5 млн.) | Маудо Диало (150 000) |
Сампдория | Леонардо Капеци (1,5 млн.) | Андреа Тоцо, Титас Крапикас (50 000) |
Сасуоло | Доменико Берарди (1,5 млн.) | Джанлука Скамака, Николас Пиерини, Леонардо Марсон (30 000) |
СПАЛ | Марко Бориело (500 000) | Джакомо Полуци (10 000) |
Торино | Мбайе Нианг (2,2 млн.) | Мануел де Лука (120 000) |
Удинезе | Данило (750 000) | Симоне Понтисо (40 000) |
Верона | Джампаоло Пацини (1 млн.) | Енрико Беардзоти (40 000) |
РЕЗУЛТАТИ, ГОЛМАЙСТОРИ И КЛАСИРАНЕ В ИТАЛИАНСКАТА СЕРИЯ "А" - ТУК!